Ostblock-Cup 22/23

Ostblock-Cup 22/23 Plan B

211
Name Flash Top Points
1 Oscar Pongratz 4 6 8,590
1 Lisa Maul 5 5 6,340
2 Sebastian Wicke 3 7 8,450
2 Anne Hösel 6 4 6,060
3 Frederik Schnitzer 6 4 8,320
3 Joseph Rerolle 2 8 8,320
3 Hannah Pongratz 7 3 5,890
4 Kaja Händler 5 5 5,350
5 Phillip Fyhn 5 5 8,120
5 johanna 4 6 5,040
6 MaxH 4 6 8,030
6 Carolin Bocek 5 5 4,860
7 Aaron 4 6 7,990
7 Arianna 6 4 4,700
7 Jasmin J Roennow 5 5 4,700
8 David Zech 4 6 7,980
8 lauris 4 6 7,980
9 Greta Amalia 8 2 4,580
10 Richard 3 7 7,860
10 Lotte Pretzschner 7 3 4,510
11 Conrad Kiste 6 4 7,670
11 Lara Berger 5 5 4,490
12 Paul Steinig 7 3 7,440
12 runa 7 3 4,450
13 Mathias Rask Junker 4 6 7,400
13 Annika Dörffel 4 6 4,400
14 Hans Zuber 5 5 6,990
14 Katharina 5 5 4,370
15 Joris Brauneis 5 5 6,930
15 Marc Basmer 5 5 6,930
15 Lotte 7 3 4,330
16 Sarah-Michelle 8 2 4,290
16 Lilly Hilbrich 8 2 4,290
17 Max Hamker 9 1 6,820
18 golo 7 3 6,790
18 Selma Whyte 6 4 4,280
19 Benjamin Gerono 4 6 6,450
19 IdaG 6 4 4,220
20 Ole Venus 8 2 6,380
20 Valerie Kerndl 3 7 4,130
21 Leon Alex 6 4 6,360
21 Selma J 6 4 4,120
22 Jona Kubis 8 2 6,140
22 Anna Hetz 7 3 4,050
23 Fabian 5 5 6,030
23 Elsa 8 2 3,970
24 albi 7 3 6,000
24 Lotta Seifert 5 5 3,930
25 No_Technique_Alex 3 7 5,790
25 Theresia Polcarová 6 4 3,810
26 Gunter Gaebel 7 3 5,640
26 Maline Hubert 6 4 3,730
27 Thorben 8 2 5,590
27 Amelie 6 4 3,720
28 Christian Aermes 5 5 5,540
28 JuleS 6 4 3,620
29 Fabian Teichert 2 8 5,520
29 kIM 5 5 3,590
30 Arthur Lorkowski 6 4 5,500
30 Katharina Lönnecke 8 2 3,580
30 Ronja Scheler 8 2 3,580
31 Arne Hoheisel 5 5 5,310
32 Arthur Braun 8 2 5,300
32 Ranja Schmidt 7 3 3,530
33 AWi 4 6 5,270
33 Nicole Grigoleit 4 6 3,520
34 hannes 6 4 5,250
34 Luise Gra 4 6 3,430
35 Felix Schulze 2 8 5,210
35 Helly 8 2 3,410
36 Max Peltzer 6 4 5,120
36 Henriette 2 8 3,350
37 Sondermann 4 6 5,080
37 Mirja Hörhold 7 3 3,320
38 Nils Bürger 4 6 4,950
38 Lisette J 8 2 3,210
39 Hannes Weikert 2 8 4,920
39 Amelie Dörffel 4 6 3,170
39 Henrike Schindler 7 3 3,170
40 Paul Zietz 3 7 4,870
41 Ian Finke Peró 3 7 4,810
41 Alexandra K 6 4 3,120
42 Benjamin Schnitzer 4 6 4,730
42 Lena Gauthier 6 4 3,090
43 Janosch Gerono 6 4 4,700
43 Katja Bue 4 6 3,070
44 Marcel Selent 1 9 4,660
44 Lotte Zimmerle 7 3 3,050
45 Max Rotzsch 6 4 4,650
45 Johanna Voigt 6 2 3,020
46 Johann 6 4 4,590
46 Isabel F 3 7 2,960
47 Robert Hahn 4 6 4,580
47 Raeuberei 5 5 2,890
47 Monique Hubert 5 5 2,890
48 Johko 7 3 4,570
49 Christian Schaumburg 3 7 4,540
49 claudiclimbs 9 1 2,830
50 Jannis Bläsing 6 4 4,530
50 Ella Band 6 4 2,820
51 Janis Schlademann 5 5 4,490
51 Annalu 6 4 2,800
52 Malti 5 5 4,440
52 MayaV 3 7 2,720
53 AMy 7 3 4,430
53 Danielaw 4 6 2,710
54 jontes 2 8 4,420
54 Luise Schreiter 6 2 2,660
55 Hans 5 5 4,380
55 Leni 6 2 2,620
56 Marten Hübner 7 3 4,360
56 Franka T 5 3 2,570
57 Enno 6 4 4,350
57 Maja Scharnweber 4 3 2,400
58 HannesKotte 8 2 4,200
58 Erik M 8 2 4,200
58 Helene 5 5 2,320
59 Isabella Stahr 7 2 2,270
60 TimN 2 8 4,190
60 jessica 5 4 2,100
61 Sebastian Klimke 9 1 4,180
61 JunaEmStumpf 4 4 2,090
62 Patrick-Anh 5 5 4,140
62 Emma 7 1 2,050
63 Richard 6 4 4,120
63 LEO 4 6 4,120
63 Doro Printz 4 4 1,840
64 Anna S 5 2 1,820
65 Sven Martin 5 3 4,100
65 Andrea Binner 5 2 1,670
66 Emil kistmacher 7 2 4,090
66 Lizz 4 2 1,610
67 Arvo 10 0 4,080
67 Isabell Greiner 4 3 1,490
68 marcel 2 8 3,940
68 eileen 2 4 1,310
69 alexanarki 4 6 3,840
69 Lina Reinhold 4 0 720
69 Anna S 3 0 720
70 andrej 6 4 3,830
70 dirk irmer 6 4 3,830
71 Lena Tö 1 0 480
72 Richard Müller 6 4 3,800
72 Elisa Ratzsch 1 1 330
73 Achim Werth 5 5 3,750
73 Jens Snej 6 4 3,750
73 Shelly 0 0 0
73 LenaK 0 0 0
73 Sonja Pongratz 0 0 0
73 Nadine Heinecke 0 0 0
73 AlenaM 0 0 0
73 Katharina 0 0 0
73 Mathilda Heinecke 0 0 0
73 nora the one 0 0 0
73 HannaM 0 0 0
75 Juri 7 3 3,730
76 Frank Scharschmidt 4 6 3,700
77 David Cyri 6 4 3,670
77 Lutz Scharschmidt 6 4 3,670
79 Manuel May 7 3 3,660
80 Max Biermann 6 4 3,650
81 Eric 7 3 3,620
82 Uwe Brauneis 2 8 3,600
83 matfin 7 3 3,570
84 Robert Bocek 7 3 3,490
85 LasseFasshauer 6 4 3,470
86 Fred Hamker 4 6 3,420
86 Uffl 6 4 3,420
88 Jakob Schuhmann 3 7 3,410
89 Max F 1 4 3,360
90 Jens 6 4 3,340
91 SandsteinHeld 3 7 3,330
92 Daniel K 7 3 3,150
93 Fire_Philipp 4 6 3,140
94 Kilian B 4 2 3,030
94 climbear 7 3 3,030
96 Jörn Mennicke 5 3 2,830
97 MxBlack 5 5 2,640
98 Andimann 4 6 2,540
98 Frank Reichelt 3 7 2,540
100 Alexander Probst 2 8 2,510
101 Loukesh 6 4 2,480
102 WessiJens 4 6 2,440
103 Peter Stiller 6 3 2,390
104 Andreas 7 2 2,380
105 Renè Hörhold 6 3 2,280
106 Carl Hetz 4 4 1,870
107 Lauch 0 5 1,800
108 tomkaiser 3 4 1,440
109 Robert Leimer 4 1 1,230
110 Noel Lorenz 1 4 1,080
111 Bobby 3 1 790
112 marcus barthel 3 1 690
113 Deleted user 3 0 540
114 Bruno Lino Brauer 0 0 0
114 martini 0 0 0
114 Michael Kohl 0 0 0
114 Tino Peltzer 0 0 0
114 Nils 0 0 0
114 Fynn Zen 0 0 0
114 patrick25 0 0 0
114 jost 0 0 0
114 Kilian Brauer 0 0 0
114 Cedric 0 0 0
114 Jochen B. 0 0 0
114 Florian 0 0 0
114 RAiMoN 0 0 0
114 Eric Jahnke 0 0 0
114 Polo 0 0 0
114 Lukas Nitzsche 0 0 0
114 Robert Matjeschk 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut PETZL UNIT