Ostblock-Cup 22/23

Ostblock-Cup 22/23 Boulderlounge

266
Name Flash Top Points
1 Stephan Vogt 5 5 2,593
1 Lucia Dörffel 7 3 2,218
2 Linus Raatz 6 4 2,463
2 Anne Hösel 5 5 1,734
3 Jannik Kindermann 3 7 2,449
3 Arina Jurcenko 5 5 1,678
4 Frederik Schnitzer 7 3 2,373
4 Lisa Maul 6 4 1,663
5 Julian Radecker 6 4 2,334
5 Ronja Witt 3 7 1,570
6 MaxH 3 7 2,320
6 Olivia Kistmacher 6 4 1,534
7 Lukáš Mokroluský 4 6 2,319
7 Hannah Pongratz 7 3 1,486
8 Joseph Rerolle 4 6 2,302
8 Helena Siegmund-Schultze 4 6 1,324
9 Anton Schramm 6 4 2,261
9 Mariana Janosova 3 7 1,310
10 Thomas Kroa 3 7 2,200
10 Kira Peter 1 9 1,202
11 Tomas Wegmann 4 6 2,190
11 mara stef 8 2 1,069
12 Lysander Naimji 3 7 2,148
12 Lisette J 6 4 1,041
13 Albert Schönherr 5 5 2,133
13 Lotte Pretzschner 4 6 1,034
14 Janne 7 3 2,089
14 Carolin Bocek 5 5 1,013
15 Kay Födisch 7 3 2,076
15 lotta 5 5 1,003
16 Richard 5 5 2,048
16 Elsa 7 3 975
17 Jakob Hofmann 4 6 2,019
17 JuliaMa 5 5 957
18 Oscar Pongratz 6 4 1,991
18 johanna 8 2 955
19 Felix 8 2 1,989
19 Joris Brauneis 8 2 1,989
19 Lara Berger 6 4 949
20 Lilly Hilbrich 6 4 927
21 David Zech 5 5 1,971
21 Greta Amalia 4 6 926
22 Jean Apelt 5 5 1,850
22 lara w 6 4 923
23 Aaron 4 6 1,840
23 Salome Schindler 5 5 891
24 Fabian Barthmuß 3 7 1,798
24 Annika Dörffel 7 3 887
25 karl 4 6 1,797
25 Selma J 5 5 883
26 Gunter Gaebel 6 4 1,785
26 kim.berger 2 8 859
27 aaron st 4 6 1,774
27 SaskiaB 7 3 850
28 Roland Brandau 5 5 1,764
28 Katharina Lönnecke 7 3 823
29 lauris 1 9 1,736
29 Anne Fontana 4 6 801
30 Jonas Lippold 7 3 1,706
30 Sarah-Michelle 6 4 786
31 Louis Antoni 2 8 1,703
31 Johanna Goer 8 2 771
32 Emil kistmacher 5 5 1,697
32 Katharina 2 8 765
33 Malte Maass 1 9 1,670
33 Lilly Vogel 6 4 700
34 Conrad Kiste 6 4 1,636
34 LisaL 6 4 695
35 albi 6 4 1,620
35 Maja Scharnweber 6 4 693
36 Jakob Lange 4 6 1,612
36 Susann Korni 7 3 670
37 Marc Basmer 2 8 1,571
37 Klara Heinrich 6 4 647
38 Markus 7 3 1,556
38 Mirja Hörhold 6 4 617
39 Sven Martin 5 5 1,554
39 Katja Kindermann 8 2 616
40 Benni Dittrich 6 4 1,534
40 Ida Träupmann 4 6 599
41 Malte Komm 4 6 1,529
41 Luise Gra 6 4 561
42 Mirko Engel 4 6 1,526
42 Anna Pretzschner 5 5 550
43 Jona Kubis 5 5 1,522
43 Anna Dóra Bárczi 3 7 544
44 golo 5 5 1,499
44 Chantal Wöllner 8 2 538
45 Christian Schlecht 7 3 1,450
45 Nicole Grigoleit 2 8 522
46 Thorben 8 2 1,447
46 Nora Birke 7 3 519
47 moritz3 5 5 1,429
47 Theresia Polcarová 6 4 503
48 Arne Hoheisel 3 7 1,417
48 Amelie Dörffel 7 3 490
49 finn 6 4 1,414
49 nadine00 5 5 476
50 Arvo 6 4 1,392
50 Alex_L 7 3 470
51 Felix Schulze 5 5 1,367
51 Charlotte 3 7 463
52 Tom Müller 8 2 1,357
52 Ranja Schmidt 6 4 461
53 Fritz von Berg 2 8 1,351
53 Lovis Komm 8 2 446
54 Ole Venus 4 6 1,328
54 KathiB 7 3 433
55 Vincent Piefke 4 6 1,301
55 Kim 9 1 426
56 daniel12 6 4 1,285
56 Leni 6 4 413
57 Arthur Braun 4 6 1,254
57 Pollack Frida Gertrud 7 3 407
58 FrankOnStone 3 7 1,157
58 Lena Gauthier 6 4 378
59 Benjamin Schnitzer 3 7 1,141
59 Annika Werth 8 2 364
60 sebastian153 6 4 1,135
60 Janka 8 1 361
61 Lukas Reuter 7 3 1,126
61 lena 7 3 360
62 AMy 5 5 1,109
62 Lotte Zimmerle 3 7 359
63 Bhard 2 8 1,104
63 Amelie K 5 5 341
64 Eric Borrmann 4 6 1,095
64 meike 10 0 335
65 Fabian Teichert 5 5 1,095
65 Amalia Stephan 4 6 332
66 Tony Günther 5 5 1,075
66 Henrike Schindler 5 5 320
67 Henryk 5 5 1,069
67 nora the one 10 0 309
68 Martin Scharschmidt 4 6 1,050
68 Juliane 7 3 297
69 Oskar H. 8 2 1,047
69 Annegret 9 1 283
70 Johann Haase 3 7 1,038
70 Mathilda Heinecke 7 3 277
71 AWi 5 5 1,024
71 Victoria Lohs 8 2 250
72 Pit Mehlhorn 4 4 1,006
72 Feli 7 3 239
73 Marcus Windisch 4 6 985
73 Sonja Pongratz 6 4 237
74 Nils Bürger 6 4 982
74 Anni Martin 5 5 229
75 Max Rotzsch 5 5 949
75 Lisa Enke 9 1 223
76 Moritz Hammerich 3 7 913
76 Alexandra Weiß 7 3 210
77 Malti 4 6 898
77 Juliane 5 5 188
78 No_Technique_Alex 6 4 890
78 Tina Krüger 8 2 188
79 dirk irmer 5 5 885
79 Anna S 8 1 162
80 Jonathan 7 3 884
80 Nora R 7 1 127
81 Johann 5 5 881
81 Julia 0 0 0
81 Lena Perlhofer 0 0 0
81 johannague 0 0 0
81 Kaja Händler 0 0 0
81 Deleted user 0 0 0
81 Johanna Perlhofer 0 0 0
81 Celina 0 0 0
81 Sofie Kristin 0 0 0
81 Nadine Heinecke 0 0 0
81 Nora 0 0 0
81 HannaM 0 0 0
81 LenaK 0 0 0
81 Lotta Seifert 0 0 0
81 Emma Norrington 0 0 0
82 Andreas Busemann 5 5 878
83 Juri 8 2 870
84 andrej 6 4 869
85 Arthur Lorkowski 2 7 862
86 Marten Hübner 9 1 858
87 Willi 7 3 828
88 Nils Hofmann 4 6 826
89 Martin R 7 3 823
90 Kevin Fritsch 7 3 821
91 Marcel Selent 4 6 813
92 christian smf 7 3 808
93 matfin 5 5 806
94 Alwin Wufka 6 4 804
95 Patrick-Anh 8 2 784
96 Nils Kirchhöfer 7 3 770
97 TimN 5 5 757
98 comwiz 6 4 753
99 Manuel May 6 4 748
100 stefan038 6 4 728
101 Matthias Bartelt 3 7 721
102 Achim Werth 6 4 712
103 mika59 6 4 693
104 heysteven 6 4 665
105 Gregor 8 2 658
106 Uwe Brauneis 5 5 653
107 Ben Crew 5 5 649
108 Julian Wiss 8 2 620
109 Lutz Scharschmidt 7 3 617
110 climbear 8 2 616
111 Georg Lässig 3 7 588
112 Ole Friedrich 6 4 576
113 Erik Lindemann 8 2 564
114 Erik M 5 5 555
115 Jens Reinländer 7 3 532
116 Andreas 8 2 511
117 Jens Findeiss 9 1 509
118 Kevin 4 6 489
119 Luca Fuchs 5 5 489
120 Ivan 6 4 466
121 Neil Seifert 7 3 462
122 nils 6 0 455
123 Lucas Heblack 4 6 454
124 LasseFasshauer 6 4 453
125 kirill 3 2 438
126 ralf8 2 8 423
127 Jann 10 0 413
128 Nils 4 6 407
129 Frank Scharschmidt 6 4 398
130 Alexander Probst 5 5 365
131 Jakob Schuhmann 4 6 363
132 Frank Reichelt 7 3 354
133 Bruno Lukario 7 3 347
134 Daniel 6 4 343
135 Timmy 5 5 337
136 David 6 4 327
137 Martin 4 6 325
138 Robert Bocek 5 3 323
139 Lukas Birk 7 3 302
140 Ferdinand 7 3 277
141 juri_bdn 8 2 275
142 Deleted user 8 2 264
143 Max Perthel 4 6 261
144 Jonas Baldauf 3 7 258
145 Leon Kottke 0 10 241
146 martini 10 0 234
147 arne28 7 3 202
148 Rico Birke 10 0 202
149 Noah 9 1 182
150 denoK 6 1 179
151 Karl 5 1 111
152 Bastian Grahm 0 0 0
152 Hans 0 0 0
152 Tom Sauer 0 0 0
152 Peter Stiller 0 0 0
152 Steven Skuppin 0 0 0
152 Marco Richter 0 0 0
152 Fire_Philipp 0 0 0
152 keyvan 0 0 0
152 Mattis Eisenkolb 0 0 0
152 michaAE 0 0 0
152 Fred Hamker 0 0 0
152 Max Hamker 0 0 0
152 Fabian Ziegler 0 0 0
152 Marian Maahs 0 0 0
152 MxBlack 0 0 0
152 abermal 0 0 0
152 Dmitry Simonovski 0 0 0
152 Alexander Geist 0 0 0
152 Winter kilian 0 0 0
152 Hannes Weikert 0 0 0
152 Oleksii 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut Mehrprofi PETZL UNIT