Ostblock-Cup 22/23

Ostblock-Cup 22/23 Bloc No Limit

347
Name Flash Top Quota Points
1 Elias Arriagada 18 2 100 % 15,377
1 Farina 13 7 100 % 11,309
1 Lucia Dörffel 8 9 85 % 10,343
1 FloGie 19 1 100 % 7,186
2 Linus Raatz 16 4 100 % 14,619
2 Theresia Polcarová 13 7 100 % 11,271
2 Arina Jurcenko 5 11 80 % 8,718
2 Hannes Weikert 17 3 100 % 6,894
3 Stephan Vogt 14 6 100 % 14,293
3 Petya 15 4 95 % 10,596
3 Anne Hösel 8 7 75 % 8,530
3 robertcich 15 5 100 % 6,869
4 Jannik Kindermann 16 3 95 % 13,722
4 shirin 13 5 90 % 9,307
4 Nika 7 5 60 % 7,086
4 DiegoMBW 16 4 100 % 6,696
5 Lukáš Mokroluský 11 9 100 % 13,496
5 Amelie 11 6 85 % 8,056
5 Helena Siegmund-Schultze 6 7 65 % 6,748
5 Lukas may 14 6 100 % 6,566
6 Ben Abel 15 4 95 % 13,431
6 runa 11 6 85 % 7,957
6 Steve Wittke 14 6 100 % 6,535
6 Nastya 6 6 60 % 5,894
7 Joseph Rerolle 14 5 95 % 13,185
7 Lau Gru 13 3 80 % 7,630
7 Stephan Karge 13 7 100 % 6,433
7 Hannah Pongratz 5 6 55 % 5,876
8 Julian Radecker 13 6 95 % 13,037
8 Svetlana 11 5 80 % 7,472
8 Bastian Grahm 17 2 95 % 5,990
8 Marten Hübner 17 2 95 % 5,990
8 Lisa Maul 5 7 60 % 5,770
9 Anton Schramm 13 6 95 % 13,012
9 Nicole Grigoleit 10 6 80 % 7,431
9 Olivia Kistmacher 4 7 55 % 5,686
10 Lysander Naimji 13 5 90 % 12,066
10 Yara G 10 6 80 % 7,083
10 David Cyri 13 6 95 % 5,741
10 Ronja Witt 5 4 45 % 4,075
11 Tom Sauer 11 7 90 % 11,889
11 KathiB 10 6 80 % 6,861
11 Timothy 14 5 95 % 5,633
11 Anne Fontana 2 7 45 % 3,809
12 jost 10 8 90 % 11,359
12 Alexandra K 8 8 80 % 6,805
12 alexanarki 14 5 95 % 5,587
12 Katharina 1 7 40 % 3,399
13 Oscar Pongratz 13 4 85 % 11,109
13 Antonia W 12 3 75 % 6,653
13 Raphael Maria 14 5 95 % 5,433
13 Greta Amalia 3 4 35 % 2,871
14 Till 9 8 85 % 10,913
14 Anne L 11 4 75 % 6,481
14 Luca Heinl 13 6 95 % 5,378
14 johanna 4 3 35 % 2,669
15 Ole König 9 8 85 % 10,444
15 Lena Gauthier 9 6 75 % 6,278
15 Phil 12 7 95 % 5,299
15 Nadja Schulze 3 3 30 % 2,010
16 František Danda 11 5 80 % 9,916
16 christine 10 5 75 % 6,277
16 Tony Schumann 12 7 95 % 5,270
16 Lilly Hilbrich 4 2 30 % 1,908
17 MaxH 9 7 80 % 9,733
17 Henriette 7 8 75 % 5,981
17 Achim Werth 12 7 95 % 5,264
17 Sarah-Michelle 3 2 25 % 1,720
18 David Zech 6 10 80 % 9,400
18 Monique Hubert 8 6 70 % 5,510
18 Marcel Selent 17 1 90 % 5,163
18 Saskia Bachmayer 2 3 25 % 1,535
19 aaron st 8 8 80 % 9,332
19 lena 9 4 65 % 5,262
19 Sebastian 10 9 95 % 5,102
19 Kira Peter 4 2 30 % 1,496
20 Jakob Hofmann 6 9 75 % 9,119
20 Marian Maahs 13 5 90 % 5,057
20 Annika Werth 7 6 65 % 4,547
20 JuliaMa 4 1 25 % 1,412
21 Aaron 7 8 75 % 8,482
21 Sebastian Barth 15 3 90 % 4,977
21 Lizz 7 6 65 % 4,530
21 Lotte Pretzschner 3 2 25 % 1,394
22 Joris Brauneis 10 4 70 % 8,233
22 Jens Snej 13 5 90 % 4,836
22 clara 8 5 65 % 4,519
22 Katharina Lönnecke 2 3 25 % 1,044
23 Fabian Barthmuß 7 8 75 % 8,229
23 Joshi 14 4 90 % 4,818
23 claudiclimbs 9 4 65 % 4,508
23 Susann Korni 1 4 25 % 990
24 Thorben 9 5 70 % 7,897
24 Dr Dober 12 6 90 % 4,747
24 Annalu 6 7 65 % 4,316
24 Selma J 3 1 20 % 965
24 Elsa 3 1 20 % 965
25 Felix 8 6 70 % 7,788
25 Der Eine Ring 14 4 90 % 4,719
25 AlenaM 7 5 60 % 4,205
26 isee 5 9 70 % 7,533
26 HannesKotte 14 4 90 % 4,712
26 emilie herzog 11 1 60 % 4,189
26 Maline Hubert 2 3 25 % 958
27 Manu 10 2 60 % 7,086
27 Hendrik 12 6 90 % 4,558
27 Luisa Haas 9 2 55 % 4,003
27 Ranja Schmidt 2 2 20 % 918
27 Lara Berger 2 2 20 % 918
27 Lotta Seifert 2 2 20 % 918
27 Klara Heinrich 2 2 20 % 918
28 Benni Dittrich 8 5 65 % 7,033
28 CrackerMcCheese 9 9 90 % 4,514
28 Birte S 9 3 60 % 3,984
29 Arvo 6 7 65 % 6,838
29 jroth 10 8 90 % 4,472
29 eileen 9 3 60 % 3,834
30 Arthur Braun 6 7 65 % 6,804
30 andrej 12 5 85 % 4,336
30 Lucca 7 4 55 % 3,622
31 Jona Kubis 6 7 65 % 6,629
31 Johannes Grunert 11 6 85 % 4,283
31 Sophia R 5 6 55 % 3,276
31 Rebecca 4 0 20 % 795
32 Sebastian Karth 6 7 65 % 6,555
32 Orff Annab 8 10 90 % 4,261
32 Rieke 8 3 55 % 3,082
32 Carolin Bocek 3 1 20 % 692
33 Emil kistmacher 8 4 60 % 6,469
33 Tilman Stein 14 3 85 % 4,221
33 Almudena 7 3 50 % 3,081
33 Nyima Redenyi 8 3 55 % 3,081
33 Amelie K 2 0 10 % 495
34 Piero Ronzani 6 6 60 % 6,151
34 Philipp M 13 4 85 % 4,192
34 Anna Pretzschner 3 0 15 % 348
35 Christoph Doktor 5 7 60 % 6,136
35 EricRe 13 4 85 % 4,106
35 Sonja Pongratz 6 4 50 % 3,040
35 Clara Schroda 2 1 15 % 302
35 LisaL 2 1 15 % 302
35 Charlotte 2 1 15 % 302
35 Maja Scharnweber 2 1 15 % 302
35 Annika Dörffel 2 1 15 % 302
35 Floria 2 1 15 % 302
36 Max Hamker 7 5 60 % 6,103
36 AgentL 12 5 85 % 4,090
36 Lea 7 3 50 % 3,024
37 Malte Komm 4 7 55 % 5,860
37 Deleted user 7 9 80 % 4,049
37 Esther Friedrich 8 2 50 % 2,991
38 Pierre 6 5 55 % 5,431
38 Leon Weglowski 11 6 85 % 3,986
38 Marie Meinhard 5 6 55 % 2,981
39 Conrad Kiste 8 2 50 % 4,750
39 Uwe Brauneis 11 6 85 % 3,931
39 Leona 6 1 35 % 2,783
40 Arne Hoheisel 6 4 50 % 4,631
40 Paul 12 5 85 % 3,886
40 Nicki 6 4 50 % 2,554
41 FrankOnStone 5 5 50 % 4,297
41 Maximilian V 10 7 85 % 3,874
41 Vicky 8 2 50 % 2,543
41 Pollack Frida Gertrud 1 2 15 % 279
42 Marlon Batiste 6 4 50 % 4,295
42 BenjaminBarth 7 10 85 % 3,864
42 Antonia H 7 3 50 % 2,408
42 Chantal Wöllner 2 0 10 % 147
43 albi 6 3 45 % 3,995
43 David 10 7 85 % 3,774
43 Anni Martin 5 5 50 % 2,231
43 Kim 0 0 0 % 0
43 jennifer37 0 0 0 % 0
43 Kaja Händler 0 0 0 % 0
43 Anja Dietrich 0 0 0 % 0
43 Leni 0 0 0 % 0
43 friederike85 0 0 0 % 0
43 Bahar Ghatrouei 0 0 0 % 0
43 apue 0 0 0 % 0
43 Mathilda Heinecke 0 0 0 % 0
43 Karina 0 0 0 % 0
43 lotta 0 0 0 % 0
43 Lisette J 0 0 0 % 0
43 mara stef 0 0 0 % 0
44 LasseFasshauer 10 7 85 % 3,761
44 machinemael 5 4 45 % 3,719
44 fenjavdv 4 6 50 % 2,166
45 Fabian Teichert 5 4 45 % 3,705
45 tobiask 12 4 80 % 3,689
45 Lilith 6 2 40 % 2,024
46 Jens Reinländer 12 4 80 % 3,644
46 Jakob Lange 5 4 45 % 3,616
46 Isabel F 5 3 40 % 1,900
47 paul hä 10 6 80 % 3,633
47 moritz 5 3 40 % 3,604
47 LuiseG 0 8 40 % 1,882
48 Paul Alexander 12 4 80 % 3,598
48 joey 5 4 45 % 3,540
48 Judith 6 2 40 % 1,821
49 Philipp J 12 4 80 % 3,548
49 topriss 3 6 45 % 3,423
49 Dörte 6 2 40 % 1,573
50 Andreas 13 3 80 % 3,511
50 David Warkow 6 2 40 % 3,183
50 Lina Reinhold 5 2 35 % 1,241
51 Machun 11 5 80 % 3,396
51 EricB 5 3 40 % 3,060
51 Anna S 5 2 35 % 1,231
52 Maximilian Domin 11 4 75 % 3,336
52 Kilian Gerdes 6 2 40 % 2,977
52 Anna Banana 3 3 30 % 1,159
53 rocko 7 8 75 % 3,245
53 Janis Schlademann 6 2 40 % 2,952
53 Lara 3 1 20 % 910
54 Frank Reichelt 7 9 80 % 3,220
54 Sven Martin 3 4 35 % 2,531
54 Nadja 5 1 30 % 871
55 Alexander Probst 6 10 80 % 3,108
55 Anton Petrow 6 1 35 % 2,360
55 Susanne 4 2 30 % 856
56 isso 8 8 80 % 3,082
56 Timo 6 1 35 % 2,335
56 sabineb 3 3 30 % 775
57 Stefan Wolligandt 9 6 75 % 3,052
57 Nils Hofmann 2 4 30 % 2,327
57 Cassi 4 1 25 % 625
58 Kevin Gloth 8 1 45 % 3,016
58 Christian A 2 5 35 % 2,301
58 Salomé 2 3 25 % 547
59 Emil Friedel 5 10 75 % 2,851
59 Max Rotzsch 3 4 35 % 2,238
59 Finnski 4 0 20 % 372
60 Peter Stiller 9 6 75 % 2,798
60 Jürgen 3 4 35 % 2,212
60 Rika 3 1 20 % 346
61 Jens Findeiss 10 4 70 % 2,791
61 Richard Leipnitz 4 3 35 % 2,169
61 ChriGru 2 2 20 % 315
62 Dieter Hoffmann 8 7 75 % 2,755
62 ezra 4 3 35 % 2,122
62 Nora R 2 0 10 % 127
63 enno_b 9 6 75 % 2,691
63 Bhard 1 6 35 % 1,975
63 Shakki Shu 1 0 5 % 111
64 Lucasderkluge 13 1 70 % 2,646
64 Manuel May 3 3 30 % 1,675
64 Carla S 0 0 0 % 0
64 Lena Busch 0 0 0 % 0
64 Sofie Kristin 0 0 0 % 0
64 Nadine Heinecke 0 0 0 % 0
65 Daniel 10 4 70 % 2,641
65 Johann Haase 5 1 30 % 1,599
66 Robert Bocek 11 3 70 % 2,611
66 Nils Kirchhöfer 4 2 30 % 1,569
67 Michael Gühne 10 4 70 % 2,499
67 Ole G 4 2 30 % 1,553
68 Daniel Kipping 10 3 65 % 2,206
68 Nils Bürger 4 2 30 % 1,506
69 Ferdinand 7 7 70 % 2,162
69 Lucas Bufe 1 4 25 % 1,500
70 Paul Brockmeyer 10 2 60 % 1,967
70 TimN 4 2 30 % 1,496
71 Janus Dittrich 7 6 65 % 1,951
71 Valentin Lettke 3 3 30 % 1,450
72 Edgar 6 7 65 % 1,905
72 Timo Rast 2 4 30 % 1,448
73 Zwanni 10 3 65 % 1,874
73 Fred Hamker 2 4 30 % 1,436
74 leongg 9 3 60 % 1,835
74 Leon Kübler 2 4 30 % 1,356
75 climbear 10 2 60 % 1,804
75 Winter kilian 5 0 25 % 1,201
76 Leonard Aschoff 7 4 55 % 1,792
76 Elias Riemenschneider 4 1 25 % 1,107
77 Lucas Eismann 8 4 60 % 1,771
77 Patrick-Anh 3 2 25 % 1,106
78 Trung 6 6 60 % 1,738
78 Paul Michaelis 3 2 25 % 1,084
79 WessiJens 8 4 60 % 1,593
79 Adrian Acevedo 3 1 20 % 1,054
80 Béla 8 3 55 % 1,459
80 Elie Ponge 3 2 25 % 1,051
81 StefanTh 6 5 55 % 1,406
81 Jörn Mennicke 2 3 25 % 1,044
82 Maximilian Morawe 7 3 50 % 1,282
82 Julius Benner 2 3 25 % 1,012
82 Malti 2 3 25 % 1,012
82 Andreas Busemann 2 3 25 % 1,012
82 dirk irmer 2 3 25 % 1,012
83 Jacob Bergmann 4 3 35 % 1,033
84 oliver Skawronek 7 2 45 % 939
85 Bobby 4 6 50 % 842
86 Ole Friedrich 1 4 25 % 1,001
86 Christmas 7 2 45 % 810
87 Leon Borreck 1 4 25 % 990
87 Dirk T 2 3 25 % 758
88 jakob 1 2 15 % 959
88 Ingo 6 0 30 % 578
89 Johko 2 3 25 % 958
89 TZ 5 3 40 % 540
90 Eric Jahnke 1 0 5 % 801
90 Gottlob Maria Goldberg 5 0 25 % 223
91 max 3 0 15 % 655
91 Kurt Martin 0 0 0 % 0
91 Jörg 0 0 0 % 0
91 Richard Wagner 0 0 0 % 0
91 Ferdinand 0 0 0 % 0
91 Noah h 0 0 0 % 0
91 peter gerbach 0 0 0 % 0
91 Noah 0 0 0 % 0
91 julian d 0 0 0 % 0
92 Erik Lindemann 0 3 15 % 511
93 Lucas Heblack 0 2 10 % 436
94 Erik M 2 1 15 % 302
94 Alwin Wufka 2 1 15 % 302
96 Antek Gärtner 1 1 10 % 124
97 Jonte 1 0 5 % 48
98 Johann 0 0 0 % 0
98 Ruwe 0 0 0 % 0
98 Johann 0 0 0 % 0
98 FerdiFox 0 0 0 % 0
98 Jean Apelt 0 0 0 % 0
98 Arthur Lorkowski 0 0 0 % 0
98 Marten Commichau 0 0 0 % 0
98 AlexGlausch 0 0 0 % 0
98 Moritz Sass 0 0 0 % 0
98 frank64 0 0 0 % 0
98 Jodokus Schenke 0 0 0 % 0
98 Malte Maass 0 0 0 % 0
98 martini 0 0 0 % 0
98 golo 0 0 0 % 0
98 patrick25 0 0 0 % 0
98 Mike 0 0 0 % 0
98 Ben 0 0 0 % 0
98 Kevin Fritsch 0 0 0 % 0
98 Richard 0 0 0 % 0
98 Paul Steinig 0 0 0 % 0
98 tonysonne 0 0 0 % 0
98 lauris 0 0 0 % 0
98 Max 0 0 0 % 0
98 Jonathan 0 0 0 % 0
98 pepe 0 0 0 % 0
98 Antje Exner 0 0 0 % 0
98 Max Leiste 0 0 0 % 0
98 karl 0 0 0 % 0
98 Cedric 0 0 0 % 0
98 Sepp 0 0 0 % 0
blocz Blue Pill Mammut PETZL UNIT