Ostblock-Cup 2022/2023

Ostblock-Cup 22/23 Bloc No Limit

Finale

Männer | Power

1
Elias Arriagada
295
75 · 6
110 · 1
110 · 1
2
Ben Abel
240
97 · 4
95 · 6
48 · 3
3
Lukáš Mokroluský
235
60 · 1
99 · 2
76 · 5
4
Linus Raatz
212
58 · 3
95 · 6
59 · 2
5
Stephan Vogt
119
59 · 2
0 · 9
60 · 1
6
Jannik Kindermann
88
59 · 2
0 · 9
29 · 2

Frauen | Power

1
Lucia Dörffel
287
110 · 1
97 · 4
80 · 1
2
Anne Hösel
176
58 · 3
40 · 1
78 · 3
3
Nastya
175
20 · 1
75 · 6
80 · 1
4
Nika
172
17 · 4
95 · 6
60 · 1
5
Arina Jurcenko
158
58 · 3
40 · 1
60 · 1
6
Helena Siegmund-Schultze
138
39 · 2
40 · 1
59 · 2

Qualifizierung

127
Name Flash Top Quote Punkte
1 Elias Arriagada 18 2 100 % 15.377
2 Linus Raatz 16 4 100 % 14.619
3 Stephan Vogt 14 6 100 % 14.293
4 Jannik Kindermann 16 3 95 % 13.722
5 Lukáš Mokroluský 11 9 100 % 13.496
6 Ben Abel 15 4 95 % 13.431
7 Joseph Rerolle 14 5 95 % 13.185
8 Julian Radecker 13 6 95 % 13.037
9 Anton Schramm 13 6 95 % 13.012
10 Lysander Naimji 13 5 90 % 12.066
11 Tom Sauer 11 7 90 % 11.889
12 jost 10 8 90 % 11.359
13 Oscar Pongratz 13 4 85 % 11.109
14 Till 9 8 85 % 10.913
15 Ole König 9 8 85 % 10.444
16 František Danda 11 5 80 % 9.916
17 MaxK 9 7 80 % 9.733
18 David Zech 6 10 80 % 9.400
19 Aaron Steltenkamp 8 8 80 % 9.332
20 Jakob Hofmann 6 9 75 % 9.119
21 Aaron 7 8 75 % 8.482
22 Joris Brauneis 10 4 70 % 8.233
23 Fabian Barthmuß 7 8 75 % 8.229
24 Thorben 9 5 70 % 7.897
25 Felix 8 6 70 % 7.788
26 isee 5 9 70 % 7.533
27 Manu 10 2 60 % 7.086
28 Benni Dittrich 8 5 65 % 7.033
29 Arvo 6 7 65 % 6.838
30 Arthur Braun 6 7 65 % 6.804
31 Jona Kubis 6 7 65 % 6.629
32 Sebastian Karth 6 7 65 % 6.555
33 Emil kistmacher 8 4 60 % 6.469
34 Piero Ronzani 6 6 60 % 6.151
35 Christoph Doktor 5 7 60 % 6.136
36 Max Hamker 7 5 60 % 6.103
37 Malte Komm 4 7 55 % 5.860
38 Pierre 6 5 55 % 5.431
39 Conrad Kiste 8 2 50 % 4.750
40 Arne Hoheisel 6 4 50 % 4.631
41 FrankOnStone 5 5 50 % 4.297
42 Marlon Batiste 6 4 50 % 4.295
43 albi 6 3 45 % 3.995
44 machinemael 5 4 45 % 3.719
45 Fabian Teichert 5 4 45 % 3.705
46 Jakob Lange 5 4 45 % 3.616
47 moritz 5 3 40 % 3.604
48 Joey Schroda 5 4 45 % 3.540
49 topriss 3 6 45 % 3.423
50 David Warkow 6 2 40 % 3.183
51 EricB 5 3 40 % 3.060
52 Kilian Gerdes 6 2 40 % 2.977
53 Janis Schlademann 6 2 40 % 2.952
54 Sveni 3 4 35 % 2.531
55 Anton Petrow 6 1 35 % 2.360
56 Timo 6 1 35 % 2.335
57 Nils Hofmann 2 4 30 % 2.327
58 Christian Aermes 2 5 35 % 2.301
59 Max Rotzsch 3 4 35 % 2.238
60 Jürgen 3 4 35 % 2.212
61 Richard Leipnitz 4 3 35 % 2.169
62 ezra 4 3 35 % 2.122
63 Bhard 1 6 35 % 1.975
64 Manuel May 3 3 30 % 1.675
65 Johann Haase 5 1 30 % 1.599
66 Nils Kirchhöfer 4 2 30 % 1.569
67 Ole G 4 2 30 % 1.553
68 Nils Bürger 4 2 30 % 1.506
69 Lucas Bufe 1 4 25 % 1.500
70 TimN 4 2 30 % 1.496
71 Valentin Lettke 3 3 30 % 1.450
72 Timo Rast 2 4 30 % 1.448
73 Fred Hamker 2 4 30 % 1.436
74 Leon Kübler 2 4 30 % 1.356
75 Winter kilian 5 0 25 % 1.201
76 Elias Riemenschneider 4 1 25 % 1.107
77 Patrick-Anh 3 2 25 % 1.106
78 Paul Michaelis 3 2 25 % 1.084
79 Adrian Acevedo 3 1 20 % 1.054
80 Elie Ponge 3 2 25 % 1.051
81 Jörn Mennicke 2 3 25 % 1.044
82 dirk irmer 2 3 25 % 1.012
82 Andreas Busemann 2 3 25 % 1.012
82 Malti 2 3 25 % 1.012
82 Julius Benner 2 3 25 % 1.012
86 Ole Friedrich 1 4 25 % 1.001
87 Leon Borreck 1 4 25 % 990
88 jakob 1 2 15 % 959
89 Johko 2 3 25 % 958
90 Eric Jahnke 1 0 5 % 801
91 max 3 0 15 % 655
92 Erik Lindemann 0 3 15 % 511
93 Lucas Heblack 0 2 10 % 436
94 Alwin Wufka 2 1 15 % 302
94 Erik M 2 1 15 % 302
96 Antek Gärtner 1 1 10 % 124
97 Nyima 1 0 5 % 48
98 Cedric 0 0 0 % 0
98 Marten Commichau 0 0 0 % 0
98 karl 0 0 0 % 0
98 Jean Apelt 0 0 0 % 0
98 FerdiFox 0 0 0 % 0
98 Arthur Lorkowski 0 0 0 % 0
98 Jonathan 0 0 0 % 0
98 Johann 0 0 0 % 0
98 Sepp 0 0 0 % 0
98 Ruwe 0 0 0 % 0
98 pepe 0 0 0 % 0
98 Max 0 0 0 % 0
98 Richard 0 0 0 % 0
98 Paul Steinig 0 0 0 % 0
98 Kevin Fritsch 0 0 0 % 0
98 Moritz Sass 0 0 0 % 0
98 Johann 0 0 0 % 0
98 lauris 0 0 0 % 0
98 tonysonne 0 0 0 % 0
98 Ben 0 0 0 % 0
98 Golo 0 0 0 % 0
98 martini 0 0 0 % 0
98 AlexGlausch 0 0 0 % 0
98 frank64 0 0 0 % 0
98 Jodokus Schenke 0 0 0 % 0
98 Malte Maass 0 0 0 % 0
98 Max Leiste 0 0 0 % 0
98 Mike 0 0 0 % 0
98 Martin Kupfernagel 0 0 0 % 0
98 patrickpoos 0 0 0 % 0
blocz Blue Pill Mammut PETZL Camp 4