Linie 7 chalks up! 2023

154
Name Top Quote Punkte
1 helmuth 67 96 % 28.402
2 toan 65 93 % 26.588
3 Jaron bügelmeister 58 83 % 26.010
4 BigBertha 64 91 % 25.520
4 chrissi 64 91 % 25.520
6 JulianW 60 86 % 22.118
7 Dose 59 84 % 22.088
8 timo67 60 86 % 21.863
9 Christoph J 59 84 % 20.863
10 Malloni 58 83 % 20.108
11 Luis 54 77 % 19.843
12 French Michael 57 81 % 19.412
13 Denis Jottpunkt 57 81 % 19.265
14 Xavi 57 81 % 19.127
15 Srnhsr 57 81 % 19.098
16 Felix Formaggi 56 80 % 19.020
17 finn57 55 79 % 17.529
18 Mats 55 79 % 17.480
18 Ole 55 79 % 17.480
20 Lovis 55 79 % 17.461
21 Tim 54 77 % 16.804
21 Julian Hoffmeier 54 77 % 16.804
23 Änsen 53 76 % 16.157
24 JoAl 52 74 % 15.686
25 Bartosch 52 74 % 15.088
26 pickleseb 51 73 % 14.412
27 McDaniel 50 71 % 14.333
28 BvT 50 71 % 13.833
29 Timsen 49 70 % 13.647
30 JulianL 49 70 % 13.216
31 Bobel Stefan aka Danger Dave 48 69 % 13.088
32 Phil 46 66 % 13.019
33 jonathan70 47 67 % 12.578
34 Stefan67 46 66 % 12.510
35 erik35 47 67 % 11.774
36 daniel-daniel 47 67 % 11.735
37 saogni 46 66 % 11.725
38 Paddy Pavel 44 63 % 11.294
39 Philip Bleeker 46 66 % 11.088
40 raphael 45 64 % 10.529
41 Bennet 43 61 % 9.412
42 David 41 59 % 9.382
43 conrad20 42 60 % 8.725
44 Hannes 37 53 % 8.578
45 Florian Woinitzki 40 57 % 8.402
46 lucas 40 57 % 8.127
47 R 40 57 % 7.765
48 Jan Engels 37 53 % 7.294
49 Sebastian 39 56 % 7.245
50 OlliC 38 54 % 7.186
51 Jens Hansen 35 50 % 6.833
52 Patrick Cordes 38 54 % 6.774
53 Andreas 38 54 % 6.696
54 Jonas 38 54 % 6.647
55 Carl 37 53 % 6.245
56 Nils 37 53 % 6.049
57 Holger 36 51 % 5.784
58 Nily 36 51 % 5.657
59 timW 31 44 % 5.529
60 Georg 34 49 % 5.510
61 Bernd Hagedorn 33 47 % 5.480
61 Marcus 33 47 % 5.480
63 BenG 35 50 % 5.470
64 Yannick 35 50 % 5.284
65 Weasel ist besser als Baboon 34 49 % 5.186
66 Mirko Melsheimer 33 47 % 5.147
67 Obai Jad 32 46 % 5.117
68 Hanno 34 49 % 5.049
69 Dennis Plate 33 47 % 4.902
70 Max J 33 47 % 4.647
71 Miking 33 47 % 4.637
72 Mac Niekerke 31 44 % 4.402
73 Francis 31 44 % 3.921
74 Keno 29 41 % 3.784
75 Julius 30 43 % 3.608
76 Jan Krietemeyer 29 41 % 3.559
77 Maximilian Kiese 29 41 % 3.431
78 Daniel Mourad 28 40 % 3.382
79 Robin Kowalski 28 40 % 3.166
80 Jan 28 40 % 2.951
81 Jona Sandgren 27 39 % 2.931
82 Amjatt 27 39 % 2.814
83 Lewin 20 29 % 2.725
84 Jonte Roboom 24 34 % 2.441
85 Philipp Ma 24 34 % 2.313
85 Jochen 25 36 % 2.313
87 Tim 24 34 % 2.264
88 Peffold 23 33 % 2.108
89 Ricky 23 33 % 2.039
90 Edlind Lushaj 21 30 % 1.804
91 Nils-Christoph Högemann 21 30 % 1.696
92 Prinz Marius 19 27 % 1.657
93 Thomas Lüßling 19 27 % 1.588
94 Wolf(WAK) 20 29 % 1.451
95 Henning Rose 3 4 % 1.353
96 Jakob 18 26 % 1.294
97 Julius Allen 18 26 % 1.127
98 André 16 23 % 921
99 Julian Weinmann 13 19 % 735
100 franziskus 1 1 % 637
101 Robert 10 14 % 549
102 Teddy 8 11 % 353
103 IndigoBlue 0 0 % 0
103 mitja 0 0 % 0
103 Rafael 0 0 % 0
103 Christian 0 0 % 0
103 Nico Röhrs 0 0 % 0
103 Super Tof 0 0 % 0
103 Steven 0 0 % 0
103 Liv Hofstetter 0 0 % 0
103 Frederick Börries 0 0 % 0
103 Linus Bärenfänger 0 0 % 0
103 Lars 0 0 % 0
103 Marten Rose 0 0 % 0
103 Tony 0 0 % 0
103 Leon Hahne 0 0 % 0
103 Jannik S. 0 0 % 0
103 Lennard 0 0 % 0
103 Manuel Ruben 0 0 % 0
103 vincent77 0 0 % 0
103 Jonas I. 0 0 % 0
103 Sander jansma 0 0 % 0
103 Laurin Keul 0 0 % 0
103 jakob513 0 0 % 0
103 Jose Redondo 0 0 % 0
103 FrDoerin 0 0 % 0
103 Robin 0 0 % 0
103 Federico Scarpioni 0 0 % 0
103 Jannes 0 0 % 0
103 Baboon 0 0 % 0
103 polo hijo 0 0 % 0
103 Jonas Berndt 0 0 % 0
103 Daniel 0 0 % 0
103 Michél Bergmann 0 0 % 0
103 Alex 0 0 % 0
103 olaf55 0 0 % 0
103 Felix 0 0 % 0
103 Mirko 0 0 % 0
103 Nily 0 0 % 0
103 Simon 0 0 % 0
103 nils 0 0 % 0
103 Merten 0 0 % 0
103 Lennart 0 0 % 0
103 PatrickCordes 0 0 % 0
103 Philipp 0 0 % 0
103 Sani 0 0 % 0
103 phillip 0 0 % 0
103 Jérôme Pot dOr 0 0 % 0
103 Mattis Bremer 0 0 % 0
103 Marek 0 0 % 0
103 Andi 0 0 % 0
103 Thorsten Kolling 0 0 % 0
103 Michael Jedmovski-Kämpfert 0 0 % 0
103 Maddin 0 0 % 0
QuoVadis - Alles für Rucksackreisen Benky Vertical Equipment Starke Bäcker Clif Bar Mantle Tzampas raw-bite Ropeless