Chalks Up! 2022

145
Name Top Quote Punkte
1 Mathis 67 96 % 24.579
2 toan 66 94 % 23.664
3 helmuth 66 94 % 23.593
4 chrissi 65 93 % 22.664
5 Juliluec 65 93 % 22.614
5 Tom Gabler 65 93 % 22.614
5 timo67 65 93 % 22.614
5 Denis Jottpunkt 65 93 % 22.614
5 BigBertha 65 93 % 22.614
5 SmallBertha 65 93 % 22.614
11 MiddleBertha 64 91 % 21.750
11 Theo 64 91 % 21.750
13 French Michael 64 91 % 21.686
13 Srnhsr 64 91 % 21.686
13 McDaniel 64 91 % 21.686
13 jonathan70 64 91 % 21.686
17 olaf55 63 90 % 20.822
17 christoph00 63 90 % 20.822
19 Jaron bügelmeister 62 89 % 20.329
20 Malte J N 62 89 % 20.222
21 Lorenz Baumann 62 89 % 19.957
22 pickleseb 60 86 % 18.486
23 Änsen 60 86 % 18.479
24 Onno 60 86 % 18.472
25 Julian Hoffmeier 60 86 % 18.436
26 janne05 59 84 % 18.136
27 Henry 59 84 % 17.857
28 AaronHeuermann 58 83 % 17.529
29 Stefan67 58 83 % 17.350
30 Michél Bergmann 55 79 % 16.529
31 Andor R 57 81 % 16.457
32 felipe 57 81 % 16.293
33 moritz212 57 81 % 16.264
34 mats79 56 80 % 15.529
35 Timo S 52 74 % 15.500
36 Adrian Abed 55 79 % 15.257
37 Malloni 54 77 % 14.872
38 Bobel Stefan aka Danger Dave 55 79 % 14.843
39 Xavi 55 79 % 14.757
40 MischaU 54 77 % 14.571
41 Hannes 47 67 % 14.029
42 tim21 51 73 % 13.850
43 Ben Beutel 51 73 % 13.179
44 Sascha Weis 42 60 % 12.743
45 finn57 50 71 % 12.722
46 Lovis 51 73 % 12.186
47 Leo 49 70 % 11.150
48 benjamin14 44 63 % 10.543
49 saogni 46 66 % 9.814
50 JulianL 46 66 % 9.171
51 Lennart Koliwer 45 64 % 9.129
52 Adrian Möller 45 64 % 8.536
53 raphael 45 64 % 8.443
54 David Muck 44 63 % 8.329
55 Paddy Pavel 43 61 % 8.221
56 Emma 44 63 % 8.057
57 Luca Hollenberg 43 61 % 7.893
58 Bartosch 42 60 % 7.336
59 Claas 42 60 % 7.000
60 lukas37 38 54 % 6.950
61 Holger 42 60 % 6.764
62 Rick Lorenz 42 60 % 6.721
63 Nils 42 60 % 6.650
64 Jonas 40 57 % 6.414
65 Tim 40 57 % 6.379
66 Baboon 41 59 % 6.136
67 daniel-daniel 39 56 % 5.093
68 timW 36 51 % 5.064
69 Weasel ist besser als Baboon 38 54 % 4.857
70 Deleted user 38 54 % 4.836
71 Alexander von Gadomski 20 29 % 4.629
72 Bryan.nbs 37 53 % 4.521
73 JP 35 50 % 4.471
74 Tony 37 53 % 4.407
75 Prinz Marius 37 53 % 4.300
76 Patrick McGurk 37 53 % 4.250
77 Leonidas Herold 31 44 % 4.057
78 Jannik S. 34 49 % 3.929
79 henk 34 49 % 3.743
80 Fabian Ri 34 49 % 3.500
81 Mieke 29 41 % 3.350
82 tobias02 33 47 % 3.221
83 Marten Rose 31 44 % 3.186
84 Julius 34 49 % 3.143
85 Pablo Rosas 32 46 % 2.836
86 Yannick 33 47 % 2.814
87 jakob71 31 44 % 2.607
88 Matthias Zilch 32 46 % 2.550
89 matthias99 25 36 % 2.536
90 Wolf(WAK) 29 41 % 2.514
91 Thomas Lüßling 30 43 % 2.186
92 Jonte 30 43 % 2.171
93 AmelieAnouk 28 40 % 2.028
94 markus42 25 36 % 1.943
95 Andi 29 41 % 1.929
96 Andre der Andere 27 39 % 1.871
97 FrDoerin 28 40 % 1.829
98 Julia 27 39 % 1.671
99 Nina Wichern 23 33 % 1.364
100 alena54 22 31 % 1.336
101 Nils-Christoph Högemann 25 36 % 1.279
102 Jens S. 23 33 % 1.071
103 Nicole G 22 31 % 978
104 pem 20 29 % 764
105 Jonas I. 11 16 % 429
106 Jakob 0 0 % 0
106 Clara Stricker 0 0 % 0
106 Henning Rose 0 0 % 0
106 Christian Maximilian 0 0 % 0
106 Pawel Mazur 0 0 % 0
106 pelayopero 0 0 % 0
106 Max J 0 0 % 0
106 clara56 0 0 % 0
106 Joschka 0 0 % 0
106 nikolas26 0 0 % 0
106 Noah Bultmann 0 0 % 0
106 Julian Eberhardt 0 0 % 0
106 Björn Wilken 0 0 % 0
106 sam07 0 0 % 0
106 klaas 0 0 % 0
106 Jan Willert 0 0 % 0
106 Tom Luca Schlewinski 0 0 % 0
106 paul86 0 0 % 0
106 Alex 🍍 0 0 % 0
106 Richard Smale 0 0 % 0
106 Lars Gieschen 0 0 % 0
106 tim_patrick 0 0 % 0
106 Niels 0 0 % 0
106 kevin85 0 0 % 0
106 Kilian 0 0 % 0
106 R 0 0 % 0
106 conrad20 0 0 % 0
106 onno 0 0 % 0
106 Niemand 0 0 % 0
106 tetsuro 0 0 % 0
106 NiKo 0 0 % 0
106 christian550 0 0 % 0
106 Oskar von Schaper 0 0 % 0
106 Lukas Koch 0 0 % 0
106 Hendrik 0 0 % 0
106 nils79 0 0 % 0
106 Antje W 0 0 % 0
106 Sascha D 0 0 % 0
106 Keno 0 0 % 0
106 Johannes Hackbarth 0 0 % 0
FLOSSENFETT Mantle Starke Bäcker Tzampas