WALDMEISTER 2024

91
Name Flash Top Punkte
1 David Br 32 7 1.850
2 Axel Perschmann 32 7 1.845
3 Jack Murphy Flynn 27 12 1.809
4 Tim Würthner 31 7 1.765
5 Yannick D 31 6 1.683
6 Jannis Deuring 28 9 1.676
7 Patrick 28 8 1.593
8 Robert Voß 31 4 1.534
9 Emanuel Pangerl 30 5 1.516
10 Christoph Matthiä 29 5 1.453
11 Joel Farronato 29 5 1.450
12 Anam Simpson 28 6 1.438
13 Quentin Runge 25 8 1.382
14 Gideon Thum 27 5 1.363
15 Index 25 8 1.360
16 Christoph K 23 10 1.343
17 JT 27 5 1.283
18 Jonas Kopf 26 6 1.279
19 Vsevolod 26 6 1.274
20 Ben van Lier 27 4 1.213
21 Johann Kuttler 24 7 1.202
22 Noah Masberg 14 9 1.200
23 Andreas Werner 28 2 1.144
24 Bruno Herold 23 6 1.138
25 David Gilga 23 7 1.130
26 Tibias 24 6 1.125
27 Sam Malloy 23 4 1.105
28 Pirmin 25 4 1.066
29 Sebastian Saier 23 6 1.056
30 Hannes schuster 22 7 1.055
31 Rafael Renn 21 8 1.053
32 Esteban escobar 21 8 1.046
33 Moritz Cimander 21 7 1.043
34 Jan Sauter 20 8 1.039
35 Dennis Vetter 21 7 1.014
35 Mattis Herr 22 6 1.014
37 Michael Wagner 25 3 1.009
38 Jakob Schneider 23 5 1.001
39 Stefan Schwarz 24 3 975
40 Felix Kreyscher 25 2 947
41 Pascal Schröter 23 3 943
42 Stuart 22 5 942
43 Paul Halfmann 21 6 940
44 Lasse Gerberich 17 10 922
45 Sandro Herrmann 21 5 920
46 Kapo 23 3 877
47 Fynn Gerberich 21 4 873
48 Marcel Sawrin 20 6 866
49 Max Gilga 18 7 849
50 Nils 22 3 836
51 Marco 20 5 826
52 Jayce 23 1 809
53 Justin 16 9 798
54 Simon Kapper 19 5 784
55 Michael Bockstaller 20 4 763
56 Clemens Dondajewski 21 2 761
57 Michael Deuring 21 3 759
58 Patrick 20 4 755
59 Fabian B 17 7 754
60 Ralf Dlugi 18 6 751
61 Eddy on the Wall 18 6 746
61 Michael Christian Dörflinger 18 6 746
63 Pascal Grncsó 19 4 722
64 Sven Nowak 22 1 711
65 Fabian Kunz 22 1 710
65 Moritz 21 2 710
67 Olaf Hölscher 19 3 694
68 Bastian Ditsch 16 7 690
69 Timo Knippenber 18 4 659
70 Schimmi 19 2 653
71 Felix Braun 18 4 649
72 Tomislav Tomic 15 6 645
73 Michael H 17 5 643
74 Sascha S 17 5 642
75 Clemens Mayer 18 3 635
76 Andreas Lauer 19 1 622
77 Rouven Vogt 18 3 606
78 Timo Hämmerle 16 4 600
79 Vadim Goridko 14 6 593
80 Johannes dubiez 16 5 588
81 Kilian 15 5 551
82 Finn Holzner 12 8 545
83 Tung 17 1 544
84 Jonathan Glaser 11 7 505
85 David Halfmann 13 6 497
86 Noah Neef 14 4 493
87 Andreas Bauer 11 7 461
88 Speerjunge 12 3 401
89 thomas pahler 12 3 377
90 David-L 11 1 337
91 Florian Wilhelm 3 0 33
Volksbank Gestalterbank eG Scarpa Tzampas Waldhaus