Up-Toberfest

66
Name Flash Top Zone Punkte
1 sam07 54 5 1 1.961
2 jakob50 52 7 1 1.937
3 basti_ny 48 7 4 1.722
4 Kevin Schienke 44 10 2 1.690
5 Florian Kaufmann 🐒 45 9 4 1.665
6 Sakias 44 6 5 1.465
7 moritz38 34 14 6 1.312
8 nathan 38 6 8 1.292
9 jannik26 39 5 6 1.243
10 Denis Jottpunkt 35 10 6 1.233
11 raphael_dominic 31 12 11 1.172
12 rickmer 33 10 5 1.118
13 hendrik30 37 3 7 1.082
14 krishan 36 6 2 1.056
15 christopher52 25 12 16 989
16 michael86 31 8 6 957
17 marvin72 31 8 3 956
18 leif98 30 5 2 922
19 jan519 29 9 6 915
20 ronne 32 6 2 912
21 Daniel B. 30 8 3 911
22 steven35 31 6 6 903
23 finn06 30 8 2 888
24 jannes74 29 7 4 869
25 moritz47 31 5 4 867
26 merlin 28 8 3 819
27 leon_elias 30 4 6 816
28 alex22 26 9 6 804
29 jan85 26 8 7 783
30 dennis21 28 5 8 774
31 kei 27 5 3 762
32 nico25 30 3 2 732
33 henning69 28 4 5 731
34 Alex 🍍 25 6 7 704
35 josef97 29 1 7 684
36 timo39 25 3 9 612
37 Lennart Witte 28 0 6 606
38 robin60 24 5 4 588
39 jonas853 26 3 1 573
40 benjamin91 23 5 4 543
41 bernhard15 20 2 3 529
42 sebastian48 18 5 1 503
43 ole50 22 2 8 490
44 andre59 21 4 2 449
45 jonas26 21 2 5 436
46 florian63 19 5 4 425
47 jasper94 19 2 7 396
48 markus65 17 5 3 358
49 christopher.luching 13 5 6 333
50 arne01 17 3 0 303
51 chris56 11 2 2 221
52 jma41804180b 11 2 1 218
53 julius322 9 3 3 202
54 torben85 11 2 1 192
55 sascha57 0 0 0 0
55 kevin47 0 0 0 0
55 gunnar81 0 0 0 0
55 hansjakob 0 0 0 0
55 tobias95 0 0 0 0
55 simon78 0 0 0 0
55 nico13 0 0 0 0
55 andre376 0 0 0 0
55 julian06 0 0 0 0
55 henning73 0 0 0 0
55 fabian645 0 0 0 0
55 philipp48 0 0 0 0
Unterwegs Boreal Boulders Kletterhallenservice Container Meyer Flow Climbing Fritz Kola (Logo + Name) Lowa rakelmann-optik Bergfreunde