Up-Toberfest

19
Name Flash Top Zone Punkte
1 felixschm 44 6 5 1.485
2 Mats Müller 43 4 7 1.396
3 ingo30 45 3 3 1.390
4 linus48 35 7 6 1.135
4 till57 33 9 6 1.135
6 johann50 37 2 0 1.061
7 julie76 25 12 7 890
8 finn67 31 1 6 747
9 hannes08 28 2 5 709
10 henri.schwarzer 28 1 8 686
11 midja.missel 25 5 9 678
12 janot 24 4 4 578
13 noah96 14 7 3 373
14 luna59 17 2 5 326
15 rike35 11 1 9 250
16 mila14 5 0 0 65
17 anna.haverkort 0 0 0 0
17 jesse99 0 0 0 0
17 jos 0 0 0 0
Unterwegs Boreal Boulders Kletterhallenservice Container Meyer Flow Climbing Fritz Kola (Logo + Name) Lowa rakelmann-optik Bergfreunde