Ostblock-Cup 2017/2018

STATION BERLIN "blocsport 2017"

Finale

Frauen | Power

1
Anne Hösel
303
101 · 1
101 · 1
101 · 1
2
Lucia Dörffel
302
101 · 1
101 · 1
100 · 2
3
johanna.holfeld
302
101 · 1
100 · 2
101 · 1

Männer | Power

1
kipras.baltrunas
300
100 · 2
100 · 4
100 · 3

Frauen | Power

1
stella
240
100 · 3
80 · 8
60 · 4

Männer | Power

1
robert703
201
100 · 2
0 · 6
101 · 1
2
mawihoppe
201
100 · 2
0 · 6
101 · 1
3
Jannik Kindermann
201
101 · 1
0 · 8
100 · 5
4
Anton Schramm
200
100 · 4
0 · 6
100 · 6

Frauen | Power

1
chrhupe
161
101 · 1
0 · 9
60 · 4

Männer | Power

1
Elias Arriagada
151
101 · 1
0 · 6
50 · 8

Frauen | Power

1
Pauline.Bark75
30
30 · 7
0 · 9
0 · 3

Qualifizierung

73
Name Flash Top Quote Punkte
1 Henry 0 0 0 % 0
1 leon.borrek 0 0 0 % 0
1 marcel6 0 0 0 % 0
1 Eric Jahnke 0 0 0 % 0
1 Roland Brandau 0 0 0 % 0
1 dan 0 0 0 % 0
1 janos.holland 0 0 0 % 0
1 luis38 0 0 0 % 0
1 jurgen3 0 0 0 % 0
1 sascha89 0 0 0 % 0
1 Frank Reichelt 0 0 0 % 0
1 Robert Hahn 0 0 0 % 0
1 Frank Scharschmidt 0 0 0 % 0
1 lutz 0 0 0 % 0
1 Saschito 0 0 0 % 0
1 frank55 0 0 0 % 0
1 stefan25 0 0 0 % 0
1 florian29 0 0 0 % 0
1 florian10 0 0 0 % 0
1 holger06 0 0 0 % 0
1 christian45 0 0 0 % 0
1 joram 0 0 0 % 0
1 peter6 0 0 0 % 0
1 jens.weinhold 0 0 0 % 0
1 georg38 0 0 0 % 0
1 benjamin6 0 0 0 % 0
1 Moritz Hammerich 0 0 0 % 0
1 jonas332 0 0 0 % 0
1 Konrad Jansen 0 0 0 % 0
1 Filou 0 0 0 % 0
1 schimke 0 0 0 % 0
1 christopher06 0 0 0 % 0
1 enrico96 0 0 0 % 0
1 patrick77 0 0 0 % 0
1 gabriel83 0 0 0 % 0
1 Robs 0 0 0 % 0
1 andrej 0 0 0 % 0
1 jakob76 0 0 0 % 0
1 Marco Ru 0 0 0 % 0
1 Jens Reinländer 0 0 0 % 0
1 robert18 0 0 0 % 0
1 pascal12 0 0 0 % 0
1 robert13 0 0 0 % 0
1 maximilian 0 0 0 % 0
1 jorit 0 0 0 % 0
1 Jens Findeiss 0 0 0 % 0
1 steffen 0 0 0 % 0
1 friedemann 0 0 0 % 0
1 ben4 0 0 0 % 0
1 m.boersing 0 0 0 % 0
1 emmanuel 0 0 0 % 0
1 Fred Hamker 0 0 0 % 0
1 franz10 0 0 0 % 0
1 flojyan 0 0 0 % 0
1 thomas21 0 0 0 % 0
1 Philipp 0 0 0 % 0
1 andreas81 0 0 0 % 0
1 malte3 0 0 0 % 0
1 robert893 0 0 0 % 0
1 alexander15 0 0 0 % 0
1 martin504 0 0 0 % 0
1 franz8 0 0 0 % 0
1 bernhard 0 0 0 % 0
1 tim12 0 0 0 % 0
1 marco7 0 0 0 % 0
1 ralf9 0 0 0 % 0
1 Nina Opitz 0 0 0 % 0
1 Daniel K 0 0 0 % 0
1 christian35 0 0 0 % 0
1 HerrVorragend 0 0 0 % 0
1 lars03 0 0 0 % 0
1 Flashikovski 0 0 0 % 0
1 cafeburger 0 0 0 % 0
Blue Pill Moon Climbing Fritz Kola (Logo + Name) Mad Rock Benky Vertical Equipment Edelrid Geoquest Vaude Kletterkultur Climb On Camp4 Lowa Urban Sports Club