PEAK MASTERS #2

Finale

Männer/Divers

1
Tim Würthner
252
110 · 1
95 · 5
47 · 3
2
Simon B
208
110 · 1
49 · 1
49 · 1
3
Paul Bliestle
196
98 · 2
49 · 1
49 · 1
4
Severin Zangenfeind
190
94 · 6
49 · 1
47 · 3
5
Leo Fischer
159
110 · 1
49 · 1
0 · 9
6
Marius Holzinger
144
95 · 5
49 · 1
0 · 9

Frauen/Divers

1
Sophia W
315
95 · 5
110 · 1
110 · 1
2
Bara Pospisilova
256
97 · 3
110 · 1
49 · 1
3
Kim
243
96 · 4
98 · 2
49 · 1
4
Lea Wegener
196
98 · 2
49 · 1
49 · 1
5
Magdalena Wegner
193
46 · 4
98 · 2
49 · 1
6
Rita
145
48 · 2
48 · 2
49 · 1

Qualifizierung

143
Name Flash Top Zone Punkte
1 Simon B 23 6 1 665
1 Sophia W 20 4 2 521
2 Paul Bliestle 23 4 3 635
2 Bara Pospisilova 15 8 4 497
3 Severin Zangenfeind 21 6 3 625
3 Magdalena Wegner 16 7 1 456
4 Tim Würthner 20 8 1 623
4 Lea Wegener 15 8 1 450
5 Marius Holzinger 20 7 2 608
5 Rita 14 8 3 446
5 Kim 18 3 3 446
6 Leo Fischer 20 7 2 606
7 Hannes Pantscharowitsch 22 4 3 601
7 Leonie Rüter 16 5 4 444
8 Max 20 5 5 589
8 Sarah S 13 3 3 292
9 Marinus Gruber 19 8 1 583
9 Felipe Toro Diz 18 9 1 583
9 Moni 12 4 3 285
10 Milena 11 4 4 269
11 Rupi 17 9 2 562
11 Theresa Babel 12 2 4 253
12 LeonE 21 4 2 553
12 Veronika Petschl 10 3 5 237
13 Alban 17 8 3 545
13 Alina 12 2 2 233
14 Pauli 18 6 3 524
14 Lena Dax 12 2 2 228
15 Dzenan 17 6 5 522
15 Martina Herzer 11 2 4 226
16 Johannes P 19 5 2 515
16 Anna 10 1 6 207
16 Michaela Heilmeier 9 3 4 207
17 Joel De la Torre 20 2 4 496
18 Philipp 17 6 3 485
18 Andreas Babel 19 3 4 485
18 Sarah 10 2 4 202
19 Bella 11 0 5 201
20 Amai 19 3 3 470
20 Karla 7 6 2 196
21 Léon Rastoul 18 4 3 466
21 Katharina 9 3 3 192
22 Andi Kulse 17 5 3 460
22 Julia Bauer 9 3 1 178
23 Jörg Vollmer 16 6 3 458
23 Koala 8 2 5 173
24 Quirin Bruckbauer 18 4 2 451
24 Tanja Urzinger 7 1 6 163
25 Leonard Wallesch 17 5 2 445
25 Sarah Kusmierz 9 0 4 162
26 Thomas Weiß 13 8 3 434
26 Katharina 9 2 1 157
27 Lorenz G 15 7 1 420
27 Vroni 9 1 3 155
28 Ben Hauser 18 3 2 419
28 Janina 6 2 6 152
29 Michael Wolf 14 7 3 418
29 Sandra M 5 4 4 150
30 Felix 13 7 3 406
30 Alina K 6 5 1 147
31 Florian Ecker 14 7 2 403
31 Lisa Gmeiner 9 0 1 142
31 Jenni Hüttges 6 3 3 142
32 Felix Mayrthaler 14 4 6 395
32 Nico 15 4 5 395
33 Chrisi Sebestyén 7 3 1 141
34 Andreas B 13 8 1 391
34 Johanna 9 0 2 140
35 Jonathan Herzer 16 3 4 389
35 Ines 5 4 1 117
36 Theke 14 4 6 383
36 Leonie 6 3 0 114
37 Felix K 15 4 3 382
37 Amelie 3 2 0 66
38 Beni 14 6 2 373
38 Niklas Hecht 14 6 1 373
40 Daniel 13 7 2 372
40 Florian Kral 17 1 3 372
42 Denis 15 2 5 368
43 Tobias Schönberger 14 4 5 366
44 Tobias K 13 5 5 357
45 Jannik Waldraff 15 4 2 350
46 Valentin Kirn 13 5 4 344
47 Andreas Kagerl 14 4 3 341
48 Marcus 10 6 7 334
49 Maximilian Haberl 11 5 7 333
50 Raphael G 14 3 3 316
50 Moosner Christoph 14 1 7 316
52 jakob 12 4 5 315
53 Bruno 11 6 3 301
54 Daniel Schkfr 11 7 0 296
55 Linzi 13 3 3 292
56 Louis 11 6 2 291
57 Werner Drasche 5 11 4 280
58 Jakob 13 3 2 277
59 Jeremias 13 2 2 254
60 Niklas Hörl 9 6 3 253
61 Samuel Van der Gucht 8 8 1 250
61 Benjamin Mandi 9 7 1 250
63 Maxe 9 4 6 247
64 HIAS 10 4 4 244
65 Ludwig Bachl 7 9 0 238
65 Zacharias 12 2 3 238
67 Yanik 10 3 5 237
68 Hajo 11 2 5 236
69 Lukas Seitz 9 4 4 230
70 Philipp Kneis 8 5 4 223
71 Thomas Schöttl 10 4 2 222
72 Johannes Scheibl 3 5 4 215
73 Rudi 10 3 3 214
74 Tobias Koch 7 5 4 201
75 Manuel Schmid 8 4 4 198
75 Manuel Autengruber 8 5 2 198
77 Deliano 11 2 1 194
78 Roman Schott 9 4 1 190
79 Phil 11 1 2 184
80 Jonas 8 3 4 183
81 Michael Weinhold 5 4 2 182
81 Stefan Wagner 9 3 2 182
83 Andreas Kolbeck 3 3 3 177
84 Flo 7 3 2 165
84 Christian 5 6 3 165
86 Michael 7 4 2 161
87 Markus Ruhland 9 3 0 158
88 Robin 6 5 2 157
89 Cooper 6 4 2 144
90 Schmid 6 5 1 142
91 Christian Fischerauer 9 2 0 140
92 Bruma 3 8 1 136
93 Fabian 7 2 2 124
94 Felix Riedmaier 4 4 2 120
95 Felix Strasser 4 5 2 113
96 Joshua Odefey 4 3 4 108
97 Luca Illgen 2 5 3 99
98 Christian Falk 2 6 1 89
99 Thomas Schropp 4 2 2 88
100 Lukas Grimm 6 1 1 87
101 Arne Hoffmann 4 2 1 85
102 Johannes Polland 3 3 1 81
103 Simon 4 1 1 68
104 Bastian Bäker 3 1 1 61
105 Luca 2 0 1 29
106 Tobias Daffner 1 1 1 27
Mammut Fritz Kola (Logo + Name) 8b+