PEAK MASTERS #2

106
Name Flash Top Zone Punkte
1 Simon B 23 6 1 665
2 Paul Bliestle 23 4 3 635
3 Severin Zangenfeind 21 6 3 625
4 Tim Würthner 20 8 1 623
5 Marius Holzinger 20 7 2 608
6 Leo Fischer 20 7 2 606
7 Hannes Pantscharowitsch 22 4 3 601
8 Max 20 5 5 589
9 Marinus Gruber 19 8 1 583
9 Felipe Toro Diz 18 9 1 583
11 Rupi 17 9 2 562
12 LeonE 21 4 2 553
13 Alban 17 8 3 545
14 Pauli 18 6 3 524
15 Dzenan 17 6 5 522
16 Johannes P 19 5 2 515
17 Joel De la Torre 20 2 4 496
18 Andreas Babel 19 3 4 485
18 Philipp 17 6 3 485
20 Amai 19 3 3 470
21 Léon Rastoul 18 4 3 466
22 Andi Kulse 17 5 3 460
23 Jörg Vollmer 16 6 3 458
24 Quirin Bruckbauer 18 4 2 451
25 Leonard Wallesch 17 5 2 445
26 Thomas Weiß 13 8 3 434
27 Lorenz G 15 7 1 420
28 Ben Hauser 18 3 2 419
29 Michael Wolf 14 7 3 418
30 Felix 13 7 3 406
31 Florian Ecker 14 7 2 403
32 Felix Mayrthaler 14 4 6 395
32 Nico 15 4 5 395
34 Andreas B 13 8 1 391
35 Jonathan Herzer 16 3 4 389
36 Theke 14 4 6 383
37 Felix K 15 4 3 382
38 Beni 14 6 2 373
38 Niklas Hecht 14 6 1 373
40 Daniel 13 7 2 372
40 Florian Kral 17 1 3 372
42 Denis 15 2 5 368
43 Tobias Schönberger 14 4 5 366
44 Tobias K 13 5 5 357
45 Jannik Waldraff 15 4 2 350
46 Valentin Kirn 13 5 4 344
47 Andreas Kagerl 14 4 3 341
48 Marcus 10 6 7 334
49 Maximilian Haberl 11 5 7 333
50 Moosner Christoph 14 1 7 316
50 Raphael G 14 3 3 316
52 jakob 12 4 5 315
53 Bruno 11 6 3 301
54 Daniel Schkfr 11 7 0 296
55 Linzi 13 3 3 292
56 Louis 11 6 2 291
57 Werner Drasche 5 11 4 280
58 Jakob 13 3 2 277
59 Jeremias 13 2 2 254
60 Niklas Hörl 9 6 3 253
61 Samuel Van der Gucht 8 8 1 250
61 Benjamin Mandi 9 7 1 250
63 Maxe 9 4 6 247
64 HIAS 10 4 4 244
65 Ludwig Bachl 7 9 0 238
65 Zacharias 12 2 3 238
67 Yanik 10 3 5 237
68 Hajo 11 2 5 236
69 Lukas Seitz 9 4 4 230
70 Philipp Kneis 8 5 4 223
71 Thomas Schöttl 10 4 2 222
72 Johannes Scheibl 3 5 4 215
73 Rudi 10 3 3 214
74 Tobias Koch 7 5 4 201
75 Manuel Schmid 8 4 4 198
75 Manuel Autengruber 8 5 2 198
77 Deliano 11 2 1 194
78 Roman Schott 9 4 1 190
79 Phil 11 1 2 184
80 Jonas 8 3 4 183
81 Stefan Wagner 9 3 2 182
81 Michael Weinhold 5 4 2 182
83 Andreas Kolbeck 3 3 3 177
84 Christian 5 6 3 165
84 Flo 7 3 2 165
86 Michael 7 4 2 161
87 Markus Ruhland 9 3 0 158
88 Robin 6 5 2 157
89 Cooper 6 4 2 144
90 Schmid 6 5 1 142
91 Christian Fischerauer 9 2 0 140
92 Bruma 3 8 1 136
93 Fabian 7 2 2 124
94 Felix Riedmaier 4 4 2 120
95 Felix Strasser 4 5 2 113
96 Joshua Odefey 4 3 4 108
97 Luca Illgen 2 5 3 99
98 Christian Falk 2 6 1 89
99 Thomas Schropp 4 2 2 88
100 Lukas Grimm 6 1 1 87
101 Arne Hoffmann 4 2 1 85
102 Johannes Polland 3 3 1 81
103 Simon 4 1 1 68
104 Bastian Bäker 3 1 1 61
105 Luca 2 0 1 29
106 Tobias Daffner 1 1 1 27
Mammut Fritz Kola (Logo + Name) 8b+