Prismaster Session #5
Boulderliste für Jil Rosetta
| № | Schwierigkeitsgrad | Begehungsart | Boulder Boulderpunkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | ||||
| 2 | flash | 528 | 686,7 | ||
| 3 | 1000 | ||||
| 4 | flash | 359 | 466,7 | ||
| 5 | 1000 | ||||
| 6 | top | 933 | 933,3 | ||
| 7 | flash | 497 | 646,6 | ||
| 8 | 1000 | ||||
| 9 | flash | 200 | 260,0 | ||
| 10 | flash | 97 | 126,6 | ||
| 11 | flash | 0 | 0,0 | ||
| 12 | flash | 297 | 386,6 | ||
| 13 | flash | 0 | 0,0 | ||
| 14 | flash | 97 | 126,6 | ||
| 15 | flash | 15 | 20,0 | ||
| 16 | flash | 246 | 320,1 | ||
| 17 | flash | 231 | 300,0 | ||
| 18 | flash | 0 | 0,0 | ||
| 19 | 1000 | ||||
| 20 | flash | 164 | 213,3 | ||
| 21 | flash | 549 | 713,3 | ||
| 22 | top | 508 | 507,7 | ||
| 23 | top | 292 | 292,3 | ||
| 24 | flash | 200 | 260,0 | ||
| 25 | flash | 67 | 86,7 | ||
| 26 | flash | 749 | 973,3 | ||
| 27 | top | 626 | 625,6 | ||
| 28 | top | 903 | 902,6 | ||
| 29 | top | 795 | 794,9 | ||
| 30 | zone | 985 | 295,4 | 
 
 
 
 
 
