Prismaster Session #4
Boulderliste für Hannah Pohl
| № | Schwierigkeitsgrad | Begehungsart | Boulder Boulderpunkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flash | 0 | 0,0 | ||
| 2 | flash | 266 | 345,4 | ||
| 3 | 990 | ||||
| 4 | flash | 552 | 718,1 | ||
| 5 | top | 853 | 853,1 | ||
| 6 | flash | 325 | 422,8 | ||
| 7 | zone | 969 | 290,6 | ||
| 8 | flash | 350 | 454,6 | ||
| 9 | flash | 808 | 1050,0 | ||
| 10 | flash | 759 | 986,3 | ||
| 11 | zone | 990 | 296,8 | ||
| 12 | flash | 136 | 177,3 | ||
| 13 | top | 965 | 965,0 | ||
| 14 | top | 825 | 825,2 | ||
| 15 | 1000 | ||||
| 16 | flash | 525 | 681,9 | ||
| 17 | flash | 703 | 913,6 | ||
| 18 | flash | 864 | 1122,7 | ||
| 19 | flash | 66 | 86,3 | ||
| 20 | flash | 476 | 618,2 | ||
| 21 | flash | 91 | 118,2 | ||
| 22 | flash | 885 | 1150,0 | ||
| 23 | flash | 0 | 0,0 | ||
| 24 | flash | 178 | 231,8 | ||
| 25 | flash | 11 | 13,7 | ||
| 26 | top | 874 | 874,1 | ||
| 27 | flash | 56 | 72,7 | ||
| 28 | flash | 490 | 636,4 | ||
| 29 | 1000 | ||||
| 30 | flash | 0 | 0,0 | 
 
 
 
 
 
