Prismaster Session #3
Boulderliste für Jan Jostarndt
| № | Schwierigkeitsgrad | Begehungsart | Boulder Boulderpunkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flash | 19 | 24,1 | ||
| 2 | 892 | ||||
| 3 | 467 | ||||
| 4 | flash | 23 | 29,6 | ||
| 5 | 390 | ||||
| 6 | zone | 674 | 202,1 | ||
| 7 | flash | 276 | 359,3 | ||
| 8 | flash | 162 | 211,1 | ||
| 9 | 793 | ||||
| 10 | 866 | ||||
| 11 | 73 | ||||
| 12 | 638 | ||||
| 13 | 118 | ||||
| 14 | 1000 | ||||
| 15 | 888 | ||||
| 16 | flash | 433 | 562,9 | ||
| 17 | flash | 50 | 64,9 | ||
| 18 | 969 | ||||
| 19 | 741 | ||||
| 20 | 843 | ||||
| 21 | 670 | ||||
| 22 | flash | 124 | 161,1 | ||
| 23 | 721 | ||||
| 24 | 654 | ||||
| 25 | 728 | ||||
| 26 | flash | 37 | 48,1 | ||
| 27 | 256 | ||||
| 28 | flash | 0 | 0,0 | ||
| 29 | top | 293 | 293,4 | ||
| 30 | top | 36 | 35,6 | 
 
 
 
 
