Prismaster Session #1
Boulderliste für Manuel Dahmen
| № | Schwierigkeitsgrad | Begehungsart | Boulder Boulderpunkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flash | 30 | 39,5 | ||
| 2 | 982 | ||||
| 3 | zone | 861 | 258,4 | ||
| 4 | flash | 468 | 608,7 | ||
| 5 | flash | 111 | 144,4 | ||
| 6 | flash | 436 | 566,7 | ||
| 7 | flash | 280 | 364,3 | ||
| 8 | 969 | ||||
| 9 | flash | 237 | 308,6 | ||
| 10 | flash | 157 | 203,7 | ||
| 11 | flash | 635 | 825,9 | ||
| 12 | top | 862 | 862,3 | ||
| 13 | flash | 513 | 666,6 | ||
| 14 | flash | 225 | 292,6 | ||
| 15 | zone | 828 | 248,4 | ||
| 16 | 876 | ||||
| 17 | flash | 102 | 132,1 | ||
| 18 | flash | 301 | 391,3 | ||
| 19 | 974 | ||||
| 20 | 865 | ||||
| 21 | flash | 148 | 192,5 | ||
| 22 | 982 | ||||
| 23 | top | 611 | 610,6 | ||
| 24 | flash | 169 | 219,7 | ||
| 25 | top | 468 | 468,2 | ||
| 26 | top | 698 | 698,0 | ||
| 27 | 884 | ||||
| 28 | flash | 340 | 442,0 | ||
| 29 | top | 658 | 658,1 | ||
| 30 | top | 395 | 395,1 | 
 
 
 
