Prismaster Session #1
Boulderliste für Felix Länge
| № | Schwierigkeitsgrad | Begehungsart | Boulder Boulderpunkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flash | 30 | 39,5 | ||
| 2 | 982 | ||||
| 3 | 861 | ||||
| 4 | top | 468 | 468,2 | ||
| 5 | flash | 111 | 144,4 | ||
| 6 | top | 436 | 435,9 | ||
| 7 | flash | 280 | 364,3 | ||
| 8 | 969 | ||||
| 9 | flash | 237 | 308,6 | ||
| 10 | flash | 157 | 203,7 | ||
| 11 | zone | 635 | 190,6 | ||
| 12 | 862 | ||||
| 13 | zone | 513 | 153,8 | ||
| 14 | flash | 225 | 292,6 | ||
| 15 | 828 | ||||
| 16 | 876 | ||||
| 17 | zone | 102 | 30,5 | ||
| 18 | 301 | ||||
| 19 | 974 | ||||
| 20 | 865 | ||||
| 21 | 148 | ||||
| 22 | 982 | ||||
| 23 | zone | 611 | 183,2 | ||
| 24 | flash | 169 | 219,7 | ||
| 25 | top | 468 | 468,2 | ||
| 26 | zone | 698 | 209,4 | ||
| 27 | 884 | ||||
| 28 | flash | 340 | 442,0 | ||
| 29 | top | 658 | 658,1 | ||
| 30 | flash | 395 | 513,6 | 
 
 
 
