Ostblock-Cup 2017/2018

Ostblock-Cup Leipzig

Finale

Männer | Power

1
Egor Kryachkov
300
100 · 1
100 · 2
100 · 1
2
Majid
260
100 · 3
60 · 2
100 · 2

Frauen | Power

1
stella
260
100 · 3
80 · 2
80 · 2
2
Kaja Händler
240
40 · 1
100 · 2
100 · 1

Männer | Power

1
jakob5
240
40 · 1
100 · 2
100 · 3

Frauen | Power

1
Anne Hösel
220
100 · 3
20 · 1
100 · 2

Männer | Power

1
Julian Radecker
180
10 · 1
100 · 2
70 · 4
2
Tom Sauer
170
10 · 2
60 · 2
100 · 2

Frauen | Power

1
svenja4
160
40 · 2
20 · 1
100 · 1

Männer | Power

1
arminbestvater
160
40 · 1
60 · 1
60 · 2

Frauen | Power

1
Lisa
120
0 · 1
20 · 1
100 · 1
2
Katharina Lönnecke
40
40 · 2
0 · 0
0 · 0

Qualifizierung

100
Name Flash Top Quote Punkte
1 jurgen3 0 0 0 % 0
1 Janis Schlademann 0 0 0 % 0
1 J-Pac 0 0 0 % 0
1 rosenbeck 0 0 0 % 0
1 tino45 0 0 0 % 0
1 max51 0 0 0 % 0
1 Jannis 0 0 0 % 0
1 climbear 0 0 0 % 0
1 matthias32 0 0 0 % 0
1 elias08 0 0 0 % 0
1 tim 0 0 0 % 0
1 paul23 0 0 0 % 0
1 Philip Dziuba 0 0 0 % 0
1 tom13 0 0 0 % 0
1 richard07 0 0 0 % 0
1 felix27 0 0 0 % 0
1 rob27 0 0 0 % 0
1 sascha4 0 0 0 % 0
1 lutz50 0 0 0 % 0
1 matthias74 0 0 0 % 0
1 tim19 0 0 0 % 0
1 markus89 0 0 0 % 0
1 thomas22 0 0 0 % 0
1 horst 0 0 0 % 0
1 markus28 0 0 0 % 0
1 bastian34 0 0 0 % 0
1 ingo 0 0 0 % 0
1 friedhelm 0 0 0 % 0
1 cyril 0 0 0 % 0
1 Maximilian Morawe 0 0 0 % 0
1 hendrik65 0 0 0 % 0
1 jonathanb 0 0 0 % 0
1 andreas51 0 0 0 % 0
1 PhilipB 0 0 0 % 0
1 christoph23 0 0 0 % 0
1 sebastian70 0 0 0 % 0
1 thomas88 0 0 0 % 0
1 steven71 0 0 0 % 0
1 paolomignon 0 0 0 % 0
1 manti 0 0 0 % 0
1 jorit 0 0 0 % 0
1 Jens Findeiss 0 0 0 % 0
1 matthias65 0 0 0 % 0
1 Frank Reichelt 0 0 0 % 0
1 tobiask 0 0 0 % 0
1 pepe 0 0 0 % 0
1 henry_bruce 0 0 0 % 0
1 daniel97 0 0 0 % 0
1 hoyo013 0 0 0 % 0
1 andrej 0 0 0 % 0
1 daniel11 0 0 0 % 0
1 enrico96 0 0 0 % 0
1 hartmann 0 0 0 % 0
1 ralf9 0 0 0 % 0
1 frank71 0 0 0 % 0
1 andre96 0 0 0 % 0
1 stephan81 0 0 0 % 0
1 michael196 0 0 0 % 0
1 stefan25 0 0 0 % 0
1 Stephan Karge 0 0 0 % 0
1 Marc 0 0 0 % 0
1 alexander15 0 0 0 % 0
1 Sirko Stiller 0 0 0 % 0
1 felix82 0 0 0 % 0
1 bl 0 0 0 % 0
1 franz8 0 0 0 % 0
1 thomas29 0 0 0 % 0
1 david 0 0 0 % 0
1 paul47 0 0 0 % 0
1 jan88 0 0 0 % 0
1 martin70 0 0 0 % 0
1 basti 0 0 0 % 0
1 Daniel K 0 0 0 % 0
1 norman59 0 0 0 % 0
1 johannes88 0 0 0 % 0
1 peter6 0 0 0 % 0
1 marco7 0 0 0 % 0
1 soren3 0 0 0 % 0
1 bjorn55 0 0 0 % 0
1 patrick77 0 0 0 % 0
1 rene5 0 0 0 % 0
1 hans9 0 0 0 % 0
1 Marian Maahs 0 0 0 % 0
1 ricardo 0 0 0 % 0
1 Christian Schiller 0 0 0 % 0
1 florian29 0 0 0 % 0
1 robert6 0 0 0 % 0
1 Max Hamker 0 0 0 % 0
1 max49 0 0 0 % 0
1 mauritz 0 0 0 % 0
1 martin504 0 0 0 % 0
1 nick_neo72 0 0 0 % 0
1 moritz92 0 0 0 % 0
1 kevin5 0 0 0 % 0
1 alex72 0 0 0 % 0
1 martin06 0 0 0 % 0
1 paul80 0 0 0 % 0
1 christian35 0 0 0 % 0
1 ali 0 0 0 % 0
1 darius 0 0 0 % 0
goodgrip Tapir