Ostblock-Cup 2022/2023

Ostblock-Cup Finale 22/23 Mandala

Finale

Frauen

1
Romy Fuchs
330
110 · 1
110 · 1
110 · 1
2
Mona Kellner
319
110 · 1
99 · 2
110 · 1
3
Lisa Maul
319
110 · 1
99 · 2
110 · 1

Männer

1
Till
318
110 · 1
98 · 3
110 · 1
2
Lukáš Mokroluský
308
110 · 1
99 · 2
99 · 2

Frauen

1
Marlene Kappes
308
110 · 1
99 · 2
99 · 2
2
Helena Siegmund-Schultze
307
99 · 2
98 · 3
110 · 1

Männer

1
Anselm
295
99 · 2
97 · 4
99 · 2
2
Linus Raatz
293
99 · 2
96 · 5
98 · 3

Frauen

1
Kaja Händler
257
80 · 1
98 · 3
79 · 2

Männer

1
Jannik Kindermann
244
99 · 2
47 · 4
98 · 3
2
Anton Schramm
213
89 · 2
27 · 4
97 · 4

Qualifizierung

389
Name Flash Top Punkte
1 Till 9 1 10.160
1 Romy Fuchs 8 2 8.534
2 Linus Raatz 7 3 10.083
2 Mona Kellner 8 2 7.971
3 Anselm 7 3 10.037
3 Lisa Maul 8 2 7.698
4 Lukáš Mokroluský 4 6 9.713
4 Marlene Kappes 7 3 7.603
5 Jannik Kindermann 6 4 9.605
5 Kaja Händler 5 5 6.975
6 Anton Schramm 6 4 9.559
6 Helena Siegmund-Schultze 5 5 6.963
7 Joseph Rerolle 5 5 9.405
7 Hannah Pongratz 3 7 6.844
8 Jan 4 6 9.251
8 Carolin Bocek 4 6 6.116
9 Albert Schönherr 4 6 9.066
9 Bara Pospisilova 4 6 5.988
10 Tomas Wegmann 9 1 8.902
10 Milena Poniewozik 4 6 5.862
11 Lysander Naimji 8 2 8.747
11 Selma J 6 4 5.737
12 Richard 5 5 8.729
12 Lisette J 7 3 5.633
13 Kay Födisch 6 4 8.439
13 elsa 6 4 5.540
14 jacob 5 5 8.285
14 lotta 2 8 5.519
15 Jakob Hofmann 3 7 7.976
15 johanna 5 5 5.491
16 Joris Brauneis 4 6 7.917
16 mara stef 9 1 5.285
17 Aaron 6 4 7.816
17 Nina 7 3 5.191
18 Theo Schumann 2 8 7.680
18 Nora 7 3 5.090
19 felix 7 3 7.568
19 Greta Amalia 7 3 5.073
20 Elias 5 5 7.520
20 Annika Dörffel 4 6 5.054
21 Arthur Braun 9 1 7.509
21 Klara Heinrich 4 6 4.976
22 lauris 4 6 7.472
22 JuliaMa 6 4 4.928
23 Jonas Lippold 5 5 7.449
23 Katharina 9 1 4.922
24 Emil kistmacher 9 1 7.391
24 Maline Hu 7 3 4.909
25 Sebastian Karth 3 7 7.389
25 lara w 3 7 4.900
26 Jona Kubis 3 7 7.247
26 Lilly Hil 6 4 4.772
27 Florian Kozubek 4 6 7.141
27 Lara Berger 4 6 4.705
28 Ronald Walter 1 9 7.117
28 Franziska 6 4 4.688
29 Thorben 6 4 6.964
29 Amelie K 3 7 4.547
30 Fridtjof Landgraf 2 8 6.939
30 Lotte Pretzschner 6 4 4.437
31 Pierre 5 5 6.932
31 Theresia Polcarová 6 4 4.364
32 Julian Urban 7 3 6.867
32 Martha 7 3 4.330
33 Marc Basmer 3 7 6.844
33 Maja S 6 4 4.286
34 Arda 7 3 6.799
34 Berit 4 6 4.263
35 Tommy Nguyen 8 2 6.713
35 Nadja Schulze 6 4 4.217
36 Alwin Babucke 5 5 6.669
36 Petya 6 4 4.206
37 albi 6 4 6.537
37 Nicole M 6 4 4.203
38 Anton Schröter 4 6 6.433
38 Clara 4 6 4.168
39 Benni Dittrich 7 3 6.421
39 Floria 4 6 4.109
40 Conrad Kiste 4 6 6.420
40 Auguste Palm 1 9 4.098
41 Fritz von Berg 8 2 6.344
41 Arvo 8 2 6.344
41 Sarah-Michelle 3 7 4.015
42 Lotta Seifert 6 4 4.005
43 Darius Nickel 5 5 6.291
43 Anna Hetz 9 1 3.970
44 Arne Hoheisel 6 4 6.249
44 LisaL 4 6 3.745
45 Johann Flämig 5 5 6.131
45 Pollack Frida Gertrud 5 5 3.648
46 Sveni 5 5 6.118
46 Anna Dóra Bárczi 4 6 3.544
47 Max Findeisen 6 4 6.100
47 Maja Elsner 7 3 3.438
48 philipp s 4 6 6.078
48 filli 5 5 3.330
49 Mattis Bellen 2 8 5.992
49 Susann Korni 2 8 3.305
50 finn 9 1 5.943
50 Moana 2 8 3.138
51 Dominic Fischer 4 6 5.935
51 Nele 5 5 3.124
52 Arthur Lorkowski 6 4 5.893
52 Kathi 6 4 2.998
53 Kilian Gerdes 5 5 5.876
53 mathilda 6 4 2.873
54 Krug 5 5 5.825
54 briddi 9 1 2.870
55 jindra Hudecek 3 7 5.816
55 Kim 6 4 2.729
56 David Warkow 4 6 5.784
56 Anki 5 5 2.708
57 Lukas Donix 6 4 5.782
57 Ella Band 6 4 2.676
58 Franz Dziuba 0 10 5.780
58 Thi 5 2 2.671
59 Eric Borrmann 5 5 5.758
59 Laura Linngrön 8 2 2.665
60 Alexander Loos 1 9 5.718
60 Johanna Perlhofer 6 4 2.646
60 Nora 6 4 2.646
61 kevson 3 7 5.623
62 Hans 5 5 5.617
62 Mirja Hörhold 8 2 2.640
63 Timo 7 3 5.524
63 Janka 7 3 2.611
64 Marten 7 3 5.497
64 Runa H 8 2 2.611
65 Johannes Bahr 7 3 5.478
65 Franka T 2 8 2.604
66 TW 2 8 5.466
66 Anna Pretzschner 9 1 2.509
67 Max Rotzsch 4 6 5.407
67 Pinkhulk 6 4 2.469
68 Tobi_heftig 2 8 5.391
68 Bonnie 8 2 2.455
69 Ruwe 2 8 5.382
69 Leni 8 2 2.431
70 Janis Schlademann 4 6 5.382
70 Henriette B 5 5 2.346
71 Nils Bürger 5 5 5.364
71 Lovis Komm 5 5 2.321
72 Julius Benner 3 7 5.350
72 meike 4 6 2.295
73 Max Hamker 6 3 5.333
73 naomi 6 4 2.223
74 David Schroschk 3 7 5.323
74 Anna Krajuskina 6 4 2.171
75 Robert Hahn 1 9 5.254
75 Annalu 4 6 2.061
76 David 4 6 5.254
76 Lotte Zimmerle 7 3 1.954
77 Christian Aermes 7 3 5.209
77 Judith Büchler 5 5 1.924
78 Dirk Scholze 2 8 5.160
78 Isabel F 5 5 1.899
79 Leon Kübler 4 6 5.090
79 eileen 4 6 1.871
80 Sepp 5 5 5.077
80 Karla Rademann 6 4 1.861
81 Jonathan 7 3 5.055
81 Mandy S 4 6 1.846
82 marek 4 6 5.055
82 Monique Hubert 4 6 1.811
83 Moritz Hammerich 0 10 5.042
83 claudiclimbs 7 3 1.807
84 Hannes Weikert 3 7 4.973
84 JunaEmStumpf 5 5 1.807
85 Moritz Sass 5 5 4.949
85 Mathilda Heinecke 6 4 1.805
86 Malte Derdak 4 6 4.882
86 MayaV 6 4 1.777
87 ThomasSe 4 6 4.803
87 Katja 4 5 1.726
88 Nattan 6 4 4.790
88 Lilith 3 7 1.703
89 PhilipDziuba 3 7 4.772
89 Juliane 3 7 1.699
90 Alexander Günther 7 3 4.764
90 Anna S 6 4 1.594
91 Johannes Treptow 3 7 4.750
91 Henrike Schindler 7 3 1.562
92 Bela 3 7 4.713
92 Sophia R 6 4 1.561
92 Hedwig Michauck 7 3 1.561
93 Maksim Lind 7 3 4.700
94 dirk irmer 6 4 4.674
94 jorid 7 3 1.538
95 Marcel Selent 4 6 4.670
95 Johanna Voigt 3 7 1.493
96 Martin List 2 8 4.656
96 SarahForberg 4 6 1.483
97 Franzi 4 6 4.587
97 Emma 3 7 1.464
98 Darius 3 3 4.561
98 Lina Börner 5 5 1.301
99 einfach John 9 1 4.477
99 Amalia Stephan 6 4 1.297
100 David Cyri 6 4 4.378
100 Karline 5 3 1.286
101 kirill 5 5 4.365
101 Maike B 5 5 1.271
102 Theo Sasse 3 7 4.364
102 Lara Torchalla 0 10 1.202
103 MaximilianJ 7 3 4.361
103 Lina Reinhold 6 4 1.091
104 Nils Kirchhöfer 3 7 4.232
104 Luise Gra 1 2 1.059
105 Uwe Brauneis 2 8 4.232
105 Johanna Rehm 4 6 1.031
106 Erik M 8 2 4.224
106 Feli 6 1 980
107 Georg Lässig 4 6 4.219
107 Sascha 4 6 4.219
107 jimbo 5 3 801
108 Janina 3 5 734
109 Jan Fischer 6 4 4.216
109 sabineb 5 1 561
110 furkan 0 10 4.151
110 Lisa Enke 3 1 557
111 Benjamin Fritzsch 2 8 4.146
111 Anni Martin 4 1 522
112 andrej 5 5 4.122
112 Luise Lange 2 4 503
113 SnHn 3 7 4.102
113 Kathi 3 2 452
114 Max Leiste 4 6 4.091
114 Khoroljav 3 1 406
115 jonathanb 6 4 4.078
115 Lilli Anna Fiella 3 0 328
116 Lulu has fun 6 4 4.069
116 Rika 2 2 315
117 Jürgen 6 4 4.043
117 Salomé 3 1 300
118 Paul 5 5 4.043
118 Antonie 0 0 0
118 Nadine 0 0 0
118 Sofie Kristin 0 0 0
118 Svenja Kitzel 0 0 0
118 SilkeUschi 0 0 0
118 Inga 0 0 0
118 Antoniya 0 0 0
118 Ida Slavik 0 0 0
118 kIM 0 0 0
118 StefaniHa 0 0 0
118 therese 0 0 0
118 malia 0 0 0
118 Katja 0 0 0
118 Sonja Pongratz 0 0 0
119 Achim Werth 4 6 4.038
120 Nils Hofmann 2 8 3.974
121 Franz Döring 8 2 3.968
122 Noah Komorowski 2 8 3.953
123 Johko 5 5 3.938
124 TimN 7 3 3.917
125 Paul Zietz 9 1 3.896
126 Andreas Busemann 5 5 3.843
127 HannesKotte 5 5 3.813
128 Andor Papior 5 5 3.799
129 michau 3 7 3.788
130 Rob Harsh 1 9 3.725
131 Fred Hamker 4 6 3.722
132 Eric 5 5 3.713
133 Tim Knüpfer 7 3 3.712
134 Rob B 8 2 3.703
135 Erik 7 3 3.635
136 Jonathan Strack 5 5 3.618
137 Manuel May 2 8 3.612
138 paulknobi 2 8 3.611
139 Robert Matjeschk 7 3 3.591
140 LEO 6 4 3.581
141 Martin Schütze 6 4 3.526
142 Marian Maahs 5 5 3.457
143 SamuN 5 5 3.428
144 Mischael 6 4 3.425
145 JohnnyHey 1 9 3.421
146 richard 6 4 3.412
147 Dirk Essegern 2 8 3.412
148 Packo 2 5 3.393
149 Alwin Wufka 4 6 3.369
150 Flo Holst 7 3 3.337
151 Camillo Hahn 8 2 3.330
152 INgo- 4 6 3.304
153 Paul 6 4 3.300
154 Jacob Dobbriner 8 2 3.232
155 Timothy 5 5 3.155
156 felix33 4 5 3.148
157 jan F 3 7 3.088
158 Ian Finke Peró 5 5 3.075
159 felixAnhalt 4 6 3.010
160 Kirsche 6 4 2.885
161 tado 3 7 2.869
162 Lutz Scharschmidt 8 2 2.840
163 Paul 5 5 2.827
164 Andimann 8 2 2.815
165 ditoli 4 6 2.772
166 Alexander Probst 4 6 2.771
167 Esteban Quezander 7 3 2.757
168 Andreas 6 4 2.747
169 LasseFasshauer 10 0 2.744
170 Deleted user 9 1 2.720
171 Qulius 7 3 2.700
172 David Mo 6 4 2.675
173 Robert Bocek 7 3 2.624
174 Reclam 9 1 2.570
175 Cedric 8 2 2.560
176 Finn Strack 3 7 2.537
177 Norman Roggan 8 2 2.489
178 Willi 9 1 2.448
179 Frank Scharschmidt 7 3 2.301
180 Samuel Flämig 5 5 2.292
181 Jodokus Schenke 4 3 2.255
182 Ivan 7 3 2.254
183 ludwig müller 7 3 2.209
184 carsten 5 5 2.194
185 StefanH 8 2 2.160
186 Lucas Heblack 6 4 2.101
186 Erik Lindemann 6 4 2.101
188 Paul 10 0 2.063
189 Jens Findeiss 5 5 2.022
190 Philipp M 7 3 2.017
191 Lauch 5 3 1.971
192 Antek Gärtner 2 8 1.967
193 Ricardo Huhle 5 5 1.965
194 markusss 7 3 1.963
195 Frank Arz 7 3 1.954
196 Matthis Wilde 7 3 1.925
197 Deleted user 4 6 1.910
198 Jakob Rettelbach 9 1 1.890
199 Frank Reichelt 7 3 1.802
200 Peter Stiller 5 5 1.753
201 Edgar 5 5 1.740
202 Florian 5 5 1.665
203 Marcel Bakovic 0 3 1.651
204 Jakob Schuhmann 7 3 1.645
205 Ivo 3 7 1.623
206 Kyle 5 5 1.602
207 Noel Lorenz 5 5 1.601
208 Robert Babst 4 4 1.568
209 Marco 6 4 1.568
210 Philipp 7 3 1.567
211 Ferdinand 8 2 1.533
212 silvio 5 5 1.423
213 Daniel Kipping 3 7 1.405
214 Carl Hetz 6 4 1.321
215 Tim 6 3 1.313
216 Jonas Baldauf 3 7 1.312
217 Bobby 7 3 1.268
218 WessiJens 6 4 1.233
219 Frank Essegern 4 6 1.231
220 Carlo 2 4 1.226
221 Stefan 5 5 1.171
222 matfin 4 3 1.063
223 Mark Essegern 5 5 995
224 Karsten Günther 7 2 944
225 SandsteinHeld 0 4 810
226 Spliff 1 1 569
227 benjamin egert 4 0 488
228 Noah 5 0 467
229 Jakob Lange 0 0 0
229 Ondřej Mázl 0 0 0
229 Kurt Martin 0 0 0
229 piotr44 0 0 0
229 robertcich 0 0 0
229 Fynn 0 0 0
229 karl 0 0 0
229 Apex Gulasch 0 0 0
229 Konrad Bauer 0 0 0
229 zielonka 0 0 0
229 Tim C. 0 0 0
229 patrick25 0 0 0
229 Thomas 0 0 0
229 Marc Brösing 0 0 0
229 MxBlack 0 0 0
229 Anton Petrow 0 0 0
229 Martin Kupfernagel 0 0 0
229 Johann 0 0 0
229 Semjon 0 0 0
229 Eric Jahnke 0 0 0
229 Robert B 0 0 0
229 Valentin Lettke 0 0 0
229 Nils 0 0 0
229 Matthias Knerr 0 0 0
229 tilman73 0 0 0
229 Jaron Hartmann 0 0 0
229 Daniel 0 0 0
229 Kevin Fritsch 0 0 0
229 Niklas 0 0 0
229 Luk 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut PETZL Camp 4