Ostblock-Cup 2018/2019

Ostblock-Cup Finale 2018/19 Leipzig

Finale

Frauen | Power

1
helene
317
97 · 4
110 · 1
110 · 1

Männer | Power

1
Elias Arriagada
308
99 · 2
99 · 2
110 · 1

Frauen | Power

1
Martha Karpeter
293
96 · 5
98 · 3
99 · 2

Männer | Power

1
Till
290
94 · 7
97 · 4
99 · 2

Frauen | Power

1
Lucia Dörffel
286
93 · 8
98 · 3
95 · 6

Männer | Power

1
Jannik Kindermann
279
99 · 2
110 · 1
70 · 1
2
Linus Raatz
266
99 · 2
97 · 4
70 · 1

Frauen | Power

1
elena38
208
0 · 1
98 · 3
110 · 1

Männer | Power

1
Anton Schramm
192
95 · 6
48 · 3
49 · 2

Frauen | Power

1
Ute
129
0 · 1
28 · 3
101 · 2

Männer | Power

1
Julian Radecker
117
49 · 2
20 · 1
48 · 3

Frauen | Power

1
nina.opitz
99
0 · 1
30 · 1
69 · 2

Qualifizierung

51
Name Flash Top Quote Punkte
1 koppe 0 0 0 % 0
1 Luise Cermann 0 0 0 % 0
1 lena6 0 0 0 % 0
1 jill_marlen 0 0 0 % 0
1 rosalie 0 0 0 % 0
1 Deleted user 0 0 0 % 0
1 fenjavdv 0 0 0 % 0
1 tamara76 0 0 0 % 0
1 laura22 0 0 0 % 0
1 gianina 0 0 0 % 0
1 maria5 0 0 0 % 0
1 Lena Busch 0 0 0 % 0
1 marie68 0 0 0 % 0
1 luisa11 0 0 0 % 0
1 sophia67 0 0 0 % 0
1 charlottew 0 0 0 % 0
1 jessica97 0 0 0 % 0
1 anna-lena 0 0 0 % 0
1 jessica 0 0 0 % 0
1 ulrike22 0 0 0 % 0
1 Nora 0 0 0 % 0
1 ariane69 0 0 0 % 0
1 JaNa Klar 0 0 0 % 0
1 ricarda.schiller 0 0 0 % 0
1 LisaL 0 0 0 % 0
1 silvana 0 0 0 % 0
1 sabine 0 0 0 % 0
1 rebekka_maria 0 0 0 % 0
1 sophia94 0 0 0 % 0
1 kristy 0 0 0 % 0
1 sabine21 0 0 0 % 0
1 stefanie77 0 0 0 % 0
1 sara64 0 0 0 % 0
1 rosemarie 0 0 0 % 0
1 michelle 0 0 0 % 0
1 iris52 0 0 0 % 0
1 viktorie17 0 0 0 % 0
1 lena12 0 0 0 % 0
1 jennifer37 0 0 0 % 0
1 juliane74 0 0 0 % 0
1 sylvia98 0 0 0 % 0
1 sophie50 0 0 0 % 0
1 constance 0 0 0 % 0
1 Shakki Shu 0 0 0 % 0
1 caro50 0 0 0 % 0
1 thalia 0 0 0 % 0
1 Svetlana 0 0 0 % 0
1 sabineb 0 0 0 % 0
1 silke 0 0 0 % 0
1 Deleted user 0 0 0 % 0
1 Kathi 0 0 0 % 0
Blue Pill blocz
Entre-Prises