Ostblock-Cup 2018/2019

Ostblock-Cup Finale 2018/19 Leipzig

Finale

Frauen | Power

1
helene
317
97 · 4
110 · 1
110 · 1

Männer | Power

1
Elias Arriagada
308
99 · 2
99 · 2
110 · 1

Frauen | Power

1
Martha Karpeter
293
96 · 5
98 · 3
99 · 2

Männer | Power

1
Till
290
94 · 7
97 · 4
99 · 2

Frauen | Power

1
Lucia Dörffel
286
93 · 8
98 · 3
95 · 6

Männer | Power

1
Jannik Kindermann
279
99 · 2
110 · 1
70 · 1
2
Linus Raatz
266
99 · 2
97 · 4
70 · 1

Frauen | Power

1
elena38
208
0 · 1
98 · 3
110 · 1

Männer | Power

1
Anton Schramm
192
95 · 6
48 · 3
49 · 2

Frauen | Power

1
Ute
129
0 · 1
28 · 3
101 · 2

Männer | Power

1
Julian Radecker
117
49 · 2
20 · 1
48 · 3

Frauen | Power

1
nina.opitz
99
0 · 1
30 · 1
69 · 2

Qualifizierung

110
Name Flash Top Quote Punkte
1 alomar.mohammad 0 0 0 % 0
1 nicolas41 0 0 0 % 0
1 Philipp Brinckmann 0 0 0 % 0
1 pierre.wiele 0 0 0 % 0
1 Johann 0 0 0 % 0
1 Richard 0 0 0 % 0
1 hans8 0 0 0 % 0
1 hendrik2 0 0 0 % 0
1 Qulius 0 0 0 % 0
1 jan 0 0 0 % 0
1 Nils Bürger 0 0 0 % 0
1 john12 0 0 0 % 0
1 tom9 0 0 0 % 0
1 thomas88 0 0 0 % 0
1 mr.happy.kilian 0 0 0 % 0
1 philipp58 0 0 0 % 0
1 Sebastian Karth 0 0 0 % 0
1 matti04 0 0 0 % 0
1 frederik98 0 0 0 % 0
1 eric30 0 0 0 % 0
1 felix859 0 0 0 % 0
1 tobias321 0 0 0 % 0
1 Manuel Hasterok 0 0 0 % 0
1 busch 0 0 0 % 0
1 johann54 0 0 0 % 0
1 mika59 0 0 0 % 0
1 Malte Maass 0 0 0 % 0
1 maximilian44 0 0 0 % 0
1 Linus Raatz 0 0 0 % 0
1 moritz3 0 0 0 % 0
1 Anton Schramm 0 0 0 % 0
1 viet 0 0 0 % 0
1 marian 0 0 0 % 0
1 markus6 0 0 0 % 0
1 bertolt 0 0 0 % 0
1 gunnar267 0 0 0 % 0
1 FelixNh 0 0 0 % 0
1 Peer Wächter 0 0 0 % 0
1 Till 0 0 0 % 0
1 Maximilian Kießler 0 0 0 % 0
1 Fabi 0 0 0 % 0
1 leonard42 0 0 0 % 0
1 luc_aaron92 0 0 0 % 0
1 vincent 0 0 0 % 0
1 florian10 0 0 0 % 0
1 Elias Arriagada 0 0 0 % 0
1 martin97 0 0 0 % 0
1 jakob 0 0 0 % 0
1 jakob5 0 0 0 % 0
1 Marian Maahs 0 0 0 % 0
1 ch.schulze 0 0 0 % 0
1 simon93 0 0 0 % 0
1 Majid 0 0 0 % 0
1 Felix Schulze 0 0 0 % 0
1 felix877 0 0 0 % 0
1 fahed 0 0 0 % 0
1 Hannes Weikert 0 0 0 % 0
1 patrick896 0 0 0 % 0
1 Alexander Günther 0 0 0 % 0
1 andres 0 0 0 % 0
1 Levi 0 0 0 % 0
1 Roman Höfer 0 0 0 % 0
1 Moritz Hammerich 0 0 0 % 0
1 Fred Hamker 0 0 0 % 0
1 Max Hamker 0 0 0 % 0
1 lauris 0 0 0 % 0
1 Raphael Maria 0 0 0 % 0
1 paul13 0 0 0 % 0
1 Fabian Teichert 0 0 0 % 0
1 konrad01 0 0 0 % 0
1 martin32 0 0 0 % 0
1 Pierre 0 0 0 % 0
1 Tom Walther 0 0 0 % 0
1 Marek Novák 0 0 0 % 0
1 oliver57 0 0 0 % 0
1 Jannik Kindermann 0 0 0 % 0
1 Julian Radecker 0 0 0 % 0
1 oliver8 0 0 0 % 0
1 jaron56 0 0 0 % 0
1 emmanuel 0 0 0 % 0
1 Lorenzus Wink 0 0 0 % 0
1 Jakob 0 0 0 % 0
1 bastian34 0 0 0 % 0
1 Zielony 0 0 0 % 0
1 Timofei Potjomkin 0 0 0 % 0
1 Christian Aermes 0 0 0 % 0
1 Marc Basmer 0 0 0 % 0
1 Martin Rödel 0 0 0 % 0
1 maximilian84 0 0 0 % 0
1 erik2 0 0 0 % 0
1 kirill 0 0 0 % 0
1 tobias11 0 0 0 % 0
1 Daniel Ott 0 0 0 % 0
1 Scott Kuttner 0 0 0 % 0
1 Marvin Zimmermann 0 0 0 % 0
1 jojo 0 0 0 % 0
1 felix 0 0 0 % 0
1 richard07 0 0 0 % 0
1 peter8 0 0 0 % 0
1 Joris Brauneis 0 0 0 % 0
1 tim12 0 0 0 % 0
1 tom11 0 0 0 % 0
1 linus n 0 0 0 % 0
1 lutz13 0 0 0 % 0
1 Luca Planert 0 0 0 % 0
1 PhilipB 0 0 0 % 0
1 Benni.Schimke 0 0 0 % 0
1 marek 0 0 0 % 0
1 Lukas Donix 0 0 0 % 0
1 christopher32 0 0 0 % 0
Blue Pill blocz
Entre-Prises