Ostblock-Cup 2019/2020

Ostblock-Cup Berlin

Finale

Frauen

1
hannah84
319
99 · 2
110 · 1
110 · 1
2
Martha Karpeter
307
99 · 2
98 · 3
110 · 1
3
Julia Winter
305
97 · 4
98 · 3
110 · 1

Männer

1
maxprinz
305
110 · 1
98 · 3
97 · 4
2
Elias Arriagada
296
99 · 2
99 · 2
98 · 3

Frauen

1
Romy Fuchs
207
97 · 4
0 · 1
110 · 1

Männer

1
Lasse von Freier
204
97 · 4
15 · 6
92 · 9
2
Stephan Vogt
159
99 · 2
60 · 1
0 · 1

Frauen

1
Anne Hösel
138
39 · 2
0 · 1
99 · 2
2
Lucia Dörffel
136
38 · 3
0 · 1
98 · 3

Männer

1
Linus Raatz
117
97 · 4
20 · 1
0 · 1
2
oleksii
117
98 · 3
19 · 2
0 · 1

Qualifizierung

207
Name Flash Top Punkte
1 maxprinz 8 2 7.395
2 Elias Arriagada 4 6 6.561
3 Stephan Vogt 6 4 6.213
4 Lasse von Freier 6 4 6.146
4 Linus Raatz 6 4 6.146
4 oleksii 6 4 6.146
7 Paul Greiner 3 7 6.124
8 leonard v 4 6 5.813
9 Jannik Kindermann 7 3 5.464
10 ben15 4 6 5.065
11 Anton Schramm 7 3 5.049
12 moritz81 2 8 4.887
13 oliver8 5 5 4.878
14 Albert Schönherr 5 5 4.634
15 Till 3 7 4.560
16 boulderklub.kegel 4 6 4.522
17 pouya 3 5 4.301
18 linus n 6 4 4.245
19 Roman Höfer 5 5 4.136
20 Ole Venus 5 5 3.976
21 Manuel Hasterok 5 5 3.964
22 David Zech 3 7 3.958
23 mattmatt_59 5 5 3.837
24 Jonas Lippold 2 8 3.825
25 Gunter Gaebel 3 7 3.570
26 ferdinand2 7 3 3.537
27 Max.Steinhausen76 5 5 3.510
28 paul13 7 3 3.481
29 FrankOnStone 2 8 3.475
30 friedrich 6 4 3.243
31 Christian Aermes 5 5 3.134
32 artur 6 4 3.087
33 Tom 4 6 3.012
34 Moritz Hammerich 4 6 3.007
35 arnaud 5 5 2.974
36 Timo Gr 6 4 2.956
37 peter8 7 3 2.930
38 marvin32 3 7 2.888
38 marlin 7 3 2.888
40 aaron2 6 4 2.867
41 eumel 5 5 2.864
42 martin32 4 6 2.820
43 brian00 2 8 2.798
44 titouan 7 3 2.790
45 Robert Bellmann 5 5 2.761
46 Luca Roth 5 5 2.725
47 Flashikovski 7 3 2.696
48 Martin Rödel 4 6 2.672
49 Joris Brauneis 9 1 2.623
50 christopher32 6 4 2.554
51 robert38 1 9 2.494
52 martin897 8 2 2.493
52 oliver57 8 2 2.493
54 Levi 4 6 2.488
55 Robert B 4 6 2.340
56 Arthur Lorkowski 6 4 2.319
57 Dirk Scholze 9 1 2.299
58 will i am 4 6 2.279
59 michel 6 4 2.255
60 martin895 6 4 2.219
61 Jean Apelt 6 4 2.218
62 busch 5 5 2.215
63 Sebastian Bannmann 4 6 2.208
64 golo25 4 6 2.197
65 lukas34 6 4 2.178
66 Jonas Gu 7 3 2.160
67 Boschi 5 5 2.158
68 robert658 5 5 2.155
69 pepe 8 2 2.113
70 Nicolo Paulsen 5 5 2.101
71 ben4 6 4 2.075
72 Luca Planert 3 7 2.064
73 sam14 6 4 2.046
74 tom9 4 6 2.013
75 falk44 6 4 1.994
76 Alexander Günther 5 2 1.960
77 lukas74 7 3 1.955
78 patrick896 5 5 1.949
79 michael42 5 5 1.928
80 marek 5 5 1.918
81 maximilian96 0 10 1.868
82 Jakob Hofmann 7 3 1.830
83 AWi 5 5 1.804
84 Max Peltzer 5 5 1.785
85 mullEY SMF 6 4 1.735
86 Nils Bürger 8 2 1.706
87 Moritz Voos 8 2 1.703
88 leonard42 4 6 1.656
89 kristian45 7 3 1.652
90 maximilian39 6 4 1.626
91 Fridtjof ಠ_ಠ Landgraf 8 2 1.621
92 Marco Ru 7 3 1.609
93 daniel18 7 3 1.599
93 lloyd 5 5 1.599
95 tom27 6 4 1.588
96 philipp18 5 5 1.577
97 Aaron 6 4 1.576
98 christopher43 7 3 1.545
99 Felix Lockefeller 7 3 1.529
100 robert640 6 4 1.477
101 Max Hamker 9 1 1.443
102 Fred Hamker 7 3 1.419
103 Chrinsel 7 3 1.406
104 Thomas Hoyer 8 2 1.390
105 robert60 4 6 1.370
106 Marek Novák 8 2 1.350
107 Philipp Brinckmann 8 2 1.313
107 mattes 8 2 1.313
109 tim08 8 2 1.297
110 Andreas Busemann 7 3 1.291
110 dennis78 7 3 1.291
112 ingmar 8 2 1.284
113 lars 7 3 1.278
114 emanuel.trobisch 4 6 1.260
115 jasper31 7 3 1.258
116 Achim Werth 7 3 1.248
117 Christoph P 6 4 1.231
117 LizardYannick 6 4 1.231
117 Uwe Brauneis 6 4 1.231
120 Janis Schlademann 9 1 1.229
121 ghazi 6 4 1.202
122 ThomasSe 8 2 1.196
123 clemens72 7 3 1.163
124 Philipp 6 4 1.137
125 leander47 6 4 1.121
126 anton 7 3 1.110
127 Erik 6 4 1.108
128 ralf8 6 4 1.099
129 Julian Wiss 6 4 1.092
130 lars86 6 4 1.084
131 norbert97 8 0 1.082
132 richard82 5 5 1.070
133 paulopicotti 9 1 1.068
134 patrick 8 2 1.055
135 jakob54 7 3 1.046
136 Andre K 8 2 1.042
137 Raphael Maria 7 3 1.037
138 dominic86 8 2 1.026
139 LizardLukas 7 3 1.015
140 Jonathan 6 4 990
141 Jens Findeiss 7 3 973
142 Marcel Fritz 5 5 971
143 KptnFako 8 2 969
144 Gregor 6 3 946
145 Colin Becker 7 3 944
146 leon99 7 3 942
147 toralf 7 3 934
148 sven65 7 3 934
149 daniel462 4 6 932
149 jan279 4 6 932
151 henry.grokinsky 4 6 906
152 Frank Reichelt 6 4 861
153 silvio 5 5 850
154 christian340 8 2 848
155 liming62 3 7 803
156 Lewin Harnisch 8 2 793
157 bernhard 6 4 778
158 theo500 8 2 749
159 Kris 7 3 740
160 cafeburger 6 4 714
161 jens104 8 2 686
162 Robs 6 4 665
163 Arne Hoheisel 5 2 626
164 Benni 7 2 589
165 Tino Peltzer 7 1 521
166 sebastian575 4 1 501
167 philipp19 5 2 426
168 oliver424 5 1 419
169 julius04 1 6 394
170 morgan 3 1 263
171 twoflower 0 3 235
172 boukhris 0 0 0
172 Jonas Brodowski 0 0 0
172 Lorenzus Wink 0 0 0
172 Bruno :) 0 0 0
172 finn 0 0 0
172 Jan-Niklas 0 0 0
172 Maximilian Ebert 0 0 0
172 paul008 0 0 0
172 bastian30 0 0 0
172 HerrVorragend 0 0 0
172 Tobi Karsten 0 0 0
172 ian29 0 0 0
172 Deleted user 0 0 0
172 Marian Maahs 0 0 0
172 felix33 0 0 0
172 stanisaw 0 0 0
172 piotr285 0 0 0
172 paul75 0 0 0
172 santiago 0 0 0
172 robert703 0 0 0
172 dan 0 0 0
172 Marten Commichau 0 0 0
172 sabrina.nagele 0 0 0
172 Werner Bernstädt 0 0 0
172 jakob5 0 0 0
172 Fynn 0 0 0
172 john52 0 0 0
172 Fabi 0 0 0
172 martin59 0 0 0
172 sebastian506 0 0 0
172 julik 0 0 0
172 dennis57 0 0 0
172 thorsten93 0 0 0
172 kolja65 0 0 0
172 dennis31 0 0 0
172 Edgar 0 0 0
blocz Blue Pill
Moon Climbing Edelrid Vaude Camp4 Mantle Climb On Ropeless Benky Vertical Equipment Entre-Prises Fritz Kola (Logo + Name) Mad Rock