Ostblock-Cup 2021/2022

Ostblock-Cup 21/22 Plan B

Finale

Frauen

1
Romy Fuchs
319
110 · 1
110 · 1
99 · 2
2
Lucia Dörffel
319
110 · 1
110 · 1
99 · 2
3
Mona Kellner
279
110 · 1
70 · 1
99 · 2

Männer

1
Elias Arriagada
243
110 · 1
93 · 8
40 · 1
2
Julian Radecker
190
98 · 3
53 · 8
39 · 2
3
Jannik Kindermann
156
99 · 2
0 · 10
57 · 4

Frauen

1
johanna
127
69 · 2
38 · 3
20 · 1

Männer

1
Joseph Rerolle
110
70 · 1
0 · 10
40 · 1
2
Anton Schramm
109
69 · 1
0 · 10
40 · 1
3
Frederik Schnitzer
108
69 · 2
0 · 10
39 · 2

Frauen

1
Lisa Maul
95
48 · 3
0 · 3
47 · 4
2
Nora
50
50 · 1
0 · 3
0 · 5

Qualifizierung

98
Name Flash Top Punkte
1 Jannik Kindermann 7 3 9.435
2 Elias Arriagada 5 5 9.290
3 Anton Schramm 7 3 9.045
4 Julian Radecker 7 3 8.695
5 Joseph Rerolle 8 2 7.875
6 Frederik Schnitzer 5 5 7.665
7 Paul Steinig 6 4 7.160
8 David Zech 4 6 7.095
9 Joris Brauneis 8 2 6.955
10 bertolt 2 8 6.940
11 lauris 6 4 6.875
12 Emerson Avendaño 3 7 6.510
13 Tom Holzapfel 7 3 6.435
14 Jonas Lippold 5 5 6.430
15 Marc Basmer 4 6 6.420
16 Erik Schremmer 4 6 6.395
17 Julian Urban 5 5 6.305
18 Benjamin Schnitzer 6 4 6.185
19 Anton Schröter 4 6 6.170
20 Arne Hoheisel 7 3 6.130
21 RichardD 6 4 6.110
22 Tim Lippert 6 4 6.045
23 Theo Brunner 6 4 6.025
24 Janis Schlademann 4 6 5.880
25 Leon Alex 4 6 5.670
25 SamuN 4 6 5.670
27 Hans Zuber 6 4 5.660
28 vitus 2 8 5.405
29 Martin Kupfernagel 6 4 5.400
30 Golo 6 4 5.335
31 Felix Schulze 5 5 5.165
32 Julian Lutz 3 7 4.975
33 Peer Wächter 5 5 4.960
34 Lukas Nitzsche 4 6 4.950
35 vido 2 8 4.855
35 TammoSch 2 8 4.855
37 Bahram 3 7 4.725
38 Leon Schulze 3 7 4.680
39 Hans 2 8 4.660
40 Luca Werner 6 4 4.630
41 mattis56 6 4 4.565
42 Johannes Treptow 3 7 4.525
43 AMy 3 7 4.365
44 Kevin Fritsch 5 5 4.275
45 joshua70 5 5 4.265
46 Max Fiergolla 7 3 4.225
47 Simeon 8 2 4.180
48 anton1 7 3 4.175
49 Jenö Mezey 7 3 4.170
50 Sebastian Klimke 3 7 4.070
51 Elia Feibusch 6 4 4.055
52 draazer10 7 3 3.900
53 Malti 5 5 3.885
54 TimN 3 7 3.825
55 Paul Nobis 1 9 3.820
56 Achim Werth 6 4 3.795
57 Chrinsel 6 4 3.745
58 Eric Borrmann 5 5 3.740
59 maximilian 5 5 3.725
60 Marcel Fritz 6 4 3.710
61 Gregor 4 6 3.645
62 Uwe Brauneis 6 4 3.550
63 Frieder Müller 4 4 3.530
64 Simon Schlegel 5 5 3.460
65 christoph W. 9 1 3.435
66 Andreas Busemann 7 3 3.345
67 Bruno Lino Brauer 4 6 3.300
67 Rimau 4 6 3.300
69 Chris Munk 7 3 3.290
70 Marek Novák 7 3 3.240
71 Philipp M 6 4 3.235
72 Jonathan Bergfeld 3 7 3.125
73 jonas63 5 5 2.915
74 Charlotte 8 2 2.780
75 Andreas 6 4 2.760
76 Aaron Grasemann 3 7 2.665
77 Flo 7 3 2.655
78 Moritz 8 2 2.630
78 Lars 8 2 2.630
80 Jörg W 6 4 2.430
81 Bernd 8 1 2.330
82 Daniel Knoche 5 4 2.005
83 Deleted user 0 9 1.750
84 PierreToggo 3 1 1.615
85 dan 0 0 0
85 Paul'ho 0 0 0
85 leon4 0 0 0
85 Gabriel Prange 0 0 0
85 Fridtjof ಠ_ಠ Landgraf 0 0 0
85 Tom Wille 0 0 0
85 roman20 0 0 0
85 melchior 0 0 0
85 Sarah-Michelle Jantschew 0 0 0
85 martini 0 0 0
85 Hannes Weikert 0 0 0
85 Tino H. 0 0 0
85 Justin Mühlbauer 0 0 0
85 Eric Jahnke 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut Mantle Camp 4