Ostblock-Cup 2021/2022

Ostblock-Cup 21/22 Ostbloc

Finale

Männer | Power

1
Elias Arriagada
308
99 · 2
99 · 2
110 · 1

Frauen | Power

1
Lucia Dörffel
300
110 · 1
110 · 1
80 · 1

Männer | Power

1
Roman Batsenko
288
92 · 9
98 · 3
98 · 3

Frauen | Power

1
Martha Karpeter
276
98 · 3
99 · 2
79 · 2

Männer | Power

1
Stephan Vogt
254
98 · 3
58 · 3
98 · 3
2
Julian Radecker
247
71 · 9
97 · 4
79 · 2
3
Anton Schramm
232
94 · 7
59 · 2
79 · 2

Frauen | Power

1
Helena Siegmund-Schultze
118
70 · 1
48 · 3
0 · 3

Männer | Power

1
Linus Raatz
108
0 · 9
29 · 2
79 · 2

Frauen | Power

1
Arina Jurčenko
96
58 · 3
38 · 3
0 · 3
2
Romy Roediger
95
58 · 3
37 · 4
0 · 3
3
Lisa Maul
77
67 · 4
10 · 1
0 · 3

Qualifizierung

123
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 G9A2HvK9 0 0 0 0 % 0
1 Basti 0 0 0 0 % 0
1 Mridul Ahmad 0 0 0 0 % 0
1 johann25 0 0 0 0 % 0
1 Joachim Albrecht 0 0 0 0 % 0
1 Lukas 0 0 0 0 % 0
1 Radu Slach 0 0 0 0 % 0
1 Lars 0 0 0 0 % 0
1 noskill 0 0 0 0 % 0
1 ach 0 0 0 0 % 0
1 jonas910 0 0 0 0 % 0
1 Miquel Vock 0 0 0 0 % 0
1 malte7 0 0 0 0 % 0
1 Lukas 0 0 0 0 % 0
1 Kim E. 0 0 0 0 % 0
1 adrian49 0 0 0 0 % 0
1 Florian 0 0 0 0 % 0
1 Hannes Schlüter 0 0 0 0 % 0
1 Arne Jansen 0 0 0 0 % 0
1 Timo 0 0 0 0 % 0
1 Fabian 0 0 0 0 % 0
1 Kolja 0 0 0 0 % 0
1 Ari 0 0 0 0 % 0
1 anton faßler 0 0 0 0 % 0
1 pnguyenmateo 0 0 0 0 % 0
1 Julian Lutz 0 0 0 0 % 0
1 Timothy 0 0 0 0 % 0
1 Jan-Niklas 0 0 0 0 % 0
1 Maximilian Domin 0 0 0 0 % 0
1 Tim Hem 0 0 0 0 % 0
1 Dennis Pfundstein 0 0 0 0 % 0
1 AntonioH 0 0 0 0 % 0
1 roberto 0 0 0 0 % 0
1 monkeypax 0 0 0 0 % 0
1 Lion 0 0 0 0 % 0
1 JulianB 0 0 0 0 % 0
1 Loki Jaspert 0 0 0 0 % 0
1 Sophie Ba 0 0 0 0 % 0
1 Isabelle Holtkamp 0 0 0 0 % 0
1 Falco Beuttenmüller 0 0 0 0 % 0
1 LeJnd 0 0 0 0 % 0
1 Joo 0 0 0 0 % 0
1 Johannes Stellmacher 0 0 0 0 % 0
1 Jasper 0 0 0 0 % 0
1 Janus 0 0 0 0 % 0
1 Sebi 0 0 0 0 % 0
1 Timon 0 0 0 0 % 0
1 Rico 0 0 0 0 % 0
1 Niclas Glaser 0 0 0 0 % 0
1 Franzushka 0 0 0 0 % 0
1 MartinK 0 0 0 0 % 0
1 Daan van Driel 0 0 0 0 % 0
1 Wolfgang Meiser 0 0 0 0 % 0
1 Marcel Fritz 0 0 0 0 % 0
1 F 0 0 0 0 % 0
1 rapha 0 0 0 0 % 0
1 Jens Reinländer 0 0 0 0 % 0
1 Fabian Ziegler 0 0 0 0 % 0
1 hustlebush 0 0 0 0 % 0
1 Apex Gulasch 0 0 0 0 % 0
1 max 0 0 0 0 % 0
1 Sharon 0 0 0 0 % 0
1 Gabriel Bliard 0 0 0 0 % 0
1 André L. 0 0 0 0 % 0
1 Piet 0 0 0 0 % 0
1 Hans Lemberg 0 0 0 0 % 0
1 minh 0 0 0 0 % 0
1 sebastianwandt 0 0 0 0 % 0
1 Martin Lemcke 0 0 0 0 % 0
1 Eberhardt 0 0 0 0 % 0
1 Bernhard W 0 0 0 0 % 0
1 Erik 0 0 0 0 % 0
1 vonHonigdachs 0 0 0 0 % 0
1 Gordon Lesti 0 0 0 0 % 0
1 dreedmo 0 0 0 0 % 0
1 Paolo Petrie 0 0 0 0 % 0
1 Andreas Hoheisel 0 0 0 0 % 0
1 Lisa Müller 0 0 0 0 % 0
1 Norman Roggan 0 0 0 0 % 0
1 Huliandos 0 0 0 0 % 0
1 Lucas 0 0 0 0 % 0
1 leon99 0 0 0 0 % 0
1 LizardYannick 0 0 0 0 % 0
1 Bruno :) 0 0 0 0 % 0
1 Thomas Koy 0 0 0 0 % 0
1 barissen 0 0 0 0 % 0
1 sputnik331 0 0 0 0 % 0
1 Jakob 0 0 0 0 % 0
1 Valentin 0 0 0 0 % 0
1 Marcel P 0 0 0 0 % 0
1 alexJ 0 0 0 0 % 0
1 Kyles 0 0 0 0 % 0
1 Julian Nemack 0 0 0 0 % 0
1 Alexander Koppin 0 0 0 0 % 0
1 Claas 0 0 0 0 % 0
1 Richard Kunert 0 0 0 0 % 0
1 stephan_isensee 0 0 0 0 % 0
1 Vasilis Gialelis 0 0 0 0 % 0
1 Max Biermann 0 0 0 0 % 0
1 Lukas S 0 0 0 0 % 0
1 mattes 0 0 0 0 % 0
1 Achim 0 0 0 0 % 0
1 Arthur Landgraf 0 0 0 0 % 0
1 Achim Werth 0 0 0 0 % 0
1 Chrinsel 0 0 0 0 % 0
1 martin378 0 0 0 0 % 0
1 Mo 0 0 0 0 % 0
1 Daniel K 0 0 0 0 % 0
1 Malte Lydssan 0 0 0 0 % 0
1 julian14 0 0 0 0 % 0
1 Mathias Stefan Hohf 0 0 0 0 % 0
1 alexis 0 0 0 0 % 0
1 Gregor 0 0 0 0 % 0
1 LizardLukas 0 0 0 0 % 0
1 Karl Fritsch 0 0 0 0 % 0
1 zsolt 0 0 0 0 % 0
1 Oskar 0 0 0 0 % 0
1 Raphael Maria 0 0 0 0 % 0
1 Uwe Brauneis 0 0 0 0 % 0
1 andi 0 0 0 0 % 0
1 Colin Becker 0 0 0 0 % 0
1 Daniel Primke 0 0 0 0 % 0
1 Julian Wiss 0 0 0 0 % 0
blocz Blue Pill Mammut Camp 4
Mantle