Ostblock-Cup 2021/2022

Ostblock-Cup 21/22 Element

Finale

Frauen

1
Lisa Maul
319
110 · 1
99 · 2
110 · 1
2
Alma Bestvater
319
110 · 1
99 · 2
110 · 1
3
Anna Peitz
305
110 · 1
98 · 3
97 · 4
4
Ronja Witt
295
99 · 2
97 · 4
99 · 2
5
Karla Schmitz-Kolkmann
284
110 · 1
98 · 3
76 · 5

Männer

1
Stephan Vogt
246
39 · 2
97 · 4
110 · 1

Frauen

1
johanna
237
99 · 2
40 · 1
98 · 3

Männer

1
Julian Radecker
194
35 · 6
99 · 2
60 · 1
2
Tim Würthner
156
39 · 2
20 · 1
97 · 4
3
Kay Födisch
154
35 · 6
99 · 2
20 · 1
4
Samuel Frank
118
39 · 2
59 · 2
20 · 1
5
Simon Knitter
97
38 · 3
20 · 1
39 · 2
6
Noah
77
0 · 10
57 · 4
20 · 1
7
Joseph Rerolle
56
0 · 10
20 · 1
36 · 5

Qualifizierung

148
Name Flash Top Punkte
1 Tim Würthner 6 4 11.095
2 Stephan Vogt 6 4 10.120
2 Simon Knitter 6 4 10.120
4 Noah 7 3 9.965
5 Joseph Rerolle 7 3 9.625
6 Kay Födisch 7 3 9.565
6 Samuel Frank 7 3 9.565
6 Julian Radecker 7 3 9.565
9 Samuel Faulstich 5 5 9.180
10 Matthias Blanke 5 5 9.175
11 Frederik Schnitzer 7 3 9.170
12 Moritz Leue 5 5 9.025
13 Janne 5 5 8.780
14 Tobias Jahn 2 8 8.440
15 Joris Brauneis 3 7 8.310
16 Golo 5 5 8.000
17 hendrik2 3 7 7.935
17 Daniel Hochecker 3 7 7.935
19 lauris 1 9 7.895
20 Malte Schütt 5 5 7.755
21 Conrad Kiste 8 2 7.735
22 Tom Holzapfel 5 5 7.675
23 Finn Ole Edlefsen 3 7 7.635
24 Patrick 3 7 7.610
25 mathis94 3 7 7.535
26 toan 6 4 7.455
27 Hoang Duc Huy 6 4 7.370
28 Tim 2 8 7.265
29 Golo v. Mackensen 3 7 7.260
30 Stephan Roth 4 6 7.235
31 Oscar Pongratz 7 3 7.095
32 Levi 4 6 6.980
33 Julian Urban 3 6 6.960
34 Jannis Müller 6 4 6.820
35 Linne Heger 6 4 6.545
36 Michael König 7 3 6.390
37 Benjamin Schnitzer 7 3 6.315
38 Emil kistmacher 9 1 6.240
39 Manuel Krischke 8 2 6.185
40 Bent 5 5 6.150
41 Luca Nündel 7 3 6.145
42 climbingroman 6 4 5.870
43 niklas46 6 4 5.795
44 Simeon 5 5 5.675
45 Julian Ostendorf 7 3 5.600
46 Jonathan Wegener 7 3 5.470
46 Tom Marzolleck 7 3 5.470
48 David Wendorff 7 3 5.460
48 Immo 3 7 5.460
50 Ole Mäckel 8 2 5.395
51 Lucas Könnecke 5 5 5.310
52 Kolja Bohle 7 3 5.220
53 Freddy Rosen 7 3 5.200
54 Johannes Treptow 7 3 5.155
55 Louis Veenker 1 9 5.120
56 Robin Elias 3 7 5.110
57 Lucas Sauer 7 3 5.025
58 Joey Lee 5 5 4.960
59 TobiasThiel 8 2 4.950
60 Klemens Buttgereit 4 6 4.935
61 Kaspar Rehberg 5 5 4.905
62 AMy 4 6 4.840
63 matiö 5 5 4.830
64 Tjorven 5 5 4.785
65 Nicolas Löwer 6 4 4.775
66 henning99 4 6 4.740
66 haris 3 7 4.740
68 Hannes Menneking 5 5 4.710
69 Luca Werner 5 5 4.690
70 Robin Sieber 8 2 4.625
71 Max M 0 10 4.600
72 Lovis Schneid 4 6 4.590
73 Raphael Maria 5 5 4.515
74 Mattis Eisenkolb 9 1 4.345
75 Luca Rien 3 7 4.320
75 Lemke, Lasse 5 5 4.320
77 Markus Paland 7 3 4.310
78 Louis 7 3 4.255
79 Nico Marx 3 7 4.170
80 Julian 6 4 4.105
81 Tobias Pluta 3 7 4.070
81 Malti 5 5 4.070
83 Konstantin Gavrilchik 2 8 4.050
84 Jost Gobel 4 6 4.040
85 Jasmin P. 3 7 4.025
86 Leon Schulze 8 2 3.995
87 Moritz Henke 3 7 3.920
88 Nils 4 6 3.865
89 Arne Hoheisel 5 5 3.840
90 SebastianPadt 7 3 3.670
91 Uwe Brauneis 4 6 3.640
92 Jonathan Leder 5 5 3.570
93 Paul Lieb 5 5 3.540
94 Valentin Knublauch 6 4 3.410
95 Johannes Stolz 6 4 3.380
96 Dmitry 7 3 3.280
97 Gerhard 4 6 3.270
98 Bendo 5 5 3.260
99 BenObermeier 7 3 3.210
100 Christian Veenker 6 4 3.185
101 Marcel Fritz 6 4 3.175
102 Elli Sophie 6 4 3.130
103 Jens Reinländer 9 1 3.110
104 Nico Sippel 6 4 2.880
105 Alio 7 3 2.760
106 Marco Ru 6 4 2.750
107 Lukas Söder 6 4 2.630
108 Fabian Ziegler 7 3 2.620
109 Fabian Möller 6 4 2.565
109 Vlado 6 4 2.565
111 Bernd 8 2 2.480
111 Patryk Kubik 6 4 2.480
113 LeonLeon 5 5 2.425
114 EddaSchneider 8 2 2.405
115 Jörg W 6 4 2.350
116 Kilian K. 8 1 2.340
117 Andreas Ludwig 7 3 2.195
118 Andreas Hoheisel 9 1 1.940
119 martini 10 0 1.690
120 Enzo Volkmann 7 3 1.620
121 RH 9 1 1.580
122 sundermeyergero 9 1 1.480
123 Florian Sandrock 7 3 1.375
124 Till W. 7 3 1.260
125 Mariia Vetoshkina 7 3 1.230
126 luis-dietrich95 1 0 130
127 Christoph Schneider 0 0 0
127 Arvid 0 0 0
127 Sven Iffland 0 0 0
127 Jannik Kindermann 0 0 0
127 bennyschug 0 0 0
127 MaxRy 0 0 0
127 Gunter Gaebel 0 0 0
127 Tim 0 0 0
127 Fridtjof ಠ_ಠ Landgraf 0 0 0
127 Marcel Barteldrees 0 0 0
127 moritz.mirbach 0 0 0
127 Frederic Nau 0 0 0
127 Rebecca 0 0 0
127 Eric Jahnke 0 0 0
127 David Holland 0 0 0
127 Jakob 0 0 0
127 Hannes Schäfer 0 0 0
127 M.Seliger 0 0 0
127 Yannic Grotepaß 0 0 0
127 Marvin Wolf 0 0 0
127 Eric Bruchhold 0 0 0
127 Kathy 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut Camp 4
Mantle