Ostblock-Cup 2021/2022

Ostblock-Cup 21/22 Bloc No Limit

Finale

Frauen

1
Alma Bestvater
294
99 · 2
98 · 3
97 · 4

Männer

1
Stephan Vogt
286
110 · 1
97 · 4
79 · 2
2
Jannik Kindermann
285
90 · 1
96 · 5
99 · 2

Frauen

1
Romy Fuchs
283
96 · 5
99 · 2
88 · 3

Männer

1
Linus Raatz
266
110 · 1
57 · 4
99 · 2
2
Paul Greiner
265
110 · 1
57 · 4
98 · 3
3
Tom Walther
254
98 · 3
57 · 4
99 · 2
4
Julian Radecker
229
90 · 1
59 · 2
80 · 1

Frauen

1
Mona Kellner
195
96 · 5
99 · 2
0 · 1
2
Lisa Maul
144
76 · 6
58 · 3
10 · 1
3
Helena Siegmund-Schultze
123
57 · 4
60 · 1
6 · 5
4
Carolin Bocek
68
0 · 5
58 · 3
10 · 1

Qualifizierung

181
Name Flash Top Punkte
1 Stephan Vogt 2 8 7.018
2 Linus Raatz 5 5 6.836
3 Paul Greiner 3 7 6.792
4 Jannik Kindermann 3 7 6.403
4 Julian Radecker 3 7 6.403
6 Tom Walther 4 6 6.363
7 Scott Kuttner 2 8 5.843
8 Joseph Rerolle 5 5 5.821
9 Golo v. Mackensen 2 8 4.518
10 Robert Bellmann 2 8 4.470
11 Lukáš Mokroluský 2 8 4.408
12 pepe 4 6 4.367
13 Frederik Schnitzer 3 7 4.153
14 David Zech 3 7 4.145
15 MaxK 1 9 4.126
16 vitus 1 9 4.070
17 Malte Maass 5 5 3.903
18 Ole Venus 4 6 3.665
19 Roland Brandau 4 6 3.602
20 Gerald Hohn 2 8 3.460
21 Franz Dziuba 1 9 3.437
22 eumel 5 4 3.395
23 Till Puffer 1 9 3.371
24 franz Gassmann 2 8 3.307
25 Sebastian Karth 4 6 3.158
26 Tom Müller 5 5 2.937
27 Marc Basmer 2 8 2.679
28 Boschi 2 8 2.646
29 FrankJ 6 4 2.564
30 Lewin Harnisch 4 6 2.515
31 Hoang Duc Huy 4 6 2.465
32 Christian H 4 6 2.403
33 Max Peltzer 6 4 2.383
34 Bent 5 5 2.348
35 FabianS. 6 4 2.264
36 Joshua Endert 4 6 2.254
37 AWi 2 8 2.203
38 FrankOnStone 4 6 2.172
39 Paul Becke 3 7 2.146
40 Jakob Hofmann 1 7 2.051
41 Bruno :) 4 6 2.012
42 lauris 6 4 1.972
43 Josh Rundle 5 5 1.902
44 Rowan Kreuzau 9 1 1.833
45 Donovan Downes 4 6 1.784
46 Benjamin Schnitzer 7 3 1.773
47 Marvin Zimmermann 6 4 1.733
48 nikita 6 4 1.729
49 Robert Hahn 5 5 1.706
50 Luca Planert 7 2 1.694
51 Eric Bruchhold 0 10 1.663
52 Golo 6 4 1.635
53 Jannis Steffen 2 8 1.537
54 Fabian Barthmuß 6 4 1.530
55 Sebastian Bannmann 4 6 1.522
56 Felix Schulze 4 6 1.499
57 Joris Brauneis 1 2 1.496
58 Christopher Sieben 6 4 1.487
59 Max Hamker 6 4 1.483
60 Marco Koch 5 5 1.378
61 Felix Szekely 5 5 1.354
62 christian T. 6 4 1.310
63 Arne Hoheisel 4 3 1.300
64 Christopher Brandt 4 6 1.291
65 Nils Bürger 5 5 1.290
66 Kilian Gerdes 3 7 1.265
67 Alexander Schneider 4 6 1.196
68 Max Rotzsch 5 5 1.165
69 Thorben 5 5 1.114
70 Christoph 5 5 1.097
71 Marten 7 3 1.081
72 Hannes Weikert 5 5 1.060
73 Ferdinand Most 9 1 1.057
74 will i am 6 4 1.053
75 Fabian Fröhlich 2 8 1.044
76 Oliver Stefaniack 7 3 1.033
77 Julius Mütze 8 2 1.022
78 Moritz Hammerich 7 3 1.010
79 Moritz Voos 4 6 981
80 arvo 6 3 974
81 mattes 8 2 974
82 Lukas Donix 6 4 970
83 maximilian 0 10 962
84 Alexander Günther 7 3 953
85 Tjorven 8 2 944
86 Jakob Olboeter 2 0 944
87 AMy 2 8 940
88 Franz Victor Müller 6 4 927
89 Max Findeisen 10 0 915
90 haris 7 3 907
91 Maximilian Ebert 4 6 897
92 Achim Werth 4 6 895
93 Christoph Knospe 5 5 886
94 Julian Lutz 6 4 866
95 Fabian Ziehr 8 2 864
96 Heiko Dietrich 6 4 853
97 Pit Mehlhorn 1 5 853
98 Bas Heerwald 5 5 839
98 Daniel Ott 5 5 839
100 kirill 6 4 814
101 Jörn Mennicke 6 4 798
102 Max Herbig 10 0 794
103 Federico 7 3 764
104 Markus Fischer 9 1 757
105 lewis 5 4 745
106 Georg Lässig 5 5 743
107 Benedikt Roderner 5 5 740
108 TimN 7 3 738
109 FabianG 4 6 729
110 Paul Nobis 5 3 717
111 Manuel May 8 2 687
112 Timothy 4 6 683
113 Jodokus Schenke 3 5 672
114 Uwe Brauneis 6 4 668
115 Philipp M 7 3 662
116 cyril5 5 5 641
117 jannik6 4 6 636
118 Elia Feibusch 6 4 625
119 Johannes Treptow 5 1 622
120 Marcel Fritz 9 1 592
121 Sebastian Fritze 6 4 586
122 Alex_L 6 4 562
123 Jan Z 6 4 542
124 Steven G 8 2 521
125 Franz Herß 6 4 499
126 Jens Findeiss 9 1 497
127 Robert Bocek 8 0 482
128 Maximilian Domin 7 3 445
129 Paul Ohlmeier 9 1 416
130 jamal 5 5 407
131 Arnold Leinecker 5 5 382
132 Maximilian Morawe 6 4 373
133 Frank Reichelt 10 0 372
134 Florian Beier 4 6 370
135 Adam Nowak 7 3 357
136 Andreas Hoheisel 6 4 329
137 Roman Exler 7 1 303
138 Michael Glock 7 2 302
139 Tim Schlesier 4 2 269
140 Merlin Daehmcke 7 1 262
141 Karsten Günther 6 2 254
142 Jörg 6 3 246
143 Juliane 5 2 216
144 son 5 2 213
145 plani 0 7 212
146 Tino Peltzer 5 3 209
147 robert1 0 0 0
147 marcel6 0 0 0
147 paul008 0 0 0
147 hans3 0 0 0
147 Albert Schönherr 0 0 0
147 christian 0 0 0
147 kirill 0 0 0
147 eric30 0 0 0
147 Johann 0 0 0
147 vasyl 0 0 0
147 susanne11 0 0 0
147 piotr44 0 0 0
147 Eric Jahnke 0 0 0
147 Marian Maahs 0 0 0
147 Jaro 0 0 0
147 Marvin 0 0 0
147 Moritz Königer 0 0 0
147 leo52 0 0 0
147 Tobi Karsten 0 0 0
147 Leonardo Berns 0 0 0
147 Fynn 0 0 0
147 Jean Apelt 0 0 0
147 Benni 0 0 0
147 Kev L 0 0 0
147 trung 0 0 0
147 Tom Sauer 0 0 0
147 Fabian Teichert 0 0 0
147 yiotis7 0 0 0
147 dirk80 0 0 0
147 Valentin Lettke 0 0 0
147 Erik Schremmer 0 0 0
147 Jakob Lange 0 0 0
147 patrick-anh 0 0 0
147 Raimundus Sabundus 0 0 0
147 Gunter Gaebel 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut Camp 4
Mantle