Ostblock-Cup 2021/2022

Ostblock-Cup 21/22 7aplus

Finale

Frauen | Power

1
Lisa Maul
308
110 · 1
88 · 3
110 · 1
2
Martha Karpeter
289
110 · 1
89 · 2
90 · 1
3
Nora
235
89 · 2
68 · 3
78 · 3

Männer | Power

1
Paul Greiner
217
60 · 1
110 · 1
47 · 4

Frauen | Power

1
Rosalie
195
70 · 1
68 · 3
57 · 4
2
Helena Siegmund-Schultze
189
10 · 1
69 · 2
110 · 1

Männer | Power

1
Joshua Meiser
189
49 · 2
93 · 8
47 · 5
2
Linus Raatz
172
50 · 1
96 · 5
26 · 5
3
MaxK
141
58 · 3
57 · 4
26 · 5
4
Joseph Rerolle
131
59 · 2
72 · 9
0 · 5
5
David Zech
38
38 · 3
0 · 9
0 · 5

Frauen | Power

1
Nadja Schulze
28
0 · 3
28 · 3
0 · 5

Qualifizierung

92
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 stefan26 0 0 0 0 % 0
1 Enno B 0 0 0 0 % 0
1 Daniel 0 0 0 0 % 0
1 RAiMoN 0 0 0 0 % 0
1 miili 0 0 0 0 % 0
1 Marcel Konitzki 0 0 0 0 % 0
1 Robert Kujas 0 0 0 0 % 0
1 Guiglion 0 0 0 0 % 0
1 Jasper Ostermeier 0 0 0 0 % 0
1 Jatero 0 0 0 0 % 0
1 moritz02 0 0 0 0 % 0
1 Cliff Hanger 0 0 0 0 % 0
1 Saschito 0 0 0 0 % 0
1 Konstantin Bernhardt 0 0 0 0 % 0
1 Aaron Weißgerber 0 0 0 0 % 0
1 Willi 0 0 0 0 % 0
1 Francisco Schulz 0 0 0 0 % 0
1 Alex Hempel 0 0 0 0 % 0
1 KayB 0 0 0 0 % 0
1 Maxim 0 0 0 0 % 0
1 henrik59 0 0 0 0 % 0
1 jonas63 0 0 0 0 % 0
1 Raphael Havemann 0 0 0 0 % 0
1 RajkoMG 0 0 0 0 % 0
1 Achim 0 0 0 0 % 0
1 Stefan 0 0 0 0 % 0
1 Patrick Halliday 0 0 0 0 % 0
1 Phil Choi 0 0 0 0 % 0
1 Janina 0 0 0 0 % 0
1 Jonathan Strack 0 0 0 0 % 0
1 Andreas 0 0 0 0 % 0
1 Daniel K 0 0 0 0 % 0
1 Philipp 0 0 0 0 % 0
1 Izz 0 0 0 0 % 0
1 oers 0 0 0 0 % 0
1 Florian Beier 0 0 0 0 % 0
1 Sina 0 0 0 0 % 0
1 Deleted user 0 0 0 0 % 0
1 Joo 0 0 0 0 % 0
1 Erik 0 0 0 0 % 0
1 Gregor 0 0 0 0 % 0
1 Annie 0 0 0 0 % 0
1 Resi 0 0 0 0 % 0
1 henning99 0 0 0 0 % 0
1 Maximilian Domin 0 0 0 0 % 0
1 Mehran 0 0 0 0 % 0
1 J-Pac 0 0 0 0 % 0
1 Aljoscha Rudawski 0 0 0 0 % 0
1 Johannes A. 0 0 0 0 % 0
1 Grobmotorix 0 0 0 0 % 0
1 kirsten22 0 0 0 0 % 0
1 justus 0 0 0 0 % 0
1 Ma!k 0 0 0 0 % 0
1 bernhard 0 0 0 0 % 0
1 SeppMax 0 0 0 0 % 0
1 Luke 0 0 0 0 % 0
1 Yannick Rabow 0 0 0 0 % 0
1 Sebastian von Kossak 0 0 0 0 % 0
1 Nane 0 0 0 0 % 0
1 Tino Peltzer 0 0 0 0 % 0
1 Matthias K 0 0 0 0 % 0
1 pat-io 0 0 0 0 % 0
1 Jo 0 0 0 0 % 0
1 Ezra 0 0 0 0 % 0
1 cyrilc 0 0 0 0 % 0
1 Flippy 0 0 0 0 % 0
1 hustlebush 0 0 0 0 % 0
1 leo_ 0 0 0 0 % 0
1 Timothy 0 0 0 0 % 0
1 Yanis Kiztan 0 0 0 0 % 0
1 jonas7942 0 0 0 0 % 0
1 dennis31 0 0 0 0 % 0
1 Till Favier 0 0 0 0 % 0
1 vonHonigdachs 0 0 0 0 % 0
1 Maximilian Braun 0 0 0 0 % 0
1 sleeping sloth 0 0 0 0 % 0
1 Andreas Hoheisel 0 0 0 0 % 0
1 Julian Lutz 0 0 0 0 % 0
1 schaeff 0 0 0 0 % 0
1 Norman Roggan 0 0 0 0 % 0
1 PetGil98 0 0 0 0 % 0
1 Ronja 0 0 0 0 % 0
1 Uwe Brauneis 0 0 0 0 % 0
1 tim08 0 0 0 0 % 0
1 Gordon Lesti 0 0 0 0 % 0
1 Nathalie 0 0 0 0 % 0
1 Eric Jahnke 0 0 0 0 % 0
1 Steffen 0 0 0 0 % 0
1 Leonard Anders 0 0 0 0 % 0
1 mnellis 0 0 0 0 % 0
1 Max Biermann 0 0 0 0 % 0
1 emilschattauer 0 0 0 0 % 0
blocz Blue Pill Mammut Camp 4
Mantle