Ostblock-Cup 2021/2022

Ostblock-Cup 21/22 7aplus

Finale

Frauen | Power

1
Lisa Maul
308
110 · 1
88 · 3
110 · 1
2
Martha Karpeter
289
110 · 1
89 · 2
90 · 1
3
Nora
235
89 · 2
68 · 3
78 · 3

Männer | Power

1
Paul Greiner
217
60 · 1
110 · 1
47 · 4

Frauen | Power

1
Rosalie
195
70 · 1
68 · 3
57 · 4
2
Helena Siegmund-Schultze
189
10 · 1
69 · 2
110 · 1

Männer | Power

1
Joshua Meiser
189
49 · 2
93 · 8
47 · 5
2
Linus Raatz
172
50 · 1
96 · 5
26 · 5
3
MaxK
141
58 · 3
57 · 4
26 · 5
4
Joseph Rerolle
131
59 · 2
72 · 9
0 · 5
5
David Zech
38
38 · 3
0 · 9
0 · 5

Frauen | Power

1
Nadja Schulze
28
0 · 3
28 · 3
0 · 5

Qualifizierung

111
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Thorben 0 0 0 0 % 0
1 Thorben Lerch 0 0 0 0 % 0
1 Jakob 0 0 0 0 % 0
1 Jakob K 0 0 0 0 % 0
1 Leo 0 0 0 0 % 0
1 Marlon Batiste 0 0 0 0 % 0
1 Eli Ward 0 0 0 0 % 0
1 Robert B 0 0 0 0 % 0
1 David Schroschk 0 0 0 0 % 0
1 Daniel Jurczyk-Bäumer 0 0 0 0 % 0
1 dreedmo 0 0 0 0 % 0
1 Hannes Weikert 0 0 0 0 % 0
1 AWi 0 0 0 0 % 0
1 Jannis 0 0 0 0 % 0
1 Alexander Livenets 0 0 0 0 % 0
1 Der Schmied 0 0 0 0 % 0
1 Kennet 0 0 0 0 % 0
1 SamuN 0 0 0 0 % 0
1 Paul Pape 0 0 0 0 % 0
1 Richie M. 0 0 0 0 % 0
1 lucas04 0 0 0 0 % 0
1 Sören Schenk 0 0 0 0 % 0
1 Björn 0 0 0 0 % 0
1 pablo3 0 0 0 0 % 0
1 patrick 0 0 0 0 % 0
1 Linus Raatz 0 0 0 0 % 0
1 artur 0 0 0 0 % 0
1 marlin 0 0 0 0 % 0
1 Konrad Jansen 0 0 0 0 % 0
1 Arne Jansen 0 0 0 0 % 0
1 Benni 0 0 0 0 % 0
1 Aaron Steltenkamp 0 0 0 0 % 0
1 Jean Apelt 0 0 0 0 % 0
1 Carlos Zech 0 0 0 0 % 0
1 Donovan Downes 0 0 0 0 % 0
1 Fridtjof ಠ_ಠ Landgraf 0 0 0 0 % 0
1 Paul Greiner 0 0 0 0 % 0
1 Elia Feibusch 0 0 0 0 % 0
1 kirill 0 0 0 0 % 0
1 Joshua Meiser 0 0 0 0 % 0
1 bertolt 0 0 0 0 % 0
1 MaxK 0 0 0 0 % 0
1 Thomas Hoyer 0 0 0 0 % 0
1 Didi 0 0 0 0 % 0
1 Philipp Bienert 0 0 0 0 % 0
1 Prem Khilari 0 0 0 0 % 0
1 Jonas Roth 0 0 0 0 % 0
1 vido 0 0 0 0 % 0
1 Janis Schlademann 0 0 0 0 % 0
1 Stefan Ulber 0 0 0 0 % 0
1 Demian 0 0 0 0 % 0
1 Jasper 0 0 0 0 % 0
1 brucoliluciano 0 0 0 0 % 0
1 stephano 0 0 0 0 % 0
1 Tom Lonski 0 0 0 0 % 0
1 TammoSch 0 0 0 0 % 0
1 Roman Höfer 0 0 0 0 % 0
1 Felice 0 0 0 0 % 0
1 JJB 0 0 0 0 % 0
1 Mike Yeung 0 0 0 0 % 0
1 Sascha 0 0 0 0 % 0
1 lukas622 0 0 0 0 % 0
1 Christof Aviles 0 0 0 0 % 0
1 Max Peltzer 0 0 0 0 % 0
1 David Zech 0 0 0 0 % 0
1 Robert Hahn 0 0 0 0 % 0
1 Thomas 0 0 0 0 % 0
1 Luca Roth 0 0 0 0 % 0
1 Finn 0 0 0 0 % 0
1 karsim 0 0 0 0 % 0
1 Christian H 0 0 0 0 % 0
1 bene 0 0 0 0 % 0
1 Hans Zuber 0 0 0 0 % 0
1 viet 0 0 0 0 % 0
1 Benigno Fernandez 0 0 0 0 % 0
1 Daniel Lehmann 0 0 0 0 % 0
1 Chrinsel 0 0 0 0 % 0
1 Fabian Barthmuß 0 0 0 0 % 0
1 jojo 0 0 0 0 % 0
1 matiö 0 0 0 0 % 0
1 Till Puffer 0 0 0 0 % 0
1 Joshua Endert 0 0 0 0 % 0
1 Rich Gebler 0 0 0 0 % 0
1 dan 0 0 0 0 % 0
1 Christopher Brandt 0 0 0 0 % 0
1 Rick 0 0 0 0 % 0
1 Michael 0 0 0 0 % 0
1 Tom Schwarzbach 0 0 0 0 % 0
1 RW 0 0 0 0 % 0
1 Matti Keller 0 0 0 0 % 0
1 Philipp Brinckmann 0 0 0 0 % 0
1 Tobias Iding 0 0 0 0 % 0
1 will i am 0 0 0 0 % 0
1 Oliver Stefaniack 0 0 0 0 % 0
1 Raphael Maria 0 0 0 0 % 0
1 franz10 0 0 0 0 % 0
1 Yu Okamura 0 0 0 0 % 0
1 anton_h 0 0 0 0 % 0
1 Josh 0 0 0 0 % 0
1 Marc Basmer 0 0 0 0 % 0
1 AntonioH 0 0 0 0 % 0
1 Edgar 0 0 0 0 % 0
1 Arthur Lorkowski 0 0 0 0 % 0
1 Felix Wagenitz 0 0 0 0 % 0
1 Joseph Rerolle 0 0 0 0 % 0
1 Oscar Pongratz 0 0 0 0 % 0
1 arnaud 0 0 0 0 % 0
1 Levi 0 0 0 0 % 0
1 falko2 0 0 0 0 % 0
1 Nicolas Löwer 0 0 0 0 % 0
1 maximilian 0 0 0 0 % 0
blocz Blue Pill Mammut Camp 4
Mantle