Ostblock-Cup 2018/2019

Ostblock-Cup 2018/2019 45 Grad (Rostock)

Finale

Frauen | Power

1
Martha Karpeter
247
110 · 1
58 · 3
79 · 2

Männer | Power

1
Elias Arriagada
227
99 · 2
58 · 3
70 · 1
2
Tom Sauer
216
98 · 3
40 · 1
78 · 3
3
Linus Raatz
211
53 · 8
98 · 3
60 · 1

Frauen | Power

1
Kaja Händler
209
110 · 1
59 · 2
40 · 1

Männer | Power

1
mattmatt_59
203
95 · 6
40 · 1
68 · 3
2
Majid
187
78 · 3
40 · 1
69 · 2

Frauen | Power

1
piazuber
172
98 · 3
37 · 4
37 · 4

Männer | Power

1
martin37
162
55 · 6
40 · 1
67 · 4

Frauen | Power

1
leonie10
139
99 · 2
0 · 6
40 · 1
2
lisa50
79
59 · 2
0 · 6
20 · 1
3
sammy
79
59 · 2
0 · 6
20 · 1

Qualifizierung

69
Name Flash Top Quote Punkte
1 christopher 0 0 0 % 0
1 viktor 0 0 0 % 0
1 Lasse Hecker 0 0 0 % 0
1 Majid 0 0 0 % 0
1 martin37 0 0 0 % 0
1 paul063 0 0 0 % 0
1 Till 0 0 0 % 0
1 martin109 0 0 0 % 0
1 Daniel Fries 0 0 0 % 0
1 jo07 0 0 0 % 0
1 lasse94 0 0 0 % 0
1 niko_haertel 0 0 0 % 0
1 christian T. 0 0 0 % 0
1 markusss 0 0 0 % 0
1 Elias Arriagada 0 0 0 % 0
1 alex34 0 0 0 % 0
1 fynn 0 0 0 % 0
1 jonas867 0 0 0 % 0
1 Deleted user 0 0 0 % 0
1 Tom Sauer 0 0 0 % 0
1 Jonas Rusak 0 0 0 % 0
1 Levi 0 0 0 % 0
1 florian10 0 0 0 % 0
1 florian013 0 0 0 % 0
1 dawid36 0 0 0 % 0
1 Zielony 0 0 0 % 0
1 eumel 0 0 0 % 0
1 tilman73 0 0 0 % 0
1 christian688 0 0 0 % 0
1 Roman Höfer 0 0 0 % 0
1 arnaud 0 0 0 % 0
1 linus n 0 0 0 % 0
1 Joey Schroda 0 0 0 % 0
1 leo13 0 0 0 % 0
1 Pierre 0 0 0 % 0
1 sudwessi 0 0 0 % 0
1 mattmatt_59 0 0 0 % 0
1 AWi 0 0 0 % 0
1 Tobi Karsten 0 0 0 % 0
1 toralf 0 0 0 % 0
1 Nils Bürger 0 0 0 % 0
1 clemens63 0 0 0 % 0
1 marian 0 0 0 % 0
1 bertolt 0 0 0 % 0
1 Gunter Gaebel 0 0 0 % 0
1 lukas Cho 0 0 0 % 0
1 Hans Zuber 0 0 0 % 0
1 Daniel Ott 0 0 0 % 0
1 philipp519 0 0 0 % 0
1 sebastian31 0 0 0 % 0
1 Paul Steinig 0 0 0 % 0
1 gingerninja 0 0 0 % 0
1 Timofei Potjomkin 0 0 0 % 0
1 Flob 0 0 0 % 0
1 AMy 0 0 0 % 0
1 Marc Basmer 0 0 0 % 0
1 alexander879 0 0 0 % 0
1 Captn Flashback 0 0 0 % 0
1 johannes58 0 0 0 % 0
1 Jakob 0 0 0 % 0
1 Hannes Weikert 0 0 0 % 0
1 christian3 0 0 0 % 0
1 Linus Raatz 0 0 0 % 0
1 ricardo 0 0 0 % 0
1 jakob54 0 0 0 % 0
1 PhilipB 0 0 0 % 0
1 paul13 0 0 0 % 0
1 gai 0 0 0 % 0
1 alex223 0 0 0 % 0
Blue Pill blocz Entre-Prises