Ostblock-Cup 2018/2019

Ostblock-Cup 2018/19 Berlin

Finale

Frauen | Power

1
Julia Winter
308
99 · 2
110 · 1
99 · 2

Männer | Power

1
maxprinz
307
98 · 3
99 · 2
110 · 1
2
Elias Arriagada
307
98 · 3
99 · 2
110 · 1
3
Lasse von Freier
295
97 · 4
99 · 2
99 · 2
4
Stephan Vogt
294
97 · 4
99 · 2
98 · 3
5
jakob5
294
97 · 4
99 · 2
98 · 3

Frauen | Power

1
helene
287
99 · 2
110 · 1
78 · 3

Männer | Power

1
Linus Raatz
264
98 · 3
98 · 3
68 · 4

Frauen | Power

1
Martha Karpeter
220
110 · 1
60 · 1
50 · 1
2
Lisa
167
60 · 1
58 · 3
49 · 2
3
Milena Poniewozik
128
30 · 1
48 · 3
50 · 1
4
piazuber
60
60 · 1
0 · 4
0 · 4

Qualifizierung

57
Name Flash Top Quote Punkte
1 konstantin.leder 0 0 0 % 0
1 maximilian 0 0 0 % 0
1 alexander65 0 0 0 % 0
1 andreas99 0 0 0 % 0
1 paul63 0 0 0 % 0
1 theo72 0 0 0 % 0
1 florian24 0 0 0 % 0
1 georg71 0 0 0 % 0
1 hide 0 0 0 % 0
1 Luca Planert 0 0 0 % 0
1 martha.geiger 0 0 0 % 0
1 lutz 0 0 0 % 0
1 Frank Scharschmidt 0 0 0 % 0
1 frank55 0 0 0 % 0
1 julik 0 0 0 % 0
1 alexander38 0 0 0 % 0
1 Jean Apelt 0 0 0 % 0
1 Max Biermann 0 0 0 % 0
1 jens39 0 0 0 % 0
1 Daniel K 0 0 0 % 0
1 malte3 0 0 0 % 0
1 robert893 0 0 0 % 0
1 felix2 0 0 0 % 0
1 Dirk Scholze 0 0 0 % 0
1 Robs 0 0 0 % 0
1 andreas81 0 0 0 % 0
1 ralf9 0 0 0 % 0
1 julius07 0 0 0 % 0
1 jorit 0 0 0 % 0
1 Jens Findeiss 0 0 0 % 0
1 christopher06 0 0 0 % 0
1 daniel49 0 0 0 % 0
1 Tino Peltzer 0 0 0 % 0
1 Marco Ru 0 0 0 % 0
1 carsten74 0 0 0 % 0
1 Marian Maahs 0 0 0 % 0
1 bjorn55 0 0 0 % 0
1 jurgen3 0 0 0 % 0
1 soren3 0 0 0 % 0
1 Jens Reinländer 0 0 0 % 0
1 patrick 0 0 0 % 0
1 cafeburger 0 0 0 % 0
1 Alexander Günther 0 0 0 % 0
1 maik6 0 0 0 % 0
1 Philipp 0 0 0 % 0
1 tim07 0 0 0 % 0
1 bernhard 0 0 0 % 0
1 Raphael Maria 0 0 0 % 0
1 Fred Hamker 0 0 0 % 0
1 nitram 0 0 0 % 0
1 sebastien 0 0 0 % 0
1 enrico96 0 0 0 % 0
1 unkulon 0 0 0 % 0
1 Fabian Fröhlich 0 0 0 % 0
1 martin895 0 0 0 % 0
1 dan 0 0 0 % 0
1 Uwe Brauneis 0 0 0 % 0
Blue Pill Entre-Prises blocz