Ostblock-Cup 2018/2019

Ostblock-Cup 2018/19 Berlin

Finale

Frauen | Power

1
Julia Winter
308
99 · 2
110 · 1
99 · 2

Männer | Power

1
maxprinz
307
98 · 3
99 · 2
110 · 1
2
Elias Arriagada
307
98 · 3
99 · 2
110 · 1
3
Lasse von Freier
295
97 · 4
99 · 2
99 · 2
4
Stephan Vogt
294
97 · 4
99 · 2
98 · 3
5
jakob5
294
97 · 4
99 · 2
98 · 3

Frauen | Power

1
helene
287
99 · 2
110 · 1
78 · 3

Männer | Power

1
Linus Raatz
264
98 · 3
98 · 3
68 · 4

Frauen | Power

1
Martha Karpeter
220
110 · 1
60 · 1
50 · 1
2
Lisa
167
60 · 1
58 · 3
49 · 2
3
Milena Poniewozik
128
30 · 1
48 · 3
50 · 1
4
piazuber
60
60 · 1
0 · 4
0 · 4

Qualifizierung

118
Name Flash Top Quote Punkte
1 AWi 0 0 0 % 0
1 luis38 0 0 0 % 0
1 jakob5 0 0 0 % 0
1 Lasse Hecker 0 0 0 % 0
1 Elias Arriagada 0 0 0 % 0
1 Lasse von Freier 0 0 0 % 0
1 aaron2 0 0 0 % 0
1 friedrich 0 0 0 % 0
1 Marcus 0 0 0 % 0
1 ansari. 0 0 0 % 0
1 boulderklub.kegel 0 0 0 % 0
1 Max.Steinhausen76 0 0 0 % 0
1 dennis908 0 0 0 % 0
1 noriyuki.sawaya 0 0 0 % 0
1 jerica2 0 0 0 % 0
1 maxprinz 0 0 0 % 0
1 viet 0 0 0 % 0
1 tom365 0 0 0 % 0
1 christoph12 0 0 0 % 0
1 timo72 0 0 0 % 0
1 armand97 0 0 0 % 0
1 Henryk 0 0 0 % 0
1 trung 0 0 0 % 0
1 robert38 0 0 0 % 0
1 titouan 0 0 0 % 0
1 Robert B 0 0 0 % 0
1 peer3 0 0 0 % 0
1 jinzhao 0 0 0 % 0
1 mattmatt_59 0 0 0 % 0
1 julian8 0 0 0 % 0
1 lauris 0 0 0 % 0
1 kai00 0 0 0 % 0
1 martin109 0 0 0 % 0
1 marius 0 0 0 % 0
1 jonas00 0 0 0 % 0
1 juri80 0 0 0 % 0
1 Albert Schönherr 0 0 0 % 0
1 Till 0 0 0 % 0
1 tilman.wagner 0 0 0 % 0
1 joshua 0 0 0 % 0
1 Jannik 0 0 0 % 0
1 astra 0 0 0 % 0
1 jonas79 0 0 0 % 0
1 Jannik Kindermann 0 0 0 % 0
1 lukas63 0 0 0 % 0
1 Malte Komm 0 0 0 % 0
1 ferdinand2 0 0 0 % 0
1 Lorenzus Wink 0 0 0 % 0
1 Stephan Vogt 0 0 0 % 0
1 vincent 0 0 0 % 0
1 frank7 0 0 0 % 0
1 florian29 0 0 0 % 0
1 Hans Zuber 0 0 0 % 0
1 martin504 0 0 0 % 0
1 christopher32 0 0 0 % 0
1 Franz Döring 0 0 0 % 0
1 christopher43 0 0 0 % 0
1 Scott Kuttner 0 0 0 % 0
1 felix09 0 0 0 % 0
1 martin37 0 0 0 % 0
1 felix859 0 0 0 % 0
1 Zielony 0 0 0 % 0
1 peter8 0 0 0 % 0
1 tom11 0 0 0 % 0
1 tim12 0 0 0 % 0
1 radu 0 0 0 % 0
1 Thomas Hoyer 0 0 0 % 0
1 Felice 0 0 0 % 0
1 Levi 0 0 0 % 0
1 jo07 0 0 0 % 0
1 felix.kerber 0 0 0 % 0
1 Tom 0 0 0 % 0
1 paul13 0 0 0 % 0
1 dennis68 0 0 0 % 0
1 Max Peltzer 0 0 0 % 0
1 Tom Sauer 0 0 0 % 0
1 Max Opitz 0 0 0 % 0
1 Philipp 0 0 0 % 0
1 philip24 0 0 0 % 0
1 f.l.d 0 0 0 % 0
1 Arne Hoheisel 0 0 0 % 0
1 Walter.Bartl76 0 0 0 % 0
1 norman37 0 0 0 % 0
1 lars13 0 0 0 % 0
1 Daniel Ott 0 0 0 % 0
1 Martin Rödel 0 0 0 % 0
1 Linus Raatz 0 0 0 % 0
1 zsolt 0 0 0 % 0
1 niemann.jacob 0 0 0 % 0
1 Moritz Hammerich 0 0 0 % 0
1 maximilian272 0 0 0 % 0
1 jean.apelt 0 0 0 % 0
1 dinos 0 0 0 % 0
1 dennis78 0 0 0 % 0
1 matze71 0 0 0 % 0
1 Anton Schramm 0 0 0 % 0
1 Jonas Lippold 0 0 0 % 0
1 norbert97 0 0 0 % 0
1 Roland Brandau 0 0 0 % 0
1 Ole Venus 0 0 0 % 0
1 alessio58 0 0 0 % 0
1 Kay Födisch 0 0 0 % 0
1 christian66 0 0 0 % 0
1 Pierre 0 0 0 % 0
1 niko_haertel 0 0 0 % 0
1 paul54 0 0 0 % 0
1 linus n 0 0 0 % 0
1 Julian Radecker 0 0 0 % 0
1 Roman Höfer 0 0 0 % 0
1 zacsfalvi 0 0 0 % 0
1 Fabi 0 0 0 % 0
1 dominic 0 0 0 % 0
1 Timofei Potjomkin 0 0 0 % 0
1 Hossein 0 0 0 % 0
1 martin271 0 0 0 % 0
1 csaba 0 0 0 % 0
1 Marc Basmer 0 0 0 % 0
1 Flashikovski 0 0 0 % 0
Blue Pill Entre-Prises blocz