Neubaubloc 14

Final

Women

1
hannah taege
5
5 · 0

Men

1
Hans Zuber
5
5 · 0

Women

1
Kira Peter
4
4 · 0

Men

1
jaron
4
4 · 0

Women

1
leni
3
3 · 0

Men

1
Frederik Schnitzer
3
3 · 0

Women

1
katharina katti
2
2 · 0

Men

1
Benjamin Gerono
2
2 · 0

Women

1
HannaM
1
1 · 0

Men

1
Golo
1
1 · 0

Qualifying

19
Name Flash Top Points
1 HannaM 8 12 4,920
2 katharina katti 10 10 4,280
3 Kira Peter 10 10 4,260
4 leni 15 5 3,690
5 hannah taege 12 8 3,590
6 Maria 13 7 2,250
6 vlatze 16 4 2,250
8 Katharina Lönnecke 17 3 2,140
9 Caro Fischer 11 9 2,030
10 Anne 14 6 1,294
11 SantaClauss 18 2 1,201
12 kateryna 2 15 882
13 Jasin Lisa 9 0 306
14 Johanna Weber 0 0 0
14 franka 0 0 0
14 Ranja Schmidt 0 0 0
14 mathilda.muller 0 0 0
14 hannah4 0 0 0
14 Lieselotte 0 0 0
Ötzi GmbH