Monatswettkampf August-September

Finale

Frauen

1
Helena Siegmund-Schultze
256
94 · 7
99 · 2
63 · 8

Männer

1
Joseph Rerolle
238
110 · 1
98 · 3
30 · 1
2
Majid
228
99 · 2
110 · 1
19 · 2
3
pablo3
224
95 · 6
99 · 2
30 · 1
4
Aaron Steltenkamp
200
93 · 8
97 · 4
10 · 1

Frauen

1
mara stef
188
0 · 14
110 · 1
78 · 3
2
teresag
180
0 · 12
95 · 6
85 · 6
3
Jana
152
0 · 10
77 · 4
75 · 6
4
ketunya8
127
68 · 7
59 · 2
0 · 15

Männer

1
henhen
124
94 · 7
20 · 1
10 · 1
2
Joris Brauneis
119
0 · 9
89 · 2
30 · 1
3
Arne Hoheisel
99
0 · 9
89 · 2
10 · 1

Frauen

1
manja
77
0 · 11
77 · 4
0 · 7

Männer

1
Rick
68
0 · 9
58 · 3
10 · 1
2
Arthur Lorkowski
50
0 · 9
20 · 1
30 · 1

Qualifizierung

202
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Joseph Rerolle 58 10 0 99 % 45.015
2 henhen 57 9 1 96 % 43.249
3 Aaron Steltenkamp 53 13 2 96 % 42.400
4 Joris Brauneis 56 8 3 93 % 41.444
5 Rick 49 17 2 96 % 41.392
6 pablo3 52 12 4 93 % 40.974
7 Arthur Lorkowski 49 16 2 94 % 40.554
8 Arne Hoheisel 48 17 1 94 % 39.887
9 Anatoli 47 18 2 94 % 39.870
10 Fabian Barthmuß 48 17 1 94 % 39.848
11 justim 50 14 2 93 % 39.674
12 karl 51 13 1 93 % 39.626
13 Rico 50 12 6 90 % 39.218
14 Paul 48 12 2 87 % 35.459
15 Thomas Hoyer 44 16 3 87 % 34.810
16 Tom 44 15 4 86 % 34.207
17 Kev L 48 8 5 81 % 33.145
18 Jannik 41 18 0 86 % 32.726
19 Maximilian Ebert 44 14 1 84 % 32.516
20 nicolas7 49 5 4 78 % 31.748
21 Bruno :) 43 12 7 80 % 31.665
22 Clément van Staen 42 14 3 81 % 30.896
23 mattes 37 19 3 81 % 29.849
24 Felix Lockefeller 39 15 7 78 % 29.710
25 norman 40 13 2 77 % 29.327
26 tom72 39 14 4 77 % 28.917
27 Leander 42 11 5 77 % 28.692
28 MaxK 37 16 4 77 % 27.881
29 tom81 26 26 4 75 % 27.345
30 Christoph 33 20 3 77 % 26.829
31 Hütti 37 12 8 71 % 26.564
32 Max Schlecht 40 11 4 74 % 26.559
33 Levi Wihan 32 12 2 64 % 26.385
34 Marcus 37 6 0 62 % 26.121
35 adalbert 33 8 0 59 % 25.521
36 Olufemi 42 5 5 68 % 25.157
37 maximilian00 41 6 7 68 % 25.104
38 Eugen 41 8 4 71 % 25.103
39 robert640 34 17 2 74 % 24.867
40 bela71 35 15 3 72 % 24.286
41 martin038 37 11 5 70 % 23.681
42 carl1 36 12 2 70 % 23.458
43 vonHonigdachs 31 17 6 70 % 22.990
44 jonas7805 36 8 10 64 % 22.099
45 kien 38 8 2 67 % 21.895
46 theodor1 36 9 0 65 % 21.198
47 Thomas Dupont 36 9 4 65 % 21.043
48 elias0 30 9 0 57 % 21.023
49 timo0 30 15 4 65 % 20.925
50 michele9 35 8 6 62 % 20.673
51 Keick 37 6 4 62 % 20.639
52 Jens 33 12 5 65 % 20.618
53 jan279 35 7 4 61 % 20.588
54 finlay 36 8 5 64 % 20.500
55 Tollpatsch 35 8 4 62 % 20.471
56 dan 36 8 3 64 % 20.114
57 alexander686 29 9 0 55 % 20.061
58 LizardYannick 36 9 0 65 % 19.998
59 bastien 34 10 2 64 % 19.583
60 max76 30 11 4 59 % 19.332
61 martin72 34 7 8 59 % 19.243
62 christoph06 34 9 5 62 % 19.234
63 alexJ 39 3 2 61 % 19.096
64 philipp08 32 11 1 62 % 18.889
65 Daniel Primke 30 14 2 64 % 18.782
66 lukas34 32 10 1 61 % 18.677
67 lukas786 33 7 6 58 % 18.605
68 gerald1 35 6 5 59 % 18.424
69 AntonioH 38 3 2 59 % 18.397
70 LizardLukas 35 7 3 61 % 18.266
71 georg38 32 10 4 61 % 17.975
72 kilian7 34 7 4 59 % 17.793
73 Luca Planert 30 8 3 55 % 17.718
74 Philipp Brinckmann 25 11 2 52 % 17.670
75 roger 34 7 3 59 % 17.339
76 Timon 35 6 2 59 % 17.262
77 Lucas 32 9 3 59 % 17.146
78 Piet 33 8 2 59 % 17.135
79 nico2 33 6 5 57 % 17.128
80 Thomas G 32 8 5 58 % 16.745
81 Timothy 34 4 6 55 % 16.742
82 joseph41 35 5 1 58 % 16.701
83 wolfgang.hahn 33 7 2 58 % 16.650
84 thePHILEX 33 5 7 55 % 16.526
85 Constantin 34 5 4 57 % 16.106
86 heiko2 25 8 4 48 % 15.656
87 marcel760 30 5 8 51 % 15.626
88 alexey1 35 3 2 55 % 15.433
89 jurgen5 29 8 3 54 % 14.967
90 Filou 32 5 5 54 % 14.928
91 flooo 33 5 0 55 % 14.635
92 marius46 30 6 6 52 % 14.454
93 niclas 27 6 0 48 % 14.037
94 roberto 29 8 2 54 % 13.993
95 Robin W. 31 4 6 51 % 13.942
96 Maximilian Domin 31 5 4 52 % 13.896
97 martinwinkel 28 8 1 52 % 13.380
98 kevin81 32 2 5 49 % 13.244
99 konrad811 29 7 1 52 % 13.200
100 andi 30 5 3 51 % 13.052
101 Sebastian 27 8 3 51 % 12.743
102 cketti 29 4 2 48 % 12.727
103 alex64 18 9 2 39 % 12.723
104 maik8 17 10 3 39 % 12.533
105 Colin Becker 25 6 4 45 % 12.144
106 Majid 17 1 0 26 % 12.055
107 david991 30 2 2 46 % 11.949
108 Schurik 25 7 1 46 % 11.713
109 Andre K. 21 8 3 42 % 11.640
110 jan-erik 29 2 3 45 % 11.505
111 david85 24 8 5 46 % 11.331
112 Florian Beese 27 3 1 43 % 11.045
113 Oliver Stefaniack 12 5 4 25 % 11.020
114 Huliandos 25 5 4 43 % 10.775
115 Sanoi 20 12 4 46 % 10.749
116 Nicky 26 5 2 45 % 10.680
117 _dasjan 26 3 5 42 % 10.528
118 jagonzal 27 3 0 43 % 10.516
119 florian30 4 31 0 51 % 10.458
120 matin 20 4 0 35 % 10.408
121 michael6 24 5 0 42 % 10.393
122 Spreefee 20 7 2 39 % 10.337
123 frank30 25 4 4 42 % 10.234
124 lewe 20 11 2 45 % 10.116
125 martin786 22 3 3 36 % 10.076
126 erhard2 10 12 0 32 % 10.001
127 joshua6 23 6 1 42 % 9.867
128 michael639 22 5 1 39 % 9.852
129 heiko 24 0 2 35 % 9.643
130 felix2 21 4 3 36 % 9.569
131 Andreas Hoheisel 21 9 1 43 % 9.527
132 FLIXI 18 6 4 35 % 9.095
133 Oskar 21 5 6 38 % 8.958
134 Koppi 14 6 1 29 % 8.458
135 Damiano 20 7 0 39 % 8.413
136 Patrick Huth 16 7 1 33 % 8.363
137 martin912 23 3 2 38 % 8.347
138 andrej3 22 1 0 33 % 8.241
139 luzian 18 3 6 30 % 8.129
140 luca7 21 1 0 32 % 7.607
141 patrick 20 3 1 33 % 7.544
142 phillip5 22 0 1 32 % 7.533
143 michael990 20 2 2 32 % 7.485
144 andy0 11 6 3 25 % 7.294
145 Martin Mieth 11 3 1 20 % 7.112
146 michi4 11 3 2 20 % 6.928
147 Thibaud 19 3 1 32 % 6.734
148 tim08 12 3 2 22 % 6.598
149 kunal 18 1 3 28 % 6.501
150 leander32 18 0 0 26 % 6.339
151 tino7 17 4 2 30 % 6.259
152 patrick77 15 3 2 26 % 6.139
153 lukas750 20 0 4 29 % 6.111
154 matthias480 15 5 0 29 % 5.974
155 ole44 18 1 0 28 % 5.812
156 rainer99 11 4 0 22 % 5.736
157 andi4 13 5 6 26 % 5.373
158 minh 10 4 1 20 % 4.512
159 gordian 12 1 1 19 % 4.452
160 vincent6 15 0 2 22 % 4.321
161 Fridtjof Landgraf 10 1 0 16 % 4.245
162 daniel32 11 3 3 20 % 3.584
163 Nico Uris 9 1 0 14 % 3.276
164 georg 5 1 2 9 % 3.003
165 steven8 3 5 2 12 % 2.969
166 timo182 11 0 2 16 % 2.785
167 benedikt666 9 0 1 13 % 2.766
168 dominic7 11 0 2 16 % 2.584
169 ken2 9 1 0 14 % 2.560
170 christophe95 9 0 0 13 % 2.547
171 max621 8 1 2 13 % 2.425
172 alexander98 7 2 0 13 % 2.175
173 yoshi 4 1 0 7 % 1.925
174 schneider_lutz 7 0 0 10 % 1.866
175 Maik Steffan 6 0 0 9 % 1.862
176 Julian Wiss 7 0 1 10 % 1.689
177 Gordon Lesti 6 1 1 10 % 1.549
178 kev 7 0 3 10 % 1.506
179 christian187 6 1 0 10 % 1.474
180 bruno zahn 6 1 0 10 % 1.459
181 luca1 3 0 1 4 % 1.360
182 patrick931 2 0 0 3 % 1.145
183 patric5 0 5 1 7 % 1.050
184 martin474 2 1 0 4 % 796
185 jan04 2 0 0 3 % 573
186 hoa 1 0 0 1 % 460
187 sebastian443 1 1 0 3 % 453
188 leo_ 1 0 0 1 % 205
189 simon757 0 0 0 0 % 0
189 ti 0 0 0 0 % 0
189 pawel4 0 0 0 0 % 0
189 ostbloc. 0 0 0 0 % 0
189 Tom 0 0 0 0 % 0
189 bjoern2 0 0 0 0 % 0
189 kottodde 0 0 0 0 % 0
189 jonas7942 0 0 0 0 % 0
189 Jackthepenner 0 0 0 0 % 0
189 martin378 0 0 0 0 % 0
189 lukas99 0 0 0 0 % 0
189 faraz 0 0 0 0 % 0
189 soren87 0 0 0 0 % 0
189 Benni 0 0 0 0 % 0
Paletas Walter Fritz