Monatswettkampf August-September

Finale

Frauen

1
Helena Siegmund-Schultze
256
94 · 7
99 · 2
63 · 8

Männer

1
Joseph Rerolle
238
110 · 1
98 · 3
30 · 1
2
Majid
228
99 · 2
110 · 1
19 · 2
3
pablo3
224
95 · 6
99 · 2
30 · 1
4
Aaron Steltenkamp
200
93 · 8
97 · 4
10 · 1

Frauen

1
mara stef
188
0 · 14
110 · 1
78 · 3
2
teresag
180
0 · 12
95 · 6
85 · 6
3
Jana
152
0 · 10
77 · 4
75 · 6
4
ketunya8
127
68 · 7
59 · 2
0 · 15

Männer

1
henhen
124
94 · 7
20 · 1
10 · 1
2
Joris Brauneis
119
0 · 9
89 · 2
30 · 1
3
Arne Hoheisel
99
0 · 9
89 · 2
10 · 1

Frauen

1
manja
77
0 · 11
77 · 4
0 · 7

Männer

1
Rick
68
0 · 9
58 · 3
10 · 1
2
Arthur Lorkowski
50
0 · 9
20 · 1
30 · 1

Qualifizierung

68
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Helena Siegmund-Schultze 40 14 3 78 % 28.884
2 Nele 43 4 1 68 % 23.749
3 mara stef 35 8 4 62 % 23.382
4 Jana 35 12 5 68 % 22.622
5 manja 36 10 6 67 % 22.251
6 teresag 35 10 4 65 % 21.999
7 ketunya8 36 7 7 62 % 20.292
8 annika80 34 8 6 61 % 18.866
9 amelie 35 6 7 59 % 18.592
10 conny6 32 9 3 59 % 17.611
11 clara7 34 7 4 59 % 17.590
12 Yujia Liu 30 8 5 55 % 16.500
13 annika30 32 7 2 57 % 16.075
14 maria86 32 6 1 55 % 15.751
15 allison 29 8 5 54 % 15.378
16 Yara G 29 8 3 54 % 14.634
17 Lotta Stüber 24 6 5 43 % 14.576
18 jasmina 32 2 4 49 % 14.447
19 FMBirke 31 6 2 54 % 13.949
20 wing_yan 27 7 4 49 % 13.920
21 charlyne 27 8 1 51 % 13.255
22 Jana 29 4 5 48 % 12.666
23 josephine11 30 2 6 46 % 12.035
24 Lena 29 2 5 45 % 11.785
25 emma65 25 6 5 45 % 11.620
26 Ann-Kathrin 28 3 4 45 % 11.053
27 ly 25 5 3 43 % 11.028
28 josefin3 24 5 6 42 % 10.607
29 nane6 24 2 3 38 % 10.605
30 juliawe 20 10 6 43 % 10.485
31 svenja60 25 5 3 43 % 10.213
32 praya 24 5 3 42 % 10.023
33 Marta 20 4 1 35 % 9.650
34 marlen3 25 1 6 38 % 9.262
35 filli 24 3 2 39 % 9.160
36 Kemmi 21 1 5 32 % 8.214
37 Gizem 20 2 2 32 % 7.827
38 julianna4 20 2 2 32 % 6.748
39 sandra7 18 2 6 29 % 6.524
40 lena04 19 1 3 29 % 6.281
41 marie-luise 14 1 12 22 % 5.580
42 katharina06 14 4 3 26 % 5.202
43 anja63 10 4 4 20 % 4.517
44 elo 13 2 0 22 % 4.333
45 Kaishamo 13 1 1 20 % 4.044
46 Rika 9 6 1 22 % 3.790
47 Tanja Hoheisel 11 1 3 17 % 3.572
48 lisa1 9 1 1 14 % 3.500
49 malia 9 1 0 14 % 3.241
50 marisa58 8 0 4 12 % 1.972
51 caroline72 5 1 1 9 % 1.962
52 melina4 7 1 0 12 % 1.859
53 henriette9 6 1 0 10 % 1.447
54 alina27 7 0 1 10 % 1.426
55 Julia Petersen 4 1 0 7 % 1.242
56 AnMavanBartolomeus 2 0 5 3 % 772
57 merle8 1 3 0 6 % 683
58 Sophie-Helén 0 0 0 0 % 0
58 sophia1 0 0 0 0 % 0
58 kelley 0 0 0 0 % 0
58 charlotte35 0 0 0 0 % 0
58 alice 0 0 0 0 % 0
58 Deleted user 0 0 0 0 % 0
58 funky 0 0 0 0 % 0
58 desiree5 0 0 0 0 % 0
58 franziska77 0 0 0 0 % 0
58 susanne0 0 0 0 0 % 0
58 Deleted user 0 0 0 0 % 0
Paletas Walter Fritz