Jedermensch 2023

112
Name Flash Top Zone Quota Points
1 Heiko Dietrich 33 9 0 100 % 32,589
1 Laura Linngrön 18 12 3 71 % 19,435
2 Anton Petrow 33 6 2 93 % 30,358
2 Karla Rademann 17 13 2 71 % 18,826
3 Noah Komorowski 29 10 2 93 % 29,274
3 Moana 11 18 3 69 % 18,209
4 christian T. 29 7 2 86 % 26,513
4 Anabel Gehle 18 9 1 64 % 17,385
5 Johann W 21 17 1 90 % 26,493
5 Elena 14 13 2 64 % 16,793
6 Marcel Zahn 23 14 3 88 % 26,399
6 Chiara 12 11 5 55 % 13,973
7 Stefan Maak 22 15 2 88 % 26,042
7 Annika 18 4 2 52 % 13,382
8 Fynn 20 17 3 88 % 25,824
8 Christina K 10 8 4 43 % 9,718
9 Bjarne Drechsler 26 6 1 76 % 23,219
9 Saskia Bachmayer 10 6 1 38 % 8,623
10 Timon R 22 11 4 79 % 22,777
10 Eva 6 4 2 24 % 4,281
11 SmuggLife 20 12 1 76 % 20,747
11 Xenia 8 1 3 21 % 3,911
12 Gustav 25 3 5 67 % 20,557
12 Hannah Alb 4 3 0 17 % 3,237
13 Racoon 22 6 0 67 % 18,541
13 Tine 8 0 1 19 % 2,936
14 Sebastian Domsch 17 12 2 69 % 18,383
14 Emilia 5 1 3 14 % 2,525
15 Gansinator 19 10 2 69 % 18,203
15 Jule W 6 0 3 14 % 2,469
16 JakobSchmidt 16 12 4 67 % 17,551
16 Deleted user 5 1 2 14 % 2,064
17 Stefan 16 13 1 69 % 17,465
17 Sandra Lehmann 5 0 2 12 % 1,563
18 Peter 19 8 2 64 % 16,734
18 Vanessa 2 2 2 10 % 1,287
19 Captn Flashback 19 5 3 56 % 16,474
19 EmelyK 2 2 2 10 % 1,215
20 Ole Piorkowski 17 9 3 62 % 16,069
20 Feixi von den Gänsen 2 1 5 7 % 1,140
21 Charlie 15 12 2 64 % 16,008
21 Laura B 2 0 2 5 % 961
22 Tom Koszarek 14 12 2 62 % 15,241
22 Anica 2 0 5 5 % 920
23 David Mo 20 4 1 56 % 14,891
23 Rebekka 1 1 5 5 % 851
24 Joey Schroda 18 4 0 52 % 14,542
24 Julia Semmler 0 3 1 7 % 589
25 Aaron HST 14 11 2 60 % 14,454
25 Tresi 1 1 1 5 % 480
26 Damian 16 8 0 56 % 13,868
26 Jill N 1 0 4 2 % 463
27 Robert S 13 10 6 55 % 13,721
27 Tina 1 0 3 2 % 358
28 fritz 14 9 3 55 % 13,331
28 Liobar 2 0 0 5 % 285
28 Nela 2 0 0 5 % 285
29 Michel 17 4 2 50 % 12,516
30 Samuel Türken 17 3 0 48 % 12,444
30 Franzi 0 0 1 0 % 45
31 Ruben K. 14 7 3 50 % 11,893
31 celine17 0 0 0 0 % 0
32 Kilian 15 4 1 45 % 11,446
33 Max V 13 7 4 48 % 11,439
34 christianO 10 11 2 50 % 11,376
35 Flo 13 4 4 40 % 9,603
36 Felix Wemmel 10 6 3 38 % 8,764
37 Steffen Siebeneicher 9 8 2 40 % 8,524
38 Ove 11 4 4 36 % 8,468
39 Basti 10 4 5 33 % 7,344
40 Filou 9 1 2 24 % 7,213
41 Hansi 4 11 2 36 % 7,169
42 MichaelTheel 10 3 3 31 % 6,654
43 Nico Reintsch 8 3 9 26 % 6,134
44 Philip Korn 6 5 3 26 % 5,680
45 Dominic 7 2 11 21 % 5,531
46 Sebbosaurus 0 13 0 31 % 5,260
47 gabrielberlin 6 1 0 17 % 5,203
48 Marc 7 3 3 24 % 4,787
49 Clemens 7 4 3 26 % 4,702
50 Florin Strehle 6 5 1 26 % 4,535
51 Max Schwerdt 6 4 0 24 % 4,239
52 Max 7 2 2 21 % 3,710
53 Erik 5 4 1 21 % 3,489
54 Peter B 4 3 0 17 % 3,381
55 Sven Svenson 5 3 3 19 % 3,187
56 Ole Piorkowski 4 2 1 14 % 2,793
57 Paul Meiering 4 3 2 17 % 2,576
58 Steffen Tägener 6 1 2 17 % 2,442
59 Frank-Michael 4 0 0 10 % 2,201
60 Veit 2 2 4 10 % 1,468
61 Tristan 3 1 3 10 % 1,409
62 Max Schedlowski 4 1 1 12 % 1,394
63 Marcel Kohlmann 3 1 0 10 % 1,167
64 Rick M Miller 3 0 0 7 % 632
64 Christian Roller 3 0 0 7 % 632
66 Maiki 2 0 3 5 % 526
67 Christian 2 0 0 5 % 364
68 Tom Herold 1 0 0 2 % 347
69 Paul 2 0 0 5 % 285
70 Max Leiste 0 0 0 0 % 0
70 Tim Kilian 0 0 0 0 % 0
70 Lorenz Ochs 0 0 0 0 % 0
70 Axel Hoffmann 0 0 0 0 % 0
70 Moritz Hummel 0 0 0 0 % 0
70 Hans 0 0 0 0 % 0
70 Koppi 0 0 0 0 % 0
70 Gansfein 0 0 0 0 % 0
70 Maurice 0 0 0 0 % 0
70 Luku 0 0 0 0 % 0
70 Max Leiste 0 0 0 0 % 0
70 kilian 0 0 0 0 % 0
Paletas Clif Bar KletterRetter Scarpa
Stoertebeker WGG