Großer Boulderwahn

104
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Jonas van Dijk 23 6 1 97 % 12.982
2 Mathis Izsak 24 5 0 97 % 12.567
3 Noah 25 3 0 93 % 11.826
4 Martin Mayer 22 6 1 93 % 11.634
5 DerTheo 21 7 1 93 % 11.548
6 matze Diekmann 21 7 1 93 % 11.529
7 gregor64 22 6 0 93 % 11.516
8 Francisco Sanchez Trapes 21 7 0 93 % 11.503
9 Robin Fritsche 23 4 2 90 % 11.066
10 Jacques 23 4 1 90 % 10.756
11 Janek Mann 22 5 1 90 % 10.521
12 Benne 19 7 3 87 % 10.178
13 Gianluca 19 8 1 90 % 9.999
14 Leo Köllenbach Gonzalez 21 5 2 87 % 9.801
15 Kevin Pergam 21 5 2 87 % 9.771
16 Sylvain 22 3 3 83 % 9.404
17 René 19 6 1 83 % 8.933
18 Adrian Hummel 19 6 3 83 % 8.931
19 Marcel Eich 19 5 5 80 % 8.822
20 Luca Schwan 18 7 2 83 % 8.696
21 Oliver 18 7 2 83 % 8.526
22 Stefan Wirth 20 5 1 83 % 8.495
23 Nick 18 7 1 83 % 8.395
24 Till 19 6 1 83 % 8.332
25 Etienne 20 4 3 80 % 8.281
26 Phillip Schrattenholz 20 4 2 80 % 7.963
27 Christoph 21 3 1 80 % 7.920
28 Marek K 18 5 3 77 % 7.577
29 Plamen Tsalinski 17 7 2 80 % 7.564
30 Rico Kenzler 17 7 1 80 % 7.348
31 Lucas Noack 17 6 2 77 % 7.230
32 Linus Hansen 17 6 3 77 % 7.067
33 julianwienand 17 6 3 77 % 7.059
34 Philipp Werner 16 7 3 77 % 6.885
35 Jasper Horaczek 19 3 4 73 % 6.864
36 Sören 19 4 1 77 % 6.849
37 Paul Roth 17 5 2 73 % 6.633
38 Ole 18 4 3 73 % 6.601
39 Christoph Hilf 19 3 3 73 % 6.591
40 Tristan Daus 18 2 6 67 % 6.024
41 Imre den Hollander 15 6 4 70 % 5.852
42 Samuel Haas 16 6 1 73 % 5.798
43 Jakob 17 5 0 73 % 5.711
44 Phillip W 17 4 3 70 % 5.649
45 David Simpson 19 1 4 67 % 5.502
46 Sascha Heil 18 3 1 70 % 5.302
47 Aidan 14 6 3 67 % 5.037
48 Moritz Jacob 18 2 2 67 % 4.956
49 Cedric Meyer 15 5 2 67 % 4.832
50 Pierre 15 5 2 67 % 4.680
51 Tom Bachmann 17 3 0 67 % 4.649
52 Andreas Richter 15 4 3 63 % 4.371
53 Joscha 15 4 3 63 % 4.175
54 Marius Kollar 14 5 2 63 % 4.058
55 Oskar Blehm 15 2 6 57 % 3.744
56 Florian Ortmann 14 2 1 53 % 3.628
57 Lachlan 14 4 3 60 % 3.605
58 Hatim 14 4 2 60 % 3.377
59 Johannes Wahl 14 4 2 60 % 3.352
60 Legolaus 15 3 0 60 % 3.186
61 Fedor 13 4 2 57 % 3.114
62 Manuel 13 4 2 57 % 3.021
63 Patrick Schwab 11 5 4 53 % 2.951
64 Alexandros Athanail 13 2 6 50 % 2.941
65 Gerd Kirchner 13 4 2 57 % 2.931
66 Flo 13 4 1 57 % 2.847
67 Dominik S 13 3 4 53 % 2.758
68 Arno 11 5 4 53 % 2.719
69 Marco Rudolph 14 2 2 53 % 2.626
70 Jo 15 1 1 53 % 2.577
71 Roman 11 5 3 53 % 2.500
72 Tim 13 3 2 53 % 2.473
73 Daniel Simon 13 1 7 47 % 2.412
74 Gaon 12 3 3 50 % 2.411
75 Arne Häußer 14 1 4 50 % 2.325
76 Lucas 13 2 3 50 % 2.179
77 Martin Rakosnik 13 2 2 50 % 2.061
78 Nils-H 10 5 0 50 % 1.997
79 Antoine 12 2 4 47 % 1.851
80 Jan-Niklas Fröbel 12 2 3 47 % 1.810
81 Nico Rühl 13 1 1 47 % 1.724
82 Volker 9 5 2 47 % 1.698
83 Stefan Strauss 9 5 3 47 % 1.623
84 btone 11 1 5 40 % 1.608
85 Moritz Küchler 9 3 3 40 % 1.591
86 Niklas Schulz 11 3 2 47 % 1.577
87 Ben David 10 4 1 47 % 1.487
88 Pirmin 12 0 3 40 % 1.483
89 Tom 11 2 3 43 % 1.415
89 Samuel Spriestersbach 11 1 4 40 % 1.415
91 Oskar 12 1 2 43 % 1.386
92 Lance Koenig 10 3 2 43 % 1.277
93 Matthias Bauer 11 0 5 37 % 1.268
94 Philipp Dusch 10 2 1 40 % 1.038
95 Michi 6 5 2 37 % 943
96 Julian Ramscheid 9 1 2 33 % 905
97 Lukas Niewald 5 5 4 33 % 899
98 Ben 10 0 2 33 % 809
99 Mirco Steinemer 4 5 4 30 % 756
100 Meikel Werner 2 4 5 20 % 606
101 Tim 4 1 4 17 % 495
102 Michel 1 2 4 10 % 183
103 Rasid 1 0 2 3 % 114
104 Christian Jäger 1 0 4 3 % 93
Banana Volumes Fritz Kola Schriftzug FLOSSENFETT Mantle Tzampas