Großer Boulderwahn

53
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Anna Nothhof 20 5 2 83 % 12.051
2 kira 20 5 2 83 % 11.683
3 miriam 21 3 3 80 % 11.210
4 Maren Arbeiter 19 4 5 77 % 10.488
5 Ella 19 3 3 73 % 9.029
6 Carolina Kümer 18 3 6 70 % 8.904
7 Olivia Lassmann 16 6 3 73 % 8.599
8 Tabita Lehn 19 2 4 70 % 8.498
9 Janina P. 19 3 1 73 % 8.367
10 Nina Trautwein 18 3 4 70 % 8.154
11 Tine Schmidtmann 16 5 3 70 % 7.705
12 Stine 16 5 1 70 % 7.139
13 Maja Jaspert 16 4 3 67 % 6.959
14 Manon Stenzel 18 1 3 63 % 6.752
15 Rebecca Praass 18 2 1 67 % 6.580
16 Melli 18 1 4 63 % 6.553
17 Nadine Hartmann 14 6 2 67 % 6.490
18 sarah 17 2 3 63 % 6.304
19 Luisa 15 4 4 63 % 6.150
20 Kristina Crizzle 16 2 1 60 % 5.995
21 Miriam 15 3 3 60 % 5.698
22 Maria 15 3 3 60 % 5.371
23 Maggie Nierenberg 14 3 1 57 % 4.057
24 Kampfwaschbär 12 3 6 50 % 3.846
25 Justyna 13 2 6 50 % 3.800
26 Lena Liebetrau 13 3 3 53 % 3.776
27 Lena 13 3 3 53 % 3.754
28 Antje Paul 12 3 4 50 % 3.313
29 Anna Mertens 14 0 2 47 % 3.122
30 Thea Biebrach 12 2 4 47 % 2.717
31 Lea 14 0 3 47 % 2.702
32 Maike 11 3 3 47 % 2.412
33 Eva 12 0 6 40 % 2.306
34 Anna-Lena Fechner 13 0 4 43 % 2.247
35 Joti 11 2 4 43 % 2.155
36 Hanna Matuschke 11 2 1 43 % 1.985
37 Anke 11 2 3 43 % 1.959
38 Joanna Soleimani 12 1 2 43 % 1.926
39 Jutta 10 3 2 43 % 1.836
40 Bella 9 1 7 33 % 1.827
41 Laura Engel 11 2 1 43 % 1.732
42 Carina 11 2 1 43 % 1.709
43 Annika M 9 4 1 43 % 1.688
44 Elena Kozlikin 8 3 5 37 % 1.618
45 Julia 9 4 1 43 % 1.614
46 Julia 7 4 5 37 % 1.605
47 Marie Grünewald 9 1 3 33 % 1.435
48 Madelaine Ortmann 5 2 6 23 % 1.029
49 JennyM 6 3 3 30 % 1.024
50 Lara 1 3 6 13 % 819
51 Amanda 4 2 4 20 % 602
52 Myka Sarajan 3 1 5 13 % 368
53 Melanie Plies 0 1 4 3 % 140
Banana Volumes Fritz Kola Schriftzug FLOSSENFETT Mantle Tzampas