Grips Jahreswechsel

79
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Sebastian Bannmann 54 14 0 97 % 46.828
1 Laura Linngrön 46 15 1 87 % 38.734
2 Samuel Türken 47 17 3 91 % 42.348
2 Maike 45 16 1 87 % 38.725
3 Bjarne Drechsler 43 22 2 93 % 42.309
3 EK 47 12 0 84 % 37.250
4 David Mo 51 11 5 89 % 41.872
4 Svenja Kitzel 37 22 3 84 % 35.860
5 Clemens Poldrack 51 8 3 84 % 39.195
5 Liz 39 15 5 77 % 32.708
6 Max Leiste 13 52 2 93 % 38.549
6 Moana 31 22 2 76 % 30.070
7 Johann W 41 19 1 86 % 37.606
7 Karla Rademann 24 25 2 70 % 26.169
8 Hüthi 48 9 7 81 % 37.574
8 Chiara 18 18 5 51 % 17.514
9 Racoon 41 17 6 83 % 37.017
9 Marie Gabriel 20 14 3 49 % 15.086
10 Noah Komorowski 35 24 4 84 % 36.064
10 anouk 21 7 6 40 % 12.600
11 tado 32 24 2 80 % 33.036
11 Sahra 10 18 6 40 % 11.939
12 Max Timm 29 14 3 61 % 22.365
12 Juliane Buck 12 7 3 27 % 8.187
13 Michel 30 11 4 59 % 22.154
13 Mira 17 2 8 27 % 7.634
14 Jendrik 32 6 8 54 % 21.872
14 Annika 15 4 4 27 % 7.520
15 Aleksander Empunkt 31 9 1 56 % 21.547
15 Emilia 17 3 3 28 % 7.279
16 Gerry 31 3 3 49 % 19.245
16 Sophie Ba 13 1 2 20 % 6.658
17 Polo 15 20 2 50 % 17.911
17 Kira 13 6 3 27 % 6.647
18 Dominik Bakalara 28 3 2 44 % 16.605
18 Katharina Springub 8 5 0 19 % 5.963
19 Jakob Kroeßner 22 12 4 49 % 15.930
19 Viola Ratjen 10 5 5 21 % 5.005
20 NathanSmith99 18 14 2 46 % 14.123
20 Fine L 5 6 7 16 % 4.021
21 Jonas Blöcher 21 9 4 43 % 13.512
21 Hannah Beil 11 1 2 17 % 3.560
22 Hauke 19 11 3 43 % 13.009
22 Janaaaa 6 3 2 13 % 2.556
23 Max Schwerdt 15 12 6 39 % 11.737
23 Pauline 2 1 13 4 % 2.164
24 Ole H.R. 10 16 3 37 % 10.057
24 Feixi von den Gänsen 0 0 2 0 % 57
25 Anna Pohl 17 6 5 33 % 10.003
25 Bettina 0 0 0 0 % 0
25 Henrike Schroeder 0 0 0 0 % 0
25 Laura Sophie Kuhn 0 0 0 0 % 0
25 bettina 0 0 0 0 % 0
26 Ruben K. 10 14 4 34 % 9.369
27 Max Schedlowski 18 4 1 31 % 9.061
28 Malte 17 4 2 30 % 8.834
29 simon_hgw 18 4 4 31 % 8.557
30 Werner Bernstädt 6 9 2 21 % 8.492
31 Frauke 15 8 3 33 % 8.489
32 Sven Svenson 12 9 7 30 % 8.365
33 Christoph 16 4 5 28 % 7.538
34 Steffen Tägener 18 2 2 28 % 7.530
35 Anton 11 5 1 23 % 7.209
36 Anna Banana 9 7 5 23 % 6.523
37 Marian Schlößer 9 0 0 13 % 5.044
38 Kolja 7 4 3 16 % 4.176
39 DA 10 4 0 20 % 4.127
40 Laura B 7 8 0 21 % 3.927
41 OlivsGravity 8 2 1 14 % 3.786
42 mattes 2 3 0 7 % 3.510
43 Falko Mahnhardt 9 3 1 17 % 3.478
44 Ole Koehler 10 0 0 14 % 3.331
45 Robin 6 3 3 13 % 3.106
46 loui_ms 6 3 0 13 % 2.324
47 Paul Zschommler 0 0 0 0 % 0
47 Luc Jost 0 0 0 0 % 0
47 Alexander Schubert 0 0 0 0 % 0
47 Andreas Hanke 0 0 0 0 % 0
47 Jerrit 0 0 0 0 % 0
8b+ Scarpa