FELSHELDEN // #1 Rostocker Monatswettkampf

50
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Georg 18 2 0 100 % 13.460
2 Flob 16 4 0 100 % 12.837
3 cajetan 16 3 1 95 % 12.176
4 clemens63 14 5 0 95 % 11.559
5 christian3 13 6 0 95 % 11.396
6 Joey Schroda 13 6 0 95 % 11.384
7 lasse94 12 7 0 95 % 11.154
8 eumel 14 3 1 85 % 9.995
9 leo13 10 7 2 85 % 9.704
10 gai 11 6 0 85 % 9.265
11 felix170 6 11 2 85 % 9.024
12 FloSa 7 10 1 85 % 8.854
13 felix 7 9 1 80 % 8.140
14 jan499 7 8 4 75 % 8.046
15 steffen65 6 10 1 80 % 7.873
16 Tobi Karsten 10 4 4 70 % 7.796
17 Jonas Rusak 6 9 3 75 % 7.645
18 luis62 7 8 2 75 % 7.557
19 leon19 10 3 1 65 % 6.428
20 thorben30 8 4 4 60 % 6.349
21 max528 5 8 3 65 % 6.126
22 piet 7 3 4 50 % 4.914
23 arne44 5 6 3 55 % 4.784
24 malte 3 9 0 60 % 4.626
25 florian.gewandt 6 5 0 55 % 4.435
26 paulopicotti 4 5 5 45 % 3.978
27 Felix U 2 8 2 50 % 3.694
28 dario 3 4 2 35 % 3.063
29 jannek 0 7 2 35 % 2.687
30 frederik66 5 1 5 30 % 2.545
31 mark53 4 3 3 35 % 2.476
32 patrick21 2 6 1 40 % 2.453
33 oliver26 5 2 0 35 % 2.234
34 philip33 2 3 1 25 % 2.170
35 florian641 3 1 6 20 % 1.828
36 emanuel07 1 5 1 30 % 1.776
37 leon77 2 3 0 25 % 1.584
38 jerome 1 3 5 20 % 1.470
39 thomas62 2 4 0 30 % 1.412
40 clemens-konrad 1 3 5 20 % 1.404
41 fynn28 2 2 0 20 % 1.186
42 robertrieckmann 3 1 2 20 % 985
43 falko32 2 2 2 20 % 908
44 michael427 2 1 2 15 % 858
45 oliver16 2 1 2 15 % 803
46 kerren75 2 2 1 20 % 790
47 philipp389 2 1 0 15 % 396
48 konstantin19 2 0 0 10 % 139
49 gai46 0 0 0 0 % 0
49 jano61 0 0 0 0 % 0
fontaineblhostel