Chalks up! 2020

148
Name Top Punkte
1 sam07 67 67.000
2 jonas537 59 59.000
3 richard52 55 55.000
3 Denis Jottpunkt 55 55.000
5 Malte J N 54 54.000
6 toan 52 52.000
7 Sebastian Kienast 51 51.000
7 timo67 51 51.000
9 TammoSch 49 49.000
9 French Michael 49 49.000
11 hendrik30 48 48.000
11 malte57 48 48.000
11 patrick79 48 48.000
11 JoAl 48 48.000
15 christoph00 46 46.000
15 hausmeister 46 46.000
15 finn57 46 46.000
18 saogni 45 45.000
18 Srnhsr 45 45.000
20 franz74 43 43.000
21 monty 42 42.000
21 oliver41 42 42.000
23 silvermoon 40 40.000
23 andre13 40 40.000
25 anantha_padmanabhan 39 39.000
25 kilian47 39 39.000
27 pickleseb 38 38.000
27 jonathan70 38 38.000
29 max712 37 37.000
29 konstantinos 37 37.000
31 McDaniel 36 36.000
32 jonas966 35 35.000
32 tim21 35 35.000
34 Jannik S. 34 34.000
34 raphael 34 34.000
34 fabian65 34 34.000
37 jan29 33 33.000
37 Björn Wilken 33 33.000
39 philipp76 32 32.000
39 patrick24 32 32.000
39 dennis91 32 32.000
39 aleksandar 32 32.000
43 henning19 31 31.000
43 jonathan13 31 31.000
43 roland86 31 31.000
43 Holger 31 31.000
47 micha31 30 30.000
47 Hannes 30 30.000
49 lukas580 29 29.000
49 andrey 29 29.000
49 kilian40 29 29.000
49 manuel35 29 29.000
53 chris123 28 28.000
53 conrad20 28 28.000
55 jakob71 27 27.000
55 moritz212 27 27.000
57 janosch04 24 24.000
57 onno 24 24.000
57 jan494 24 24.000
60 Andre der Andere 23 23.000
61 theo00 21 21.000
61 simon31 21 21.000
63 jonas20 19 19.000
63 alexander328 19 19.000
65 tobias02 18 18.000
66 manuel20 17 17.000
66 alexander83 17 17.000
68 lukas408 13 13.000
68 rolf03 13 13.000
70 Bobel Stefan aka Danger Dave 11 11.000
70 lasse38 11 11.000
72 christoph932 9 9.000
72 tim_sebastian 9 9.000
74 sebastian697 2 2.000
74 mato 2 2.000
76 maurice72 1 1.000
77 martin08 0 0
77 linus45 0 0
77 steffen800 0 0
77 christian670 0 0
77 jeremy32 0 0
77 philipp97 0 0
77 matthias99 0 0
77 kristof90 0 0
77 karl56 0 0
77 armin24 0 0
77 leonard54 0 0
77 claas53 0 0
77 mats79 0 0
77 michael415 0 0
77 tetsuro 0 0
77 david99 0 0
77 bernhard15 0 0
77 acer 0 0
77 benjamin14 0 0
77 pablo96 0 0
77 julian50 0 0
77 davide85 0 0
77 henry.kagemann 0 0
77 rouven 0 0
77 Lorenz Baumann 0 0
77 Max J 0 0
77 christian550 0 0
77 Sascha D 0 0
77 matthias01 0 0
77 ben13 0 0
77 rico51 0 0
77 Stefan67 0 0
77 frederik25 0 0
77 florian69 0 0
77 michael92 0 0
77 lasse69 0 0
77 anton38 0 0
77 jan434 0 0
77 stephan62 0 0
77 tim_patrick 0 0
77 oscar47 0 0
77 jakob08 0 0
77 lex99 0 0
77 johannes09 0 0
77 jonas47 0 0
77 daniel76 0 0
77 julian06 0 0
77 eike90 0 0
77 Fabian Ri 0 0
77 Prinz Marius 0 0
77 jeremy 0 0
77 ansgar 0 0
77 falk05 0 0
77 knut31 0 0
77 erik35 0 0
77 mitja 0 0
77 arne01 0 0
77 simon18 0 0
77 malte66 0 0
77 christoph065 0 0
77 clemens74 0 0
77 Max Leiste 0 0
77 martin77 0 0
77 JulianL 0 0
77 kevin47 0 0
77 Daniel B. 0 0
77 lucas 0 0
77 christopher74 0 0
77 Michél Bergmann 0 0
77 paul86 0 0
77 Alex 🍍 0 0
77 martin085 0 0
Manox Mantle Ocun