boulderstube Open 25

60
Name Flash Top Quota Points
1 Anam Simpson 22 7 97 % 11,745
1 Ellen Siebold 18 2 67 % 7,048
2 Luca Cosma 22 7 97 % 11,633
2 Greta Laudert 16 3 63 % 6,008
3 Matze 25 2 90 % 10,502
3 Claudia 16 3 63 % 5,872
4 Philip Bogenschütz 23 4 90 % 10,161
4 Hannah Auer 15 4 63 % 5,751
5 Timo Kobl 22 5 90 % 9,873
5 Johanna Studinger 14 5 63 % 5,557
6 Yannick D 21 6 90 % 9,770
6 Martina 12 7 63 % 5,545
7 Patrick 21 6 90 % 9,728
7 Anne 15 3 60 % 5,051
8 Bela 19 6 83 % 7,932
8 Laetitia 13 4 56 % 4,356
9 Severin 18 7 83 % 7,826
9 Quirina Casanova 9 5 47 % 2,940
10 Philipp Adler 18 6 80 % 6,580
10 Hannah Dondajewski 11 2 43 % 1,853
11 Robin Werner 18 5 77 % 6,060
11 Jasmin Gemmert 11 1 40 % 1,411
12 Pascal 19 4 77 % 5,950
12 Eva Erne 11 1 40 % 1,343
13 Daniel Weißer 19 4 77 % 5,888
13 Maral 9 2 37 % 865
14 Emil Reister 18 5 77 % 5,669
14 Vanessa 6 4 33 % 427
15 Jan Fehr 18 4 73 % 5,192
15 Mira 7 2 30 % 230
16 Moritz Möckli 17 5 73 % 5,182
16 Yara Vogelbacher 7 1 27 % 108
17 Paul Göhr 18 4 73 % 5,179
18 Clemens Dondajewski 17 5 73 % 5,031
19 Paul Kröber 18 3 70 % 4,313
20 Valentin Moderlak 18 2 67 % 4,289
21 Louis 16 4 67 % 3,575
22 Rafal S 14 6 67 % 3,559
23 Maszolohöfi 16 4 67 % 3,551
24 Denys 14 6 67 % 3,347
25 Timon 17 2 63 % 3,142
26 Danylo 11 8 63 % 3,030
27 Conrad 16 3 63 % 2,952
28 Alessandro 15 4 63 % 2,848
29 Olaf Hölscher 14 5 63 % 2,814
30 Kristopher 11 8 63 % 2,779
31 Tim Stern 15 3 60 % 2,471
32 Marcel 15 2 56 % 2,181
33 verticalnetwork 14 3 56 % 2,081
34 Silas Casanova 9 1 33 % 1,617
35 Ruslan Mikaielian 7 2 30 % 1,210
36 Christopher 10 4 47 % 1,166
37 Noah Neef 10 4 47 % 1,120
38 Justin 11 2 43 % 1,116
39 Noah Schwald 10 4 47 % 1,099
40 Jan Engelsmann 11 2 43 % 1,009
41 Leon 11 2 43 % 922
42 Konrad S 10 3 43 % 861
43 Manuel 8 2 33 % 710
44 Marc Engstle 9 2 37 % 556
Climb for Nature Waldhaus Ocun Mad Rock RE:WHITE