Boulderkönig 2020

Finale

Frauen | Power

1
Julia Winter
330
110 · 1
110 · 1
110 · 1
2
johanna
235
25 · 5
100 · 2
110 · 1
3
Lisa Maul
145
110 · 1
20 · 3
15 · 3
4
Katharina Lönnecke
145
25 · 5
20 · 3
100 · 2

Männer | Power

1
Till
130
15 · 5
100 · 2
15 · 2
2
oliver8
130
15 · 6
100 · 4
15 · 2

Frauen | Power

1
JuliaMa
70
25 · 5
20 · 3
25 · 3

Männer | Power

1
Tom Walther
55
15 · 8
25 · 10
15 · 3
2
Ronald Walter
50
10 · 9
25 · 8
15 · 2
3
Richard L
45
20 · 8
15 · 8
10 · 2

Qualifizierung

95
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 nicolas09 0 0 0 0 % 0
1 david313 0 0 0 0 % 0
1 christian973 0 0 0 0 % 0
1 jacob48 0 0 0 0 % 0
1 robert71 0 0 0 0 % 0
1 finn 0 0 0 0 % 0
1 martin098 0 0 0 0 % 0
1 stadtastronaut 0 0 0 0 % 0
1 INgo- 0 0 0 0 % 0
1 thomas328 0 0 0 0 % 0
1 alexander4487 0 0 0 0 % 0
1 richard96 0 0 0 0 % 0
1 kai73 0 0 0 0 % 0
1 paul51 0 0 0 0 % 0
1 wolfram85 0 0 0 0 % 0
1 arthur57 0 0 0 0 % 0
1 stefan103 0 0 0 0 % 0
1 pascal00 0 0 0 0 % 0
1 martin245 0 0 0 0 % 0
1 richard50 0 0 0 0 % 0
1 till20 0 0 0 0 % 0
1 juran 0 0 0 0 % 0
1 franz22 0 0 0 0 % 0
1 jan52 0 0 0 0 % 0
1 fabian381 0 0 0 0 % 0
1 SandsteinHeld 0 0 0 0 % 0
1 jona 0 0 0 0 % 0
1 felix69 0 0 0 0 % 0
1 steffen61 0 0 0 0 % 0
1 nico96 0 0 0 0 % 0
1 johannes77 0 0 0 0 % 0
1 soren14 0 0 0 0 % 0
1 marcel9 0 0 0 0 % 0
1 patrick46 0 0 0 0 % 0
1 steffen 0 0 0 0 % 0
1 Robert Hahn 0 0 0 0 % 0
1 philipp280 0 0 0 0 % 0
1 martin518 0 0 0 0 % 0
1 stefan178 0 0 0 0 % 0
1 erik11 0 0 0 0 % 0
1 adrian81 0 0 0 0 % 0
1 dirk33 0 0 0 0 % 0
1 robert18 0 0 0 0 % 0
1 robert893 0 0 0 0 % 0
1 martin328 0 0 0 0 % 0
1 max836 0 0 0 0 % 0
1 andreas255 0 0 0 0 % 0
1 Achim Werth 0 0 0 0 % 0
1 koerperfasching 0 0 0 0 % 0
1 sebastian31 0 0 0 0 % 0
1 carlos26 0 0 0 0 % 0
1 florian94 0 0 0 0 % 0
1 marc39 0 0 0 0 % 0
1 kevin28 0 0 0 0 % 0
1 fabian70 0 0 0 0 % 0
1 stefan05 0 0 0 0 % 0
1 philipp90 0 0 0 0 % 0
1 Marcel Fritz 0 0 0 0 % 0
1 falk 0 0 0 0 % 0
1 Georg 0 0 0 0 % 0
1 LukasJuhrich 0 0 0 0 % 0
1 beyer 0 0 0 0 % 0
1 henry_bruce 0 0 0 0 % 0
1 daniel02 0 0 0 0 % 0
1 EdgarDorausch 0 0 0 0 % 0
1 philip07 0 0 0 0 % 0
1 gunnar96 0 0 0 0 % 0
1 felix230 0 0 0 0 % 0
1 matthias29 0 0 0 0 % 0
1 Jan Z 0 0 0 0 % 0
1 roman04 0 0 0 0 % 0
1 Philip Dziuba 0 0 0 0 % 0
1 max48 0 0 0 0 % 0
1 rainer82 0 0 0 0 % 0
1 kai604 0 0 0 0 % 0
1 tobias195 0 0 0 0 % 0
1 lukas65 0 0 0 0 % 0
1 alexander92 0 0 0 0 % 0
1 anton56 0 0 0 0 % 0
1 Markus K. 0 0 0 0 % 0
1 Dirk Scholze 0 0 0 0 % 0
1 philipp984 0 0 0 0 % 0
1 Philipp 0 0 0 0 % 0
1 Zwanni 0 0 0 0 % 0
1 david493 0 0 0 0 % 0
1 marcel6 0 0 0 0 % 0
1 erik09 0 0 0 0 % 0
1 robert98 0 0 0 0 % 0
1 david089 0 0 0 0 % 0
1 herbert 0 0 0 0 % 0
1 silvio 0 0 0 0 % 0
1 martin895 0 0 0 0 % 0
1 georg36 0 0 0 0 % 0
1 ingmar 0 0 0 0 % 0
1 mario47 0 0 0 0 % 0
WhiteOut Feldschößchen Rumtreiber KletterRetter