Boulderkönig 2020

Finale

Frauen | Power

1
Julia Winter
330
110 · 1
110 · 1
110 · 1
2
johanna
235
25 · 5
100 · 2
110 · 1
3
Lisa Maul
145
110 · 1
20 · 3
15 · 3
4
Katharina Lönnecke
145
25 · 5
20 · 3
100 · 2

Männer | Power

1
Till
130
15 · 5
100 · 2
15 · 2
2
oliver8
130
15 · 6
100 · 4
15 · 2

Frauen | Power

1
JuliaMa
70
25 · 5
20 · 3
25 · 3

Männer | Power

1
Tom Walther
55
15 · 8
25 · 10
15 · 3
2
Ronald Walter
50
10 · 9
25 · 8
15 · 2
3
Richard L
45
20 · 8
15 · 8
10 · 2

Qualifizierung

71
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Till 0 0 0 0 % 0
1 mawihoppe 0 0 0 0 % 0
1 Tobi_heftig 0 0 0 0 % 0
1 erik68 0 0 0 0 % 0
1 christian336 0 0 0 0 % 0
1 artur45 0 0 0 0 % 0
1 richard33 0 0 0 0 % 0
1 rafael 0 0 0 0 % 0
1 Georg Lässig 0 0 0 0 % 0
1 martin92 0 0 0 0 % 0
1 reinhard98 0 0 0 0 % 0
1 Richard L 0 0 0 0 % 0
1 benno49 0 0 0 0 % 0
1 steffen05 0 0 0 0 % 0
1 christian715 0 0 0 0 % 0
1 frank7 0 0 0 0 % 0
1 Lorenzus Wink 0 0 0 0 % 0
1 Ronald Walter 0 0 0 0 % 0
1 philipp001 0 0 0 0 % 0
1 Aaron 0 0 0 0 % 0
1 FrankOnStone 0 0 0 0 % 0
1 ferdinand2 0 0 0 0 % 0
1 thorsten79 0 0 0 0 % 0
1 richard 0 0 0 0 % 0
1 Benni.Schimke 0 0 0 0 % 0
1 Tobias Kozlowski 0 0 0 0 % 0
1 machinemael 0 0 0 0 % 0
1 andreas14 0 0 0 0 % 0
1 moritz78 0 0 0 0 % 0
1 thomas18 0 0 0 0 % 0
1 Jakob Hofmann 0 0 0 0 % 0
1 robin35 0 0 0 0 % 0
1 philipp70 0 0 0 0 % 0
1 tobias374 0 0 0 0 % 0
1 eric28 0 0 0 0 % 0
1 marian 0 0 0 0 % 0
1 michau 0 0 0 0 % 0
1 charlie85 0 0 0 0 % 0
1 lauris 0 0 0 0 % 0
1 arved69 0 0 0 0 % 0
1 gonzalo 0 0 0 0 % 0
1 manuel84 0 0 0 0 % 0
1 christian38 0 0 0 0 % 0
1 philipp18 0 0 0 0 % 0
1 jan33 0 0 0 0 % 0
1 stefan12 0 0 0 0 % 0
1 joseph32 0 0 0 0 % 0
1 martin5 0 0 0 0 % 0
1 dennis4 0 0 0 0 % 0
1 andreas.schubert 0 0 0 0 % 0
1 Nils Bürger 0 0 0 0 % 0
1 dirk56 0 0 0 0 % 0
1 stephan42 0 0 0 0 % 0
1 stephan81 0 0 0 0 % 0
1 bastian85 0 0 0 0 % 0
1 Tom Walther 0 0 0 0 % 0
1 Lukas Donix 0 0 0 0 % 0
1 oliver8 0 0 0 0 % 0
1 daniel95 0 0 0 0 % 0
1 daniel6 0 0 0 0 % 0
1 pit55 0 0 0 0 % 0
1 patrick81 0 0 0 0 % 0
1 Manuel Hasterok 0 0 0 0 % 0
1 ronny4 0 0 0 0 % 0
1 michael424 0 0 0 0 % 0
1 dirk irmer 0 0 0 0 % 0
1 andre00 0 0 0 0 % 0
1 flo89 0 0 0 0 % 0
1 felix 0 0 0 0 % 0
1 clemens2 0 0 0 0 % 0
1 Robert Bellmann 0 0 0 0 % 0
WhiteOut Feldschößchen Rumtreiber KletterRetter