Boulderkönig 2019

Finale

Frauen | Power

1
Lisa Maul
318
98 · 11
110 · 1
110 · 1
2
Anne Hösel
306
98 · 2
98 · 2
110 · 1
3
svenja4
303
95 · 5
98 · 2
110 · 1
4
olga
229
94 · 6
110 · 1
25 · 2

Männer | Power

1
oliver8
228
96 · 4
22 · 3
110 · 1
2
mawihoppe
223
92 · 8
21 · 4
110 · 1
3
Ronald Walter
214
96 · 4
8 · 2
110 · 1

Frauen | Power

1
padideh
210
95 · 5
18 · 2
97 · 3

Männer | Power

1
felix
209
88 · 12
11 · 4
110 · 1
2
dennis4
121
2 · 18
9 · 6
110 · 1

Qualifizierung

71
Name Flash Top Quote Punkte
1 felix_l 0 0 0 % 0
1 stadtastronaut 0 0 0 % 0
1 mawihoppe 0 0 0 % 0
1 lorenzo16 0 0 0 % 0
1 Tobi_heftig 0 0 0 % 0
1 madler 0 0 0 % 0
1 ronny52 0 0 0 % 0
1 artur45 0 0 0 % 0
1 Tobias Kozlowski 0 0 0 % 0
1 Albert Schönherr 0 0 0 % 0
1 tom13 0 0 0 % 0
1 max44 0 0 0 % 0
1 stefan12 0 0 0 % 0
1 MaxK 0 0 0 % 0
1 peter74 0 0 0 % 0
1 florian94 0 0 0 % 0
1 elias98 0 0 0 % 0
1 bastian85 0 0 0 % 0
1 felix 0 0 0 % 0
1 dominic 0 0 0 % 0
1 Eric Jahnke 0 0 0 % 0
1 Uwe Lindner 0 0 0 % 0
1 rosenbeck 0 0 0 % 0
1 philipp70 0 0 0 % 0
1 Ronald Walter 0 0 0 % 0
1 dennis4 0 0 0 % 0
1 micha weidner 0 0 0 % 0
1 tobias11 0 0 0 % 0
1 gustav57 0 0 0 % 0
1 sven05 0 0 0 % 0
1 daniel656 0 0 0 % 0
1 julian 0 0 0 % 0
1 dave 0 0 0 % 0
1 sebastian76 0 0 0 % 0
1 lauris 0 0 0 % 0
1 ronald2 0 0 0 % 0
1 thorsten79 0 0 0 % 0
1 daniel18 0 0 0 % 0
1 Nils Bürger 0 0 0 % 0
1 martin75 0 0 0 % 0
1 markus37 0 0 0 % 0
1 tom11 0 0 0 % 0
1 tim12 0 0 0 % 0
1 richard 0 0 0 % 0
1 leonard 0 0 0 % 0
1 Martin Scharschmidt 0 0 0 % 0
1 martin32 0 0 0 % 0
1 juli 0 0 0 % 0
1 oliver8 0 0 0 % 0
1 arved69 0 0 0 % 0
1 marian 0 0 0 % 0
1 michael424 0 0 0 % 0
1 marek 0 0 0 % 0
1 martin245 0 0 0 % 0
1 martin5 0 0 0 % 0
1 marcel9 0 0 0 % 0
1 philipp18 0 0 0 % 0
1 florian29 0 0 0 % 0
1 martin504 0 0 0 % 0
1 micha80 0 0 0 % 0
1 max31 0 0 0 % 0
1 Felix 0 0 0 % 0
1 julian207 0 0 0 % 0
1 lukas74 0 0 0 % 0
1 klukasik 0 0 0 % 0
1 Arne O 0 0 0 % 0
1 ferdinand2 0 0 0 % 0
1 Scott Kuttner 0 0 0 % 0
1 christopher32 0 0 0 % 0
1 daniel12 0 0 0 % 0
1 Georg Lässig 0 0 0 % 0
Feldschößchen Rockstore
WhiteOut Clif Bar Ocun