Boulder Cup 2023 Hochschulsport der Uni Potsdam
| Name | Kategorie | Stadt | Flash | Top | Zone | Quote | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus | Männer | Berlin | 21 | 8 | 0 | 88 % | 8.237 | 
| 1 | Jana | Frauen | Berlin | 19 | 3 | 1 | 67 % | 5.020 | 
| 2 | Boschi | Männer | 24 | 3 | 2 | 82 % | 8.045 | |
| 2 | Auguste Palm | Frauen | Berlin | 14 | 6 | 4 | 61 % | 4.516 | 
| 3 | Eugen | Männer | 21 | 5 | 2 | 79 % | 6.985 | |
| 3 | sophiastock | Frauen | 14 | 2 | 4 | 48 % | 2.610 | |
| 4 | georg | Männer | 21 | 4 | 4 | 76 % | 6.828 | |
| 4 | Hanna Gloyna | Frauen | Potsdam | 11 | 4 | 3 | 45 % | 2.522 | 
| 5 | Dustin | Männer | Berlin | 19 | 5 | 7 | 73 % | 6.671 | 
| 5 | Maria | Frauen | 10 | 6 | 2 | 48 % | 2.239 | |
| 6 | David Schroschk | Männer | Potsdam | 20 | 5 | 3 | 76 % | 6.590 | 
| 6 | Sophia D | Frauen | Brück | 12 | 4 | 1 | 48 % | 2.206 | 
| 7 | Thomas | Männer | Potsdam | 19 | 6 | 2 | 76 % | 6.355 | 
| 7 | clara | Frauen | 9 | 6 | 3 | 45 % | 2.026 | |
| 8 | JonasK | Männer | 19 | 4 | 3 | 70 % | 5.758 | |
| 8 | Laura | Frauen | 12 | 2 | 4 | 42 % | 2.017 | |
| 9 | David B | Männer | 18 | 6 | 1 | 73 % | 5.620 | |
| 9 | Gina | Frauen | Potsdam | 11 | 4 | 2 | 45 % | 1.922 | 
| 10 | Adrian Lorenz | Männer | 16 | 8 | 0 | 73 % | 5.341 | |
| 10 | Maria Fricke | Frauen | Berlin | 13 | 1 | 1 | 42 % | 1.909 | 
| 11 | franz10 | Männer | Berlin | 18 | 5 | 1 | 70 % | 5.265 | 
| 11 | Marike | Frauen | 11 | 2 | 5 | 39 % | 1.739 | |
| 12 | Nikolai | Männer | 20 | 2 | 3 | 67 % | 5.204 | |
| 12 | Kim | Frauen | 12 | 2 | 1 | 42 % | 1.641 | |
| 13 | FelixP | Männer | Potsdam | 16 | 5 | 7 | 64 % | 5.169 | 
| 13 | Helen | Frauen | 8 | 5 | 4 | 39 % | 1.617 | |
| 14 | Nigga Wit Attitude I Steezy-E | Männer | 19 | 2 | 5 | 64 % | 5.040 | |
| 14 | Lilly | Frauen | 9 | 4 | 0 | 39 % | 1.612 | |
| 15 | Jasper O | Männer | 16 | 4 | 0 | 61 % | 5.030 | |
| 15 | Jara | Frauen | Potsdam | 11 | 3 | 1 | 42 % | 1.549 | 
| 16 | Felix Sweatyhands | Männer | Berlin | 17 | 3 | 3 | 61 % | 4.137 | 
| 16 | Ronja | Frauen | Berlin | 11 | 3 | 0 | 42 % | 1.538 | 
| 17 | Xavier Prieto | Männer | Potsdam | 17 | 3 | 1 | 61 % | 3.942 | 
| 17 | Lisa | Frauen | 8 | 6 | 1 | 42 % | 1.491 | |
| 18 | nilsk | Männer | 17 | 1 | 1 | 55 % | 3.896 | |
| 18 | Saskia | Frauen | Potsdam | 6 | 5 | 0 | 33 % | 1.298 | 
| 19 | Benny Ziethlow | Männer | 15 | 3 | 3 | 55 % | 3.299 | |
| 19 | Anna Marie | Frauen | 8 | 5 | 0 | 39 % | 1.223 | |
| 20 | Jatero | Männer | 12 | 5 | 2 | 52 % | 3.171 | |
| 20 | Krist Bernhardt | Männer | Großbeeren | 14 | 4 | 3 | 55 % | 3.171 | 
| 20 | Laura | Frauen | 8 | 1 | 3 | 27 % | 844 | |
| 21 | Celine K | Frauen | Potsdam | 9 | 1 | 0 | 30 % | 839 | 
| 22 | David | Männer | 13 | 5 | 3 | 55 % | 3.079 | |
| 22 | Franka | Frauen | 8 | 2 | 0 | 30 % | 790 | |
| 23 | Tobi | Männer | 13 | 5 | 1 | 55 % | 2.954 | |
| 23 | Johanna | Frauen | 9 | 0 | 0 | 27 % | 618 | |
| 24 | Robb | Männer | Potsdam | 13 | 3 | 1 | 48 % | 2.807 | 
| 24 | Theresa T | Frauen | 5 | 2 | 3 | 21 % | 559 | |
| 25 | Jim Panse | Männer | 14 | 2 | 2 | 48 % | 2.766 | |
| 25 | Britta | Frauen | 5 | 2 | 4 | 21 % | 558 | |
| 26 | FunkyBoulders | Männer | Werder | 10 | 5 | 1 | 45 % | 2.632 | 
| 26 | Janina | Frauen | 3 | 0 | 3 | 9 % | 124 | |
| 27 | Florian Moran | Männer | Potsdam | 13 | 4 | 1 | 52 % | 2.626 | 
| 27 | Sarah | Frauen | 3 | 0 | 2 | 9 % | 92 | |
| 28 | Aaron | Männer | 11 | 6 | 2 | 52 % | 2.625 | |
| 28 | Ella | Frauen | 3 | 0 | 1 | 9 % | 79 | |
| 29 | Mickey | Männer | 10 | 5 | 4 | 45 % | 2.419 | |
| 29 | Farina | Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 29 | Steffi | Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 29 | emamai | Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 30 | MattiO | Männer | Potsdam | 7 | 9 | 3 | 48 % | 2.409 | 
| 31 | JakobClemens | Männer | Potsdam | 9 | 7 | 4 | 48 % | 2.400 | 
| 32 | Richard W | Männer | 9 | 7 | 1 | 48 % | 2.173 | |
| 32 | Tipu | Männer | Potsdam | 13 | 2 | 2 | 45 % | 2.173 | 
| 34 | Anton | Männer | Berlin | 9 | 7 | 0 | 48 % | 2.009 | 
| 35 | Flix | Männer | Berlin | 12 | 3 | 1 | 45 % | 1.966 | 
| 36 | Matze | Männer | 9 | 4 | 4 | 39 % | 1.920 | |
| 37 | Nick Stolze | Männer | Havelsee | 11 | 3 | 0 | 42 % | 1.569 | 
| 38 | kleonard | Männer | 8 | 6 | 1 | 42 % | 1.519 | |
| 39 | Philipp Bartmann | Männer | Potsdam | 8 | 5 | 1 | 39 % | 1.379 | 
| 40 | Jakob | Männer | 5 | 8 | 2 | 39 % | 1.332 | |
| 41 | PhotonicDev | Männer | Potsdam | 8 | 3 | 2 | 33 % | 1.035 | 
| 42 | Oliver F | Männer | Potsdam | 8 | 2 | 3 | 30 % | 1.012 | 
| 43 | Kyriakos | Männer | Potsdam | 8 | 0 | 3 | 24 % | 894 | 
| 44 | Simeon | Männer | 5 | 2 | 2 | 21 % | 647 | |
| 45 | Anton | Männer | Potsdam | 6 | 0 | 0 | 18 % | 552 | 
| 46 | Lorenz | Männer | Potsdam | 6 | 2 | 1 | 24 % | 519 | 
| 47 | fabi | Männer | 7 | 0 | 0 | 21 % | 455 | |
| 48 | Jonas Hase | Männer | 3 | 2 | 3 | 15 % | 318 | |
| 49 | Thomas S | Männer | 6 | 0 | 0 | 18 % | 268 | |
| 50 | HerrVorragend | Männer | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 50 | bo | Männer | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 50 | oscarandresgonzalez | Männer | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 
| 50 | Marc Basmer | Männer | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 50 | Marius | Männer | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 50 | Dennis | Männer | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 50 | DT | Männer | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 50 | badrul Haider | Männer | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 
 
 
 
 
