Boulder Cup 2023 Hochschulsport der Uni Potsdam

31
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Jana 19 3 1 67 % 5.020
2 Auguste Palm 14 6 4 61 % 4.516
3 sophia2 14 2 4 48 % 2.610
4 Hanna Gloyna 11 4 3 45 % 2.522
5 Maria 10 6 2 48 % 2.239
6 Sophia D 12 4 1 48 % 2.206
7 clara 9 6 3 45 % 2.026
8 Laura 12 2 4 42 % 2.017
9 Gina 11 4 2 45 % 1.922
10 Maria Fricke 13 1 1 42 % 1.909
11 Marike 11 2 5 39 % 1.739
12 Kim 12 2 1 42 % 1.641
13 Helen 8 5 4 39 % 1.617
14 Lilly 9 4 0 39 % 1.612
15 Jara 11 3 1 42 % 1.549
16 Ronja 11 3 0 42 % 1.538
17 Lisa 8 6 1 42 % 1.491
18 Saskia 6 5 0 33 % 1.298
19 Anna Marie 8 5 0 39 % 1.223
20 Laura 8 1 3 27 % 844
21 Celine K 9 1 0 30 % 839
22 Franka 8 2 0 30 % 790
23 Johanna 9 0 0 27 % 618
24 Theresa T 5 2 3 21 % 559
25 Britta 5 2 4 21 % 558
26 Janina 3 0 3 9 % 124
27 Sarah 3 0 2 9 % 92
28 Ella 3 0 1 9 % 79
29 Farina 0 0 0 0 % 0
29 emamai 0 0 0 0 % 0
29 Steffi 0 0 0 0 % 0
Boulder Werft JoJo Brightside Geoquest