Ostblock-Cup 2019/2020

1. Station Ostblock-Cup Leipzig

Finale

Männer

1
Elias Arriagada
256
110 · 1
47 · 4
99 · 2

Frauen

1
Hannah Pongratz
230
110 · 1
10 · 1
110 · 1
2
Julia Winter
224
78 · 3
49 · 2
97 · 4

Männer

1
robert703
214
68 · 3
49 · 2
97 · 4
2
Jannik Kindermann
202
98 · 3
27 · 4
77 · 4
3
Linus Raatz
177
29 · 2
49 · 2
99 · 2
4
Anton Schramm
163
47 · 4
49 · 2
67 · 4

Frauen

1
Lucia Dörffel
163
19 · 2
50 · 1
94 · 7

Männer

1
Paul Greiner
155
29 · 2
49 · 2
77 · 4

Frauen

1
Martha Karpeter
136
77 · 4
49 · 2
10 · 1

Männer

1
Julian Radecker
118
30 · 1
30 · 1
58 · 3

Frauen

1
piazuber
40
20 · 1
10 · 1
10 · 1
2
Anne Hösel
40
20 · 1
10 · 1
10 · 1

Qualifizierung

230
Name Flash Top Punkte
1 Jannik Kindermann 5 5 7.515
2 Elias Arriagada 4 6 7.215
3 Linus Raatz 3 7 7.126
4 Paul Greiner 4 6 7.055
5 robert703 5 5 6.711
6 Anton Schramm 3 7 6.378
6 Julian Radecker 3 7 6.378
8 oleksii 2 8 6.178
9 leonard v 8 2 6.130
10 oliver8 2 7 5.289
11 Albert Schönherr 5 5 4.616
12 Ronald Walter 4 6 4.556
13 Raúl 3 7 4.358
14 Majid 4 6 4.195
15 Lorenzus Wink 3 7 4.164
16 friedrich 3 7 4.135
17 eumel 5 5 4.037
18 Gunter Gaebel 6 4 3.873
19 Tom Sauer 5 5 3.858
20 ferdinand2 6 4 3.801
21 Roman Höfer 4 6 3.799
22 Marcus 5 4 3.773
23 Sebastian Wicke 2 8 3.614
24 oliver57 5 5 3.482
25 Benni.Schimke 5 5 3.351
26 Joey Schroda 2 8 3.331
27 Georg 1 6 3.294
28 lauris 4 6 3.170
29 maciej 4 6 3.114
30 markus-aurelius-maximus 2 8 3.108
31 marian 3 7 3.074
32 vincent 3 7 2.996
33 leo13 4 6 2.924
34 Jonathan Schimke 7 3 2.787
35 Moritz Hammerich 3 7 2.779
36 Martin Rödel 6 4 2.773
37 Roland Brandau 5 5 2.761
38 Tom Walther 2 8 2.582
39 charlie26 3 7 2.549
40 peter8 3 7 2.281
41 felix859 7 3 2.258
42 Philipp Brinckmann 5 5 2.179
43 nils81 7 3 2.155
44 Manuel Hasterok 5 5 2.150
45 Levi 4 6 2.090
46 marek 2 8 2.089
47 Joris Brauneis 3 7 2.083
48 Roman Exler 6 4 2.067
49 Zielony 8 0 2.057
50 meik 1 9 2.018
51 jonas163 7 3 1.994
52 Erik 7 3 1.961
53 malte08 4 6 1.939
54 Benni 6 4 1.935
55 Andreas Busemann 2 8 1.914
56 david36 4 6 1.889
57 Julius Benner 4 6 1.888
58 patrickpoos 4 6 1.874
59 Max Peltzer 2 8 1.868
60 patrick896 6 4 1.854
61 Max Herbig 4 6 1.844
62 Christian Aermes 6 4 1.837
63 Jonas Brodowski 6 4 1.808
64 leonard42 4 6 1.808
65 Jakob Hofmann 5 5 1.805
66 ole94 2 8 1.797
67 florian35 5 5 1.704
68 Scott Kuttner 5 0 1.686
69 Arne Hoheisel 8 2 1.673
70 Hannes Weikert 5 5 1.671
71 Nicolo Paulsen 7 3 1.669
72 christopher32 4 6 1.636
73 julik 3 5 1.632
74 Alexander Günther 4 6 1.631
75 michaAE 5 5 1.615
76 andre7 5 5 1.605
77 FabianS. 8 2 1.591
78 Nils Bürger 3 7 1.585
79 Marten Commichau 3 7 1.563
80 Mario Meier 7 3 1.557
81 Tilman Wagner 4 6 1.552
82 Qulius 3 7 1.552
83 tom9 5 5 1.548
84 Sirko Stiller 3 7 1.536
85 maik4 6 4 1.524
86 ben4 3 7 1.522
87 Max Rotzsch 5 5 1.495
88 richard14 5 5 1.492
89 Marvin Zimmermann 7 3 1.487
90 lukas74 7 3 1.483
91 tom13 2 8 1.440
92 AWi 4 6 1.437
93 golo25 6 4 1.408
94 philipp s 5 5 1.397
95 hendrik4 8 2 1.361
96 christian38 6 4 1.341
97 martin895 7 3 1.324
98 martin53 8 2 1.309
99 Lukas Donix 7 3 1.305
100 Felix Lockefeller 4 6 1.295
101 robert60 6 4 1.292
102 florian365 3 7 1.283
103 bastian34 6 4 1.265
104 miguel 4 6 1.264
105 maf 8 2 1.255
106 paul590 8 2 1.240
107 timo39 6 4 1.237
108 kirill70 7 3 1.232
109 christoph125 4 6 1.214
110 Oscar Pongratz 8 2 1.185
111 Johann 5 5 1.183
112 Steven G 5 5 1.183
113 Arthur Lorkowski 9 1 1.171
114 johann54 8 2 1.167
115 Joshua Endert 4 6 1.161
116 henrik59 6 4 1.132
117 ronny4 4 6 1.129
118 peter6 4 6 1.123
119 samuel51 2 8 1.121
120 marcel6 3 7 1.119
121 richard843 5 5 1.107
122 franz8 3 7 1.102
123 christian8 2 8 1.095
124 Fred Hamker 7 3 1.093
125 torsten8 6 4 1.073
126 victor52 7 3 1.059
127 lennox81 8 2 1.051
128 patrick88 6 4 1.050
129 joseph32 9 1 1.044
130 benjamin576 5 5 1.038
131 falco 4 6 1.037
132 moritz 7 3 1.031
133 TimN 4 6 1.031
134 danny76 6 4 1.008
135 paul20 6 4 1.005
136 Uwe Brauneis 5 5 998
137 patrick-anh 4 6 997
138 Philipp 4 6 990
139 philipp039 7 3 977
140 max 5 5 974
141 konrad5 9 1 928
142 lutz 8 2 926
143 christoph96 5 5 923
144 philip71 10 0 891
145 Stephan Karge 9 1 871
146 lorin 6 4 869
147 INgo- 4 6 868
148 micha weidner 2 2 857
149 konrad64 7 3 849
150 alexander843 5 5 842
151 maximilian8 7 3 839
152 eric30 4 4 831
153 frank64 5 5 827
154 jonathanb 7 3 816
155 jonas63 5 5 815
156 daniel95 7 3 814
157 ron 5 5 813
158 gerald13 5 5 805
159 patrick 7 3 801
160 ThomasSe 6 4 796
161 Robert Kögler 3 7 795
162 felix29 8 2 792
163 rico84 5 5 778
164 oliver66 5 5 769
164 maximilian72 5 5 769
166 lorenz der Berg 4 6 760
167 jakob22 7 3 756
168 Raimundus Sabundus 4 6 751
169 kevin5 6 4 732
170 patrick77 8 2 712
171 philipp77 2 8 710
172 Philip Dziuba 3 7 697
173 Phil Iipp 6 2 655
174 daniel530 2 8 620
175 jonas283 6 4 616
176 Arnold Leinecker 5 5 603
177 kevin28 4 6 591
178 till32 5 5 590
178 alexander181 5 5 590
180 Fynn 6 0 590
181 oliver Skawronek 5 5 577
182 koerperfasching 5 5 567
183 alexander37 8 2 544
184 Frank Reichelt 10 0 538
185 alexander94 7 3 519
186 son 2 7 518
187 denny03 7 3 518
188 jakub 5 3 509
189 Philipp M 2 4 483
190 Leon Borreck 6 4 481
191 Andreas Hoheisel 2 8 461
192 Zwanni 5 5 454
193 robble 2 4 447
194 Luca Planert 3 1 431
195 Tino Peltzer 5 5 421
196 max-emanuel 5 3 366
197 henning59 6 2 326
198 vincent84 3 3 321
199 oliver800 3 5 244
200 nicolas12 4 1 243
201 pawel 2 2 187
202 christian90 3 2 118
203 philipp18 0 0 0
203 jaime 0 0 0
203 vitus 0 0 0
203 fridolin 0 0 0
203 david29 0 0 0
203 benjamin59 0 0 0
203 dennis9 0 0 0
203 christian99 0 0 0
203 david94 0 0 0
203 ian 0 0 0
203 moritz3 0 0 0
203 daniel12 0 0 0
203 bastian30 0 0 0
203 paul75 0 0 0
203 jan849 0 0 0
203 gabriel51 0 0 0
203 marcel9 0 0 0
203 Marian Maahs 0 0 0
203 andreas 0 0 0
203 dan 0 0 0
203 Janis Schlademann 0 0 0
203 Jannis 0 0 0
203 robert12 0 0 0
203 Bruno :) 0 0 0
203 jorit 0 0 0
203 martin32 0 0 0
203 steffen40 0 0 0
203 david034 0 0 0
Blue Pill blocz