1. Pilz-CUP Braunschweig

122
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Elke Bloem 31 2 1 97 % 21.903
2 bastian4 26 4 2 88 % 17.930
3 matze Diekmann 24 6 3 88 % 17.776
4 Gorka Lizarazu 26 3 2 85 % 16.941
5 philipp w 25 4 2 85 % 16.821
6 milan37 24 4 3 82 % 15.894
7 Nikita Yarko 24 3 4 79 % 15.355
8 Erdene 23 4 3 79 % 15.036
9 maik7 24 3 3 79 % 14.899
10 Finn Protze 25 1 5 76 % 14.890
11 micha weidner 23 4 2 79 % 14.478
12 Tim Jonas 22 4 2 76 % 14.380
13 Florian Ebel 22 5 2 79 % 14.372
14 Martin 24 2 4 76 % 14.320
15 Joshua Endert 22 3 5 74 % 13.558
16 Waldek Krakowski 23 2 2 74 % 12.686
17 Janik 21 3 5 71 % 12.278
18 Aalex 21 3 4 71 % 12.200
19 andreas777 20 4 4 71 % 11.922
20 moritz18 22 1 2 68 % 11.736
21 Myron 21 3 3 71 % 11.728
22 Daniel 22 1 5 68 % 11.677
23 Till Puffer 20 3 6 68 % 11.593
24 Gabriel Elis 20 3 5 68 % 11.156
25 Oskar 21 3 1 71 % 11.131
26 Linus Protze 19 3 6 65 % 10.451
27 patrickpoos 18 5 2 68 % 10.235
28 Fred Erik 21 1 2 65 % 10.128
29 Timothee Güsten 17 6 2 68 % 10.023
30 nils 16 5 3 62 % 10.021
31 philipp519 20 2 3 65 % 9.910
32 nikslos 18 4 2 65 % 9.696
33 Jan Franzen 19 2 4 62 % 9.567
34 jakob08 19 2 3 62 % 9.338
35 robertcich 20 2 1 65 % 9.312
36 Leon Fau 19 3 1 65 % 9.291
37 Moritz Hagemann 17 5 2 65 % 9.112
38 Benjamin Haederich 17 4 4 62 % 9.019
39 Jonas 18 3 2 62 % 8.746
40 Max Momox 18 1 3 56 % 8.601
41 Moritz Kappel 19 1 2 59 % 8.415
42 Till Lindner 18 3 1 62 % 8.285
43 Jay Vernier 18 2 3 59 % 8.251
44 Morten Schmalz 19 0 3 56 % 8.165
45 Pierre-Louis 14 5 5 56 % 7.998
46 volki 17 1 1 53 % 7.860
47 Oliver G 13 3 6 47 % 7.835
48 YanPeng 17 3 2 59 % 7.718
49 Lasse Volk 17 3 2 59 % 7.611
50 Moritz Huß 17 2 4 56 % 7.554
51 Tommy 17 1 4 53 % 7.386
52 Pascal Markwirth 16 3 3 56 % 7.154
53 Viktor Muth 16 3 2 56 % 7.027
54 Sven Flechtner 17 1 4 53 % 6.861
55 Lemke, Lasse 15 1 1 47 % 6.337
56 JanB 13 3 1 47 % 5.631
57 Kai 11 5 3 47 % 5.278
58 Georg 9 6 0 44 % 5.111
59 Martin Bergau 11 5 4 47 % 5.107
60 Henning 11 5 3 47 % 4.967
61 Maxim Rother 14 0 1 41 % 4.873
62 philip.zimmermann92 11 3 5 41 % 4.839
63 Marvin Kundiger 13 2 4 44 % 4.742
64 Alex 12 3 3 44 % 4.498
65 Sebastian-le-gris 8 4 4 35 % 4.432
66 Yannick Gerdes 12 0 6 35 % 4.292
67 Tom Volber 14 0 3 41 % 4.219
68 Claas 12 2 3 41 % 4.204
69 Hauke 11 2 4 38 % 3.972
70 Jonas Holste 9 4 6 38 % 3.894
71 Jorge Aragon 9 4 3 38 % 3.853
72 felix.hagemann 10 3 4 38 % 3.760
73 Malte 9 3 2 35 % 3.625
74 Janik Rückemann 10 3 3 38 % 3.601
75 Florian Beier 10 1 8 32 % 3.499
76 Daniel Lück 10 3 2 38 % 3.448
77 Flinx 8 3 5 32 % 3.333
78 Martin 7 5 5 35 % 3.062
79 Kleine 7 1 9 24 % 2.954
80 Sven 8 3 1 32 % 2.847
81 Jan Philipp Möller 10 1 3 32 % 2.816
82 Benjamin Effner 11 0 1 32 % 2.750
83 Phil 7 4 1 32 % 2.723
84 Paul 10 0 6 29 % 2.713
85 Germán Sole Rabanal 5 5 6 29 % 2.630
86 Nils 9 2 2 32 % 2.606
87 Sascha Fricke 8 1 8 26 % 2.582
88 0sk4r 7 4 2 32 % 2.327
89 Markus Huss 7 1 7 24 % 2.104
90 Szymon Wenzel 7 2 2 26 % 1.796
91 Marcel Christoffers 7 1 3 24 % 1.536
92 Lasse 7 1 3 24 % 1.506
93 Riabchunova A. 5 1 6 18 % 1.428
94 Tobias Koschade 5 1 4 18 % 1.267
95 Sebastian 5 0 2 15 % 710
96 Pablissimo 3 0 2 9 % 535
97 P3t3r50n 4 0 0 12 % 440
98 Til 2 0 1 6 % 166
99 Paul Schuberth 0 0 0 0 % 0
99 Robin 0 0 0 0 % 0
99 saschaf 0 0 0 0 % 0
99 Jan-Philipp Eggert 0 0 0 0 % 0
99 Marc H. 0 0 0 0 % 0
99 Chris 0 0 0 0 % 0
99 Don Frigo 0 0 0 0 % 0
99 dcn000041 0 0 0 0 % 0
99 RichardJ 0 0 0 0 % 0
99 Jens Weferling 0 0 0 0 % 0
99 Darius Iliesiu 0 0 0 0 % 0
99 MichaS 0 0 0 0 % 0
99 Philipp 0 0 0 0 % 0
99 Marko 0 0 0 0 % 0
99 Lasse Hecker 0 0 0 0 % 0
99 Jo 0 0 0 0 % 0
99 Louis Bettels 0 0 0 0 % 0
99 Nils Lewandowski 0 0 0 0 % 0
99 Julius 0 0 0 0 % 0
99 Patrick Zimmermann 0 0 0 0 % 0
99 Felix Leuoth 0 0 0 0 % 0
99 Tobi 0 0 0 0 % 0
99 georg77 0 0 0 0 % 0
99 Johannes Keßeler 0 0 0 0 % 0
Emch+Berger Braunschweigsche Landessparkasse Boulder e.V. Braunschweig
Fliegerhalle Greifhaus SFU Edelrid bugdust NJB Wolters DAV Brauschweig Bergmann goodgrip